DOGA
Motortype 269 opfylder tæthedsklasse IP53 (undtaget 269.4107/4108) og vejer 3,8 kg. Passer til gear 63/B14. Fås med aksel på bagsiden på forespørgsel. De angivne data gælder for kontinuerlig drift, S1. På engelsk windscreen wiper motor.
Best. nr. | Spænding | Nom. hastighed | Nom. moment | Nom. strøm | Startmoment | Startstrøm | Aksel | Indkobling | Stik | Design | Kurve |
269.4102.2B.04 | 12 | 3000 | 0.50 | 20 | 4 | 140 | E20 | EE2 | C22 | A | 52 |
269.4102.3B.04 | 24 | 3000 | 0.75 | 15 | 4 | 120 | E20 | EE2 | C22 | A | 53 |
269.4103.2B.04 | 12 | 3000 | 0.50 | 20 | 4 | 140 | E21 | EE2 | C23 | A | 52 |
269.4103.3B.04 | 24 | 3000 | 0.75 | 15 | 4 | 120 | E21 | EE2 | C23 | A | 53 |
269.4104.2B.04 | 12 | 1800 | 0.80 | 20 | 4 | 100 | E48 | EE2 | C24 | A | 54 |
269.4104.3B.04 | 24 | 1800 | 0.80 | 10 | 4 | 50 | E48 | EE2 | C24 | A | 54 |
269.4106.2B.04 | 12 | 1800 | 0.80 | 20 | 4 | 100 | E21 | EE2 | C23 | A | 54 |
269.4106.3B.04 | 24 | 1800 | 0.80 | 10 | 4 | 50 | E21 | EE2 | C23 | A | 54 |
269.4107.3B.04E | 24 | 3000 | 0.75 | 15 | 4 | 10 | E48/E11 | F2 | C22 | B | 53 |
269.4108.2B.04E | 12 | 1800 | 0.80 | 20 | 4 | 100 | E48/E11 | F2 | C24 | B | 54 |
269.4113.3B.04 | 24 | 675 | 0.50 | 2.25 | 2.7 | 12 | E48 | EE2 | C24 | A | 55 |
Aksel | ||||
Indkobling |
|
| ||
Stik |
| |||
Design |
|
|
| |
Momentkurve |
Forsyningsspænding | 12 V DC |
---|---|
Nominal torque | 0,5 |
Nominel hastighed | 3000 omdr/min |
Nominel strøm | 20 A |
IP-klasse | IP53 |
Shaft Diameter | 11 mm |
Max moment | 4 |
Torque characteristics | 52 |
Strøm maks | 140 A |
Vægt | 3,8 kg |
Motortype 269 opfylder tæthedsklasse IP53 (undtaget 269.4107/4108) og vejer 3,8 kg. Passer til gear 63/B14. Fås med aksel på bagsiden på forespørgsel. De angivne data gælder for kontinuerlig drift, S1. På engelsk windscreen wiper motor.
Best. nr. | Spænding | Nom. hastighed | Nom. moment | Nom. strøm | Startmoment | Startstrøm | Aksel | Indkobling | Stik | Design | Kurve |
269.4102.2B.04 | 12 | 3000 | 0.50 | 20 | 4 | 140 | E20 | EE2 | C22 | A | 52 |
269.4102.3B.04 | 24 | 3000 | 0.75 | 15 | 4 | 120 | E20 | EE2 | C22 | A | 53 |
269.4103.2B.04 | 12 | 3000 | 0.50 | 20 | 4 | 140 | E21 | EE2 | C23 | A | 52 |
269.4103.3B.04 | 24 | 3000 | 0.75 | 15 | 4 | 120 | E21 | EE2 | C23 | A | 53 |
269.4104.2B.04 | 12 | 1800 | 0.80 | 20 | 4 | 100 | E48 | EE2 | C24 | A | 54 |
269.4104.3B.04 | 24 | 1800 | 0.80 | 10 | 4 | 50 | E48 | EE2 | C24 | A | 54 |
269.4106.2B.04 | 12 | 1800 | 0.80 | 20 | 4 | 100 | E21 | EE2 | C23 | A | 54 |
269.4106.3B.04 | 24 | 1800 | 0.80 | 10 | 4 | 50 | E21 | EE2 | C23 | A | 54 |
269.4107.3B.04E | 24 | 3000 | 0.75 | 15 | 4 | 10 | E48/E11 | F2 | C22 | B | 53 |
269.4108.2B.04E | 12 | 1800 | 0.80 | 20 | 4 | 100 | E48/E11 | F2 | C24 | B | 54 |
269.4113.3B.04 | 24 | 675 | 0.50 | 2.25 | 2.7 | 12 | E48 | EE2 | C24 | A | 55 |
Aksel | ||||
Indkobling |
|
| ||
Stik |
| |||
Design |
|
|
| |
Momentkurve |
For at få mest muligt ud af din robot er det vigtigt at have det rette end-of-arm-tooling (EOAT). Skræddersyede EOAT-løsninger kan forbedre effektiviteten, præcisionen og fleksibiliteten i dine automatiseringsprocesser.
Fødevareindustrien står over for stigende krav til hygiejne og effektivitet. En af de største ændringer i branchen kom med 3-A Sanitary Standards opdatering af standard 68-01. Den gør det klart, at traditionelle kugleventiler ikke længere anses for CIP-kompatible.
ATEX, der står for "Atmosphères Explosibles", er et centralt begreb inden for industriel sikkerhed, især i miljøer med risiko for eksplosion på grund af tilstedeværelsen af brændbart medie som gasser, støv eller dampe.
Effektiv og slidstærk teknologi til spildevand og industri. Håndterer viskøse væsker, slam og store partikler uden tilstopning og kavitation.
Yaskawa’s GA700-serie kan bruges i mange sammenhænge, og særligt i spildevandsbranchen er den ideel
Senseca styrker sin position med opkøbet af Biral og Geonica, der bringer ekspertise inden for miljømåling og sensorteknologi. Dette strategiske skridt kombinerer avanceret teknologi og bæredygtige løsninger til Smart City-udvikling, vedvarende energi og præcisionsmålinger.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoritter | Artikler | Forsyningsspænding | Nominal torque | Nominel hastighed | Nominel strøm | Torque characteristics | Strøm maks | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Motor 12VDC 353W 3000rpm
Art:
269.4102.2B.04
Kopieret
|
12 V DC
|
0,5
|
3000 omdr/min
|
20 A
|
52
|
140 A
|
| ||
![]()
Motor 24VDC 3000rpm
Art:
269.4102.3B.04
Kopieret
|
24 V DC
|
0,75
|
3000 omdr/min
|
15 A
|
53
|
120 A
|
| ||
![]()
Motor 24VDC 235W 3000rpm
Art:
269.4103.3B.04
Kopieret
|
24 V DC
|
0,75
|
3000 omdr/min
|
15 A
|
53
|
120 A
|
| ||
![]()
Motor 24VDC 150W 1800rpm
Art:
269.4106.3B.04
Kopieret
|
24 V DC
|
0,8
|
1800 omdr/min
|
10 A
|
54
|
50 A
|
|
Vælg en variant på listen
Paw Christensen