PULS
Den nye Miniline 2 serie fra PULS er den nyeste serie af små 1-fasede strømforsyninger med et meget kompakt design og en lille vægt. Denne serie indeholder også ML60.242 (24VDC) og ML60.122 (12VDC) hvilke indeholder en elektronisk startstrømsbeskyttelse, som garanterer, at strømforsyningen kan levere den ønskede forsyning selv i ekstrem kulde. Den stabile udgangsspænding garanteres også ved dynamiske belastninger, hvor strømforbruget forandres løbende. Normale standardstrømforsyninger kan have problemer ved at levere den ønskede spænding ved lavere temperaturer på grund af inrush-beskyttelsen, hvilket normalt er en NTC modstand. Ved lavere temperaturer er modstanden igennem NTC modstanden for høj, hvilket kan betyde opstartsproblemer og spændingsudfald med pludselige forandringer i belastningstrømmen.
Strømforsyningen har en høj virkningsgrad, lav EMC-udstråling og god beskyttelse med større transienter, hvilket gør den særdeles velegnet til næsten alle elektriske miljøer. Et meget lavt tomgangsforbrug og en meget høj virkningsgrad selv ned til 60% belastning, betyder et grønt energi- og miljøvalg.
Indgang | 24 V DC ML60.242 | 12 V DC ML60.122 |
|
Indgangsspænding AC | 85-264 V AC | 85-264 V AC |
|
Indgangsspænding DC | 88-375 V DC | 88-375 V DC |
|
Strømforbrug ved 120/230 VAC | 1.05 A/0.66 A | 0.97 A/0.61 A |
|
Frekvens | 50-60 Hz ±6% | 50-60 Hz ±6% |
|
Sættetid (at 230 VAC, max. load) | 107 ms | 113 ms |
|
Max. startstrøm 120/230 VAC | 8A/8 A | 8A/8 A |
|
Beskyttelse imod transienter VDE 0160 | Yes | Yes |
|
Udgang |
|
|
|
Udgangsspænding, justeringsmulig | 24-28 V DC | 12-15 V DC |
|
Strømregulering (0 to max. load) | 100 mV | 100 mV |
|
Spændingsregulering (85 to 264 V AC) | 10 mV | 10 mV |
|
Max. ripple | 50 mV pp | 50 mV pp |
|
Udgangstrøm | 2.5 A ved 24 V DC | 4.5 A ved 12 V DC |
|
Max. overbelastning/kortslutning | 6.2 A | 8 A |
|
Virkningsgrad ved 230 V AC | 90.4 | 87.6 % |
|
Effekttab ved 230 V AC/24 VDC/max. belastning | 6.4 W | 7.6 W |
|
Effekttab ved 230 V AC/0 A tomgangsbelastning | 0.85 W | 0.85 W |
|
Generelle data |
|
|
|
Drifttemperatur. Se tabel herunder | -40° to 60°C | -40° to 60°C |
|
Effekt reducering fra +60 to +70°C | 1.5 W°C | 1.4 W°C |
|
Stød og vibrationer | 30g 6ms/ 20g 11 ms | 15g 6 ms/ 10g 11 ms |
|
MTBF IEC61709. 230VAC, max. belastning 40ºC | 1,866,000 timer | Ikke angivet |
|
Tilslutningsterminaler | Skrueforbindelse | Skrueforbindelse |
|
Max./min ledningstværsnit | 0.5-4 mm² | 0.5-4 mm² |
|
IP-klasse | IP 20 | IP 20 |
|
Vægt | 250 g | 250 g |
|
Godkendelse | IEC60950 (CB), UL508 Listed, UL60950-1, CSA 22.2, GL, NEC class 2 |
| |
EMC | EN 61000-6-1. EN61000-6-2 EN 61000-6-3, EN61000-6-4, EN55011, EN55022 |
| |
Lever op til følgende standarder | EN61558-2-17, EN60204-1, EN50178, EN61131-2 |
|
Drifttemperaturer er bestemt af temperaturen 2 cm under strømforsyningen |
ML60.242 | ML60.122 |
For god afkøling anbefales fri luft 40 mm over og 20 mm under strømforsyningen. Til siderne er 0 mm acceptabelt, medmindre der er tale om andre varmeafgivende komponenter, f.eks., en anden strømforsyning. I disse tilfælde anbefales et mellemrum på 15 mm.
Bestillingsnr. | Beskrivelse | Datablad |
ML60.242 | 60 W 24Vdc 1-faset | |
ML60.122 | 60 W 12Vdc 1-faset | Hent |
Favoritter | Artikler | Pris |
---|---|---|
![]()
ML60.242
Strømforsyning 85-240V AC 24VDC 2,5 A
|
|
Indgangsdata |
|
---|---|
Indgangsspænding AC | 100-240 V |
Indgangsspænding AC min | 85 V AC |
Indgangsspænding AC max | 264 V AC |
Indgangsspænding DC | 110-300 V |
Indgangsspænding DC min | 88 V DC |
Indgangsspænding DC max | 375 V DC |
Startstrøm ved 120 V AC. typisk | 6 A |
Startstrøm ved 230 V AC. typisk | 6 A |
Spændingsområde på forsyningen | Wide-range |
Effektfaktor ved 120 V AC, fuld belastning. typisk | 0,54 |
Effektfaktor ved 230 V AC, fuld belastning. typisk | 0,44 |
Antal faser | 1 |
Udgangsdata |
|
---|---|
Udgangsspænding DC | 24 V DC |
Udgangsspænding min | 24 V DC |
Udgangsspænding max | 28 V DC |
Udgangsstrøm | 2,5 A |
Effekt | 60 W |
Virkningsgrad/Levetid/MTBF |
|
---|---|
Virkningsgrad ved 120 V AC, fuld belastning. typisk | 88,5 % |
Virkningsgrad ved 230 V AC, fuld belastning. typisk | 90,4 % |
Levetid ved 120 V AC, fuld belastning og +40 ° C | 66000 h |
Levetid ved 230 V AC, fuld belastning og +40 ° C | 90000 h |
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, maks. Belastning, +40 ° C | 1866000 h |
Mål |
|
---|---|
Bredde | 45 mm |
Højde | 75 mm |
Dybde | 91 mm |
Vægt | 0,25 kg |
Øvrigt |
|
---|---|
Godkendelser | ABS, CB, CE, CSA, EAC, GL, NEC Class 2, UL |
Holdetid ved 120 V AC, fuld belastning. Typisk | 24 ms |
Holdetid ved 230 V AC, fuld belastning. typisk | 107 ms |
IP-klasse | IP20 |
Type klemme | Skrue på |
Materiale kapsling | ABS-plast |
Netfrekvens | 50-60 ±6 % |
Rippel, max | 50 mV pp |
Serie | Miniline |
Strømforbrug ved 120V AC | 1,05 A |
Strømforbrug ved 230V AC | 0,66 A |
Reduktion strøm over +60 til +70 ° C | 1,5 W/°C |
Temperaturområde uden reduktion fra | -40 °C |
Temperaturområde uden reduktion til | 60 °C |
Type strømforsyning | AC-DC |
---|
Produktchef, El Automation
Hvis du har brug for support, kontakt os via en af nedenstående måder.
Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse med os. Så for at kunne analysere trafikken, håndtere loginoplysninger, tilbyde dig personlige oplysninger og for at grundlæggende funktionalitet kan fungere på webssitet, skal vi bruge nogle cookies.