DOGA
Motortype 168 opfylder tæthedsklasse IP40 og vejer 2,6 kg. De angivne data gælder ved kontinuerlig drift, S1. På engelsk windscreen wiper motor.
Best. nr. | Spænding | Nom. hastighed | Nom. moment | Nom. strøm | Startmoment | Startstrøm | Aksel | Indkobling | Stik | Design | Kurve |
| VDC | rpm | Nm | A | Nm | A |
|
|
|
|
|
168.4105.2B.04 | 12 | 1900 | 0.50 | 14 | 3.0 | 64 | E8 | EE1 | C8 | A | 3 |
168.4105.3B.04 | 24 | 1900 | 0.50 | 7 | 3.0 | 32 | E8 | EE1 | C8 | A | 37 |
168.4108.2B.04 | 12 | 2800 | 0.45 | 19 | 3.0 | 100 | E9 | EE4 | C9 | A | 39 |
168.4108.3B.04 | 24 | 2800 | 0.45 | 10 | 3.0 | 52 | E9 | EE4 | C9 | A | 39 |
168.4111.2B.04 | 12 | 1000 | 0.75 | 11 | 2.8 | 36 | E11 | EE2 | C9 | A | 40 |
168.4111.3B.04 | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E11 | EE2 | C9 | A | 40 |
168.4112.2B.04 | 12 | 1500 | 0.70 | 14 | 3.0 | 56 | E12 | EE2 | C11 | A | 42 |
168.4112.3B.04 | 24 | 1500 | 0.70 | 7 | 3.0 | 28 | E12 | EE2 | C11 | A | 42 |
168.4115.3B.04 | 24 | 3000 | 0.50 | 11 | 3.0 | 70 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 41 |
168.4116.2B.04 | 12 | 1900 | 0.50 | 14 | 3.0 | 64 | E8 | EE1 | C8 | D | 37 |
168.4116.3B.04 | 24 | 1900 | 0.50 | 7 | 3.0 | 32 | E8 | EE1 | C8 | D | 27 |
168.4121.3B.04E | 24 | 3000 | 0.50 | 11 | 3.0 | 70 | E11/E11 | F2 | C13 | B | 41 |
168.4122.3B.04 | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 40 |
168.4123.2B.04 | 12 | 2100 | 0.50 | 16 | 3.0 | 7 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 43 |
168.4123.3B.04 | 24 | 2100 | 0.50 | 8 | 3.0 | 38 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 43 |
168.4134.3B.04 | 2 | 750 | 0.30 | 1.5 | 1.5 | 7 | E59 | EE2 | C9 | A | 44 |
168.4136.3B.00E | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E63 | F2 | C42 | C | 40 |
Design | |
A | B |
C | D |
| Motor | Gear | |||||
Best. nr. | Motortype | Spænding | Hastighed | Kurve | Udveksling | Trin | Længde |
|
| VDC | rpm |
| i |
| mm |
168.4143.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 4:1 | 1 | 73,2 |
168.4143.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 4:1 | 1 | 73,2 |
168.4144.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 25:1 | 2 | 90,1 |
168.4144.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 25:1 | 2 | 90,1 |
168.4145.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 71:1 | 3 | 106,9 |
168.4145.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 71:1 | 3 | 106,9 |
| Forsyningsspænding | 12 V DC |
|---|---|
| Nominal torque | 0,5 |
| Nominel hastighed | 1900 omdr/min |
| Nominel strøm | 14 A |
| IP-klasse | IP40 |
| Shaft Diameter | 8 mm |
| Max moment | 3 |
| Torque characteristics | 37 |
| Strøm maks | 64 A |
| Vægt | 2,6 kg |
Motortype 168 opfylder tæthedsklasse IP40 og vejer 2,6 kg. De angivne data gælder ved kontinuerlig drift, S1. På engelsk windscreen wiper motor.
Best. nr. | Spænding | Nom. hastighed | Nom. moment | Nom. strøm | Startmoment | Startstrøm | Aksel | Indkobling | Stik | Design | Kurve |
| VDC | rpm | Nm | A | Nm | A |
|
|
|
|
|
168.4105.2B.04 | 12 | 1900 | 0.50 | 14 | 3.0 | 64 | E8 | EE1 | C8 | A | 3 |
168.4105.3B.04 | 24 | 1900 | 0.50 | 7 | 3.0 | 32 | E8 | EE1 | C8 | A | 37 |
168.4108.2B.04 | 12 | 2800 | 0.45 | 19 | 3.0 | 100 | E9 | EE4 | C9 | A | 39 |
168.4108.3B.04 | 24 | 2800 | 0.45 | 10 | 3.0 | 52 | E9 | EE4 | C9 | A | 39 |
168.4111.2B.04 | 12 | 1000 | 0.75 | 11 | 2.8 | 36 | E11 | EE2 | C9 | A | 40 |
168.4111.3B.04 | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E11 | EE2 | C9 | A | 40 |
168.4112.2B.04 | 12 | 1500 | 0.70 | 14 | 3.0 | 56 | E12 | EE2 | C11 | A | 42 |
168.4112.3B.04 | 24 | 1500 | 0.70 | 7 | 3.0 | 28 | E12 | EE2 | C11 | A | 42 |
168.4115.3B.04 | 24 | 3000 | 0.50 | 11 | 3.0 | 70 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 41 |
168.4116.2B.04 | 12 | 1900 | 0.50 | 14 | 3.0 | 64 | E8 | EE1 | C8 | D | 37 |
168.4116.3B.04 | 24 | 1900 | 0.50 | 7 | 3.0 | 32 | E8 | EE1 | C8 | D | 27 |
168.4121.3B.04E | 24 | 3000 | 0.50 | 11 | 3.0 | 70 | E11/E11 | F2 | C13 | B | 41 |
168.4122.3B.04 | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 40 |
168.4123.2B.04 | 12 | 2100 | 0.50 | 16 | 3.0 | 7 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 43 |
168.4123.3B.04 | 24 | 2100 | 0.50 | 8 | 3.0 | 38 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 43 |
168.4134.3B.04 | 2 | 750 | 0.30 | 1.5 | 1.5 | 7 | E59 | EE2 | C9 | A | 44 |
168.4136.3B.00E | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E63 | F2 | C42 | C | 40 |
Design | |
A | B |
C | D |
| Motor | Gear | |||||
Best. nr. | Motortype | Spænding | Hastighed | Kurve | Udveksling | Trin | Længde |
|
| VDC | rpm |
| i |
| mm |
168.4143.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 4:1 | 1 | 73,2 |
168.4143.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 4:1 | 1 | 73,2 |
168.4144.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 25:1 | 2 | 90,1 |
168.4144.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 25:1 | 2 | 90,1 |
168.4145.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 71:1 | 3 | 106,9 |
168.4145.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 71:1 | 3 | 106,9 |
Vi tilbyder et komplet udvalg af robuste og præcise sensorer til måling af ledningsevne, TDS, turbiditet, opløst ilt og pH. Sensorerne er udviklet til industrielle og kommunale applikationer og kombinerer høj målenøjagtighed med stabil drift og lavt vedligeholdelsesbehov.
I Danmark har vi et avanceret og veludbygget system til håndtering af vand og spildevand. Systemet er afgørende for både folkesundheden, miljøet og en bæredygtig samfundsudvikling. Det danske vand- og spildevandssystem omfatter produktion og distribution af drikkevand samt opsamling, transport og rensning af spildevand.
Spildevandsbehandling er ikke én proces – det er en række krævende trin, hvor det rigtige udstyr er altafgørende for både driftssikkerhed, levetid og økonomi. Vælger du den forkerte pumpetype, kan det betyde tilstopning, unødvendigt slid og høje driftsomkostninger. Vælger du den rigtige, får du en stabil proces og færre bekymringer i hverdagen.
I moderne automatiseringsløsninger er præcis og stabil objektdetektering afgørende for en effektiv og sikker drift. KSS85-serien fra TAKEX er en innovativ pladesensor, der gør det muligt at registrere objekter via direkte kontakt – uanset farve, materiale eller form. Med sin fleksible og tynde konstruktion kan sensoren monteres næsten hvor som helst og sikrer pålidelig registrering i en lang række industrielle applikationer.
Med de nye S202A-MC sensorer fra Inxpect får du en avanceret sikkerhedsløsning, der kombinerer høj fleksibilitet med dokumenteret driftssikkerhed. Løsningen er udviklet til moderne produktionsmiljøer, hvor kravene til både oppetid og personbeskyttelse er høje.
OEM Automatic Klitsø styrker nu sit samarbejde med Emerson og påtager sig et udvidet ansvar for flere af deres førende varemærker på det danske marked. Det inkluderer blandt andet Aventics, ASCO, Tescom, AFAG og AGI – alle kendt for høj kvalitet og pålidelighed inden for industriel automation.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoritter | Artikler | Forsyningsspænding | Nominal torque | Nominel hastighed | Nominel strøm | Shaft Diameter | Max moment | Torque characteristics | Strøm maks | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor12VDC 1800Rpm
Art:
168.4105.2B.04
Kopieret
|
12 V DC
|
0,5
|
1900 omdr/min
|
14 A
|
8 mm
|
3
|
37
|
64 A
|
|
||
Motor 24VDC 1800Rpm
Art:
168.4105.3B.04
Kopieret
|
24 V DC
|
0,5
|
1900 omdr/min
|
7 A
|
8 mm
|
3
|
37
|
32 A
|
|
||
Motor 12VDC 2800Rpm
Art:
168.4108.2B.04
Kopieret
|
12 V DC
|
0,45
|
2800 omdr/min
|
19 A
|
8 mm
|
3
|
39
|
100 A
|
|
||
Motor 24VDC 1000Rpm
Art:
168.4111.3B.04
Kopieret
|
24 V DC
|
0,75
|
1000 omdr/min
|
5,5 A
|
8 mm
|
2,8
|
40
|
18 A
|
|
||
Motor 24VDC 155W 3000Rpm
Art:
168.4115.3B.04
Kopieret
|
24 V DC
|
0,5
|
3000 omdr/min
|
11 A
|
11 mm
|
3
|
41
|
70 A
|
|
||
|
Motor 24VDC 78W 1000Rpm
Art:
168.4122.3B.04
Kopieret
|
24 V DC
|
0,75
|
1000 omdr/min
|
5,5 A
|
11 mm
|
2,8
|
40
|
18 A
|
|
||
Motor 12VDC 110W 2100Rpm
Art:
168.4123.2B.04
Kopieret
|
12 V DC
|
0,5
|
2100 omdr/min
|
16 A
|
11 mm
|
3
|
43
|
76 A
|
|
||
Motor 24VDC 110W 2100Rpm
Art:
168.4123.3B.04
Kopieret
|
24 V DC
|
0,5
|
2100 omdr/min
|
8 A
|
11 mm
|
3
|
43
|
38 A
|
|
||
Motor 24VDC 36W 750Rpm
Art:
168.4134.3B.04
Kopieret
|
24 V DC
|
0,5
|
2100 omdr/min
|
8 A
|
11 mm
|
3
|
43
|
38 A
|
|
Vælg en variant på listen