NPC og YC serierne består af ventilregulerede blysyrebatterier, som er specielt fremstillet til applikationer, der stiller ekstra høje krav til batteriets cykliske holdbarhed, dvs. hyppige afladninger og genopladninger. Kapacitetsområdet strækker sig fra 17 til 70 Ah. Batterierne er fremstillet i 12 V blokke.
Tekniske data
Spænding | 12 V |
Nominel kapacitet | 24 Ah |
Størrelse (mm) | Længde: | 166 |
Bredde: | 175 |
Højde: | 125 |
Vægt (kg) | 9.15 |
Forbindelse | F13=indvendigt gevind M5 |
Spændingsladning | 2,275 V/celle ±0,005 V/celle ved +20 °C |
Indre modstand | 9,5 mΩ |
Afladestrøm (5 sek.) | 240 A |
Indkapslingsmateriale | ABS (UL94-HB) |
Levetidsklasse | 5 år |
Godkendelse | MH12970, 
|

| |
Eksempler på applikationer |
• | Golfvogne |
• | Golfbiler |
• | Kørestole |
• | Græsslåmaskiner |
• | Lifte |
Egenskaber |
• | Batterierne kan placeres permanent i alle retninger, undtagen med bunden i vejret. |
• | Indkapslingen er mekanisk fast og er fremstillet af ABS-plast. |
• | Ventilreguleret design med næsten 100 % oxygen rekombination i standby applikationer. |
• | AGM = Absorberende glasmåtte, der indeholder elektrolytten. |
• | Der kræves et minimum af vedligeholdelse, da det hverken er nødvendigt eller muligt at tilføre vand. |
• | Kan bruges i et stort temperaturområde med temperaturkompenseret ladning. |
Størrelse
| Maksimum drainstrøm (A) ved funktionstid for slutspænding V/celle ved +20 °C |
Slut- spænding/ tid | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min | 35 min | 40 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
1,60 V | 75 | 51.1 | 40 | 32.9 | 28.2 | 25 | 22 | 20.2 | 18.3 | 15.2 | 8.89 | 6.49 | 4.3 | 2.86 | 2.4 | 1.26 |
1,65 V | 70.6 | 49 | 38.4 | 32 | 27.8 | 24.5 | 21.8 | 19.8 | 18.1 | 14.8 | 8.76 | 6.37 | 4.2 | 2.81 | 2.4 | 1.24 |
1,70 V | 66.7 | 46.6 | 36.9 | 31.2 | 27.3 | 24 | 21.6 | 19.4 | 17.6 | 14.6 | 8.63 | 6.24 | 4.1 | 2.76 | 2.39 | 1.21 |
1,75 V | 61.9 | 44.4 | 35.3 | 29.6 | 26.7 | 22.9 | 21.1 | 18.8 | 17.1 | 14.1 | 8.14 | 6 | 3.95 | 2.66 | 2.38 | 1.2 |
1,80 V | 58.5 | 42.5 | 33.8 | 28.2 | 25.2 | 21.8 | 20.5 | 17.9 | 16.6 | 13.3 | 8 | 5.78 | 3.82 | 2.57 | 2.36 | 1.14 |
Ordre - nummer | Spænding (V) | Kapacitet * | Vægt (kg) | Pakn.- størrelse |
C20 (Ah) | C10 (Ah) |
NPC24-12I | 12 | 24 | 22.3 | 9.15 | 2 |
* Kapacitet med 20 og 10 timers afladning til slutspænding 1,75 V/celle.