GENERAL CAVI

Ledning RQ - H05V-K og H07V-K

Tavleledning RQ / Halogenfri

  • Fintrådet ledere i henhold til VDE 0295 klasse 5 / IEC 60228 klasse 5
  • Halogenfri i henhold til DIN EN 50267/2-1
  • Brand klasse IEC/EN 60332-1-2
  • Svag røg tæthed i henhold til IEC 61034-2
  • CPR Eca

Udvalgt variant

Udvalgt variant

Specifikationer

Bending radius min D<12=3xD, D>12=4xD
Farve Gulgrøn
Halogenfri Ja
Installation temperature min 5 °C
Kobbervægt 4,8 kg/km
Outer diameter 2,6 mm
Pakningsstørrelse 100 m
Rated voltage U0 / U 300/500V
Temperaturområde drift fra -10 °C
Temperaturområde drift til 90 °C
Testspænding 2000 V
Tværsnit 0,5 mm²

Tilbehør

Virksomhedsnyt

OEM Automatic Klitsø A/S overtager Unit-Pump A/S og bliver hermed en af Danmarks stærkeste leverandører af pumper og ventil-løsninger til proces-industrien

OEM Automatic Klitsø A/S har indgået aftale om overtagelse af Unit-Pump A/S

Tips og guides

Køb din hardware uden månedligt gebyr til remote access i din OT-infrastruktur

Oplev den fremtidssikrede Tosibox-løsning: Din nøgle til problemfri og sikker OT-infrastruktur! Begynd med en simpel point-to-point løsning og udvid den problemfrit til en sikker og skræddersyet OT-infrastruktur, uden begrænsninger i forhold til antallet af sites og brugere.

Produktnyheder

NYHED! Højtydende proportionalventil

Sentronic HD fra vores producent Aventics er den ultimative løsning til dem, der leder efter en højtydende proportionalventil til trykregulering af luft eller neutrale gasser.

Virksomhedsnyt

Mød os på Ajour - Erhvervskonference 2023 - maskinmestrenes messe - få gratis billetter hos OEM Automatic Klitsø

OEM Automatic Klitsø deltager i Ajour - Erhvervskonference 2023 arrangeret af Maskinmestrenes Forening - i Odense den 23.-24. november 2023. Udfyld formularen og få gratis billetter. Og hils på os i vores stand og få en snak om produkter og løsninger til din virksomhed.

Produktnyheder

Hold øje med trykket med en pålidelig pressostat til hydrogen

Hydrogen, eller brint, er en eksplosiv og brandfarlig gas, hvilket betyder, at et for højt trykniveau kan føre til alvorlige ulykker og skader. For højt trykniveau i en hydrogenledning eller -beholder kan få trykket til at blive for højt til at håndtere. Dette kan føre til en eksplosion eller brand, som kan forårsage skade på ejendom, mennesker og miljøet.

Tips og guides

Hvorfor bruge et rotameter (Variable Area Flow Meter) til at måle gas- eller væskeflow

Vi giver her et lille overblik over de gode grunde til at bruge et rotameter.

Favoritter Artikler Farve Kobbervægt Outer diameter Pakningsstørrelse Rated voltage U0 / U Testspænding Tværsnit Pris
Gulgrøn 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Sort 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Blå RAL 5015 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Mørkeblå RAL 5010 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Brun 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Rød 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Grøn 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Violet 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Grå 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Hvid 4,8 kg/km 2,6 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,5 mm²
Gulgrøn 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Sort 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Blå RAL 5015 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Mørkeblå RAL 5010 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Brun 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Rød 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Gul 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Grøn 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Violet 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Orange 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Grå 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Hvid 7,2 kg/km 2,8 mm 100 m 300/500V 2000 V 0,75 mm²
Gulgrøn 9,6 kg/km 2,9 mm 100 m 300/500V 2000 V 1 mm²
Sort 9,6 kg/km 2,9 mm 100 m 300/500V 2000 V 1 mm²
Blå RAL 5015 9,6 kg/km 2,9 mm 100 m 300/500V 2000 V 1 mm²
Mørkeblå RAL 5010 9,6 kg/km 2,9 mm 100 m 300/500V 2000 V 1 mm²
Rød 9,6 kg/km 2,9 mm 100 m 300/500V 2000 V 1 mm²
Gul 9,6 kg/km 2,9 mm 100 m 300/500V 2000 V 1 mm²
Orange 9,6 kg/km 2,9 mm 100 m 300/500V 2000 V 1 mm²
Grå 9,6 kg/km 2,9 mm 100 m 300/500V 2000 V 1 mm²
Gulgrøn 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Sort 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Blå RAL 5015 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Mørkeblå RAL 5010 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Brun 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Rød 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Gul 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Violet 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Orange 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Grå 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Hvid 14,4 kg/km 3,5 mm 100 m 450/750V 2500 V 1,5 mm²
Gulgrøn 24 kg/km 4 mm 100 m 450/750V 2500 V 2,5 mm²
Sort 24 kg/km 4 mm 100 m 450/750V 2500 V 2,5 mm²
Blå RAL 5015 24 kg/km 4 mm 100 m 450/750V 2500 V 2,5 mm²
Mørkeblå RAL 5010 24 kg/km 4 mm 100 m 450/750V 2500 V 2,5 mm²
Brun 24 kg/km 4 mm 100 m 450/750V 2500 V 2,5 mm²
Rød 24 kg/km 4 mm 100 m 450/750V 2500 V 2,5 mm²
Orange 24 kg/km 4 mm 100 m 450/750V 2500 V 2,5 mm²
Grå 24 kg/km 4 mm 100 m 450/750V 2500 V 2,5 mm²
Hvid 24 kg/km 4 mm 100 m 450/750V 2500 V 2,5 mm²
Gulgrøn 38 kg/km 4,6 mm 100 m 450/750V 2500 V 4 mm²
Sort 38 kg/km 4,6 mm 100 m 450/750V 2500 V 4 mm²
Blå RAL 5015 38 kg/km 4,6 mm 100 m 450/750V 2500 V 4 mm²
Mørkeblå RAL 5010 38 kg/km 4,6 mm 100 m 450/750V 2500 V 4 mm²
Brun 38 kg/km 4,6 mm 100 m 450/750V 2500 V 4 mm²
Rød 38 kg/km 4,6 mm 100 m 450/750V 2500 V 4 mm²
Grå 38 kg/km 4,6 mm 100 m 450/750V 2500 V 4 mm²
Hvid 38 kg/km 4,6 mm 100 m 450/750V 2500 V 4 mm²
Gulgrøn 58 kg/km 4,7 mm 100 m 450/750V 2500 V 6 mm²
Sort 58 kg/km 4,7 mm 100 m 450/750V 2500 V 6 mm²
Blå RAL 5015 58 kg/km 4,7 mm 100 m 450/750V 2500 V 6 mm²
Mørkeblå RAL 5010 58 kg/km 4,7 mm 100 m 450/750V 2500 V 6 mm²
Brun 58 kg/km 4,7 mm 100 m 450/750V 2500 V 6 mm²
Grå 58 kg/km 4,7 mm 100 m 450/750V 2500 V 6 mm²
Gulgrøn 96 kg/km 6,8 mm 100 m 450/750V 2500 V 10 mm²
Sort 96 kg/km 6,8 mm 100 m 450/750V 2500 V 10 mm²
Blå RAL 5015 96 kg/km 6,8 mm 100 m 450/750V 2500 V 10 mm²
Mørkeblå RAL 5010 96 kg/km 6,8 mm 100 m 450/750V 2500 V 10 mm²
Brun 96 kg/km 6,8 mm 100 m 450/750V 2500 V 10 mm²
Grå 96 kg/km 6,8 mm 100 m 450/750V 2500 V 10 mm²
Gulgrøn 154 kg/km 8,2 mm 100 m 450/750V 2500 V 16 mm²
Sort 154 kg/km 8,2 mm 100 m 450/750V 2500 V 16 mm²
Blå RAL 5015 154 kg/km 8,2 mm 100 m 450/750V 2500 V 16 mm²
Mørkeblå RAL 5010 154 kg/km 8,2 mm 100 m 450/750V 2500 V 16 mm²
Brun 154 kg/km 8,2 mm 100 m 450/750V 2500 V 16 mm²
Grå 154 kg/km 8,2 mm 100 m 450/750V 2500 V 16 mm²
Gulgrøn 240 kg/km 10,4 mm 100 m 450/750V 2500 V 25 mm²
Sort 240 kg/km 10,4 mm 100 m 450/750V 2500 V 25 mm²
Blå RAL 5015 240 kg/km 10,4 mm 100 m 450/750V 2500 V 25 mm²
Brun 240 kg/km 10,4 mm 100 m 450/750V 2500 V 25 mm²
Grå 240 kg/km 10,4 mm 100 m 450/750V 2500 V 25 mm²
Gulgrøn 336 kg/km 11,9 mm 50 m 450/750V 2500 V 35 mm²
Sort 336 kg/km 11,9 mm 50 m 450/750V 2500 V 35 mm²
Blå RAL 5015 336 kg/km 11,9 mm 50 m 450/750V 2500 V 35 mm²
Gulgrøn 480 kg/km 11,9 mm 450/750V 2500 V 50 mm²
Sort 480 kg/km 13,7 mm 450/750V 2500 V 50 mm²
Blå RAL 5015 480 kg/km 13,7 mm 450/750V 2500 V 50 mm²
Gulgrøn 672 kg/km 16,4 mm 450/750V 2500 V 70 mm²
Sort 672 kg/km 16,4 mm 450/750V 2500 V 70 mm²
Blå RAL 5015 672 kg/km 16,4 mm 450/750V 2500 V 70 mm²
Gulgrøn 912 kg/km 18,2 mm 450/750V 2500 V 95 mm²
Sort 912 kg/km 18,2 mm 450/750V 2500 V 95 mm²
Sort 1152 kg/km 20,2 mm 450/750V 2500 V 120 mm²
Sort 1152 kg/km 20,2 mm 450/750V 2500 V 120 mm²
Sort 2304 kg/km 27 mm 450/750V 2500 V 240 mm²

Udvalgt variant

Vælg en variant på listen

Kundeservice

Har du har brug for hjælp? Kontakt os:

phone 70 10 64 00

Send e-mail Send e-mail

comments Chat