| Antal poler | 4 |
|---|---|
| Antal porte | 4 pc |
| Coding | A |
| Drag Chain Tested | Ja |
| Farve hus | Sort |
| Farve kabel | Sort |
| Forsyningsspænding DC max | 30 V DC |
| Forsyningsspænding DC min | 10 V DC |
| IP-klasse | IP67 |
| Kabel diameter | 7,8 mm |
| Kabellængde | 10 m |
| Lederidentificering | Farvekodet |
| LED-indikering | Ja |
| Manufacturer Part No | 1202480005 |
|---|---|
| Materiale | PBT |
| Materiale kabel | TPU (WSOR) |
| Materiale kontakter | Guldplateret |
| Materiale tilslutning | Messing |
| Temperature Range For Use In Chain | 60 °C |
| Temperature Range The Use Of Chain | -5 °C |
| Temperaturområde fast anvendelse fra | -40 °C |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse fra | -25 °C |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse til | 80 °C |
| Tilslutning | M12 |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoritter | Artikler | Antal poler | Antal porte | Kabel diameter | Manufacturer Part No | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M12 I/O Modul 4port single I/O, 10m TPU kabel
Art:
BTB400P-FBW-10
Kopieret
|
4
|
4 pc
|
7,8 mm
|
1202480005
|
| ||
|
M12 I/O Modul 4port twin I/O, 10m TPU kabel
Art:
BTB405P-FBW-10
Kopieret
|
5
|
4 pc
|
8.5 mm
|
|
| ||
|
M12 I/O Modul 8port single I/O, 10m TPU kabel
Art:
BTB800P-FBW-10
Kopieret
|
4
|
8 pc
|
8,5 mm
|
|
| ||
|
M12 I/O Modul 8port twin I/O, 10m TPU kabel
Art:
BTB805P-FBW-10
Kopieret
|
5
|
8 pc
|
10,2 mm
|
|
|
Vælg en variant på listen