| Aktivt transientfilter | Ja |
|---|---|
| Antal faser | 3 |
| Back-feeding loads | 35V / 4,3 J |
| Bredde | 182 mm |
| DC-OK relæudgang | Ja |
| DC-OK/IO-link connector | M12-A |
| Dybde | 59 mm |
| Effekt | 300 W |
| Effektfaktor ved 400 V AC, fuld belastning. typisk | 0,9 |
| Efficiency At 400 V AC. Typical | 93,6 % |
| Godkendelser | CB, CE, cULus |
| Holdetid ved 400 V AC, fuld belastning. Typisk | 25 ms |
| Højde | 183 mm |
| Indgangsspænding AC | 380-480 |
| Indgangsspænding AC max | 552 V AC |
| Indgangsspænding AC min | 323 V AC |
| Input connector | HAN Q4/2 |
| IO-LINK | Nej |
| IP-klasse | IP65, IP67 |
| Lifetime at 400 V ac, full load and +40 ° C | 235000 h |
| Materiale kapsling | Aluminium |
| MTBF (IEC 61709) 400 V ac, max loan, +40 °C | 838000 h |
| Netfrekvens | 50-60 Hz ±6 % |
| Output connectors | 1x HAN Q4/0 |
|---|---|
| Power drop from +55 °C to + 70 °C | 10 W/°C |
| Rippel, max | 100 mV pp |
| Serie | FIEPOS Basic |
| Startstrøm ved 400 V AC. typisk | 2 A |
| Strømforbrug ved 400V AC | 0,5 A |
| Temperaturområde uden reduktion fra | -25 °C |
| Temperaturområde uden reduktion til | 55 °C |
| Total output power <+45°C | 360 W |
| Total output power <+55°C | 300 W |
| Total output power <+70°C | 150 W |
| Total output power <1 min | 484 W |
| Total output power <1 s | 640 W |
| Total output power <5 s, <+55°C | 600 W |
| Udgangsspænding DC | 24 V DC |
| Udgangsspænding max | 24 V DC |
| Udgangsspænding min | 24 V DC |
| Udgangsstrøm | 12,5 A |
| Udgangsstrøm max | 25 A |
| Vægt | 1,2 kg |
| Virkningsgrad ved 400 V AC, fuld belastning. typisk | 95 % |
Vi tilbyder et komplet sortiment af strømforsyninger, redundante systemer, DC-UPS og en række specialtilpassede enheder til f.eks. eksplosionsfarlige miljøer (ATEX) eller NEC class 2-kredsløb fra vores producent PULS. Strømforsyninger til 110 V DC indspænding med strømkapacitet fra 0,6 A op til 20 A (24 V DC).
Lær mere om, hvordan innovative kabelgennemføringssystemer kan imødekomme nutidens industrielle udfordringer ved at spare tid, forenkle installationen og tilbyde enestående fleksibilitet. Følg med, når vi dykker ned i, hvordan vores kabelgennemføringssystemer fra Conta-Clip påvirker industrielle installationer
En ny produktserie fra Auer Signal lanceres i løbet af 2025, og de første modeller er nu klar til markedet. Serien er kendetegnet ved høj ydeevne, fleksibilitet og smarte funktioner – alt samlet i et moderne og robust design.
Når det kommer til komponenter, der skal anvendes i fødevareproduktion, sætter vi kvalitet og sikkerhed i højsædet for at sikre, at de lever op til de højeste standarder og følger branchens regler. Ved valg af komponenter er materialevalg, korrekt godkendelse, kompatibilitet og pålidelighed helt afgørende faktorer i denne branche. Hver komponent skal vælges omhyggeligt og tilpasses for at imødekomme de strenge krav, der stilles.
Nu kan du få præfabrikerede og konfigurerbare trykdæksler leveret på kun 2 uger – en hurtig og fleksibel løsning, der sparer dig både tid og besvær.
Aventics XV-serie fra Emerson muliggør øget fleksibilitet og effektivitet i produktionssystemer. Den moderne ventilteknologi i denne serie forbedrer udnyttelsen af trykluft og optimerer ydeevnen i pneumatiske systemer. Med sit kompakte design sparer XV-serien plads i styreskabet, samtidig med at ventilerne har lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. Dette giver øget oppetid og gør serien til et fremragende valg for nutidens krævende produktionsmiljøer.
Mathias Aarslev