| Aktivt transientfilter | Ja |
|---|---|
| Antal faser | 3 |
| Back-feeding loads | 35V / 4,3 J |
| Bredde | 182 mm |
| DC-OK relæudgang | Ja |
| DC-OK/IO-link connector | M12-A |
| Dybde | 59 mm |
| Effekt | 300 W |
| Effektfaktor ved 400 V AC, fuld belastning. typisk | 0,9 |
| Efficiency At 400 V AC. Typical | 93,6 % |
| Godkendelser | CB, CE, cULus |
| Holdetid ved 400 V AC, fuld belastning. Typisk | 25 ms |
| Højde | 183 mm |
| Indgangsspænding AC | 380-480 |
| Indgangsspænding AC max | 552 V AC |
| Indgangsspænding AC min | 323 V AC |
| Input connector | HAN Q4/2 |
| IO-LINK | Nej |
| IP-klasse | IP65, IP67 |
| Lifetime at 400 V ac, full load and +40 ° C | 235000 h |
| Materiale kapsling | Aluminium |
| MTBF (IEC 61709) 400 V ac, max loan, +40 °C | 838000 h |
| Netfrekvens | 50-60 Hz ±6 % |
| Output connectors | 1x HAN Q4/0 |
|---|---|
| Power drop from +55 °C to + 70 °C | 10 W/°C |
| Rippel, max | 100 mV pp |
| Serie | FIEPOS Basic |
| Startstrøm ved 400 V AC. typisk | 2 A |
| Strømforbrug ved 400V AC | 0,5 A |
| Temperaturområde uden reduktion fra | -25 °C |
| Temperaturområde uden reduktion til | 55 °C |
| Total output power <+45°C | 360 W |
| Total output power <+55°C | 300 W |
| Total output power <+70°C | 150 W |
| Total output power <1 min | 484 W |
| Total output power <1 s | 640 W |
| Total output power <5 s, <+55°C | 600 W |
| Udgangsspænding DC | 24 V DC |
| Udgangsspænding max | 24 V DC |
| Udgangsspænding min | 24 V DC |
| Udgangsstrøm | 12,5 A |
| Udgangsstrøm max | 25 A |
| Vægt | 1,2 kg |
| Virkningsgrad ved 400 V AC, fuld belastning. typisk | 95 % |
I Danmark har vi et avanceret og veludbygget system til håndtering af vand og spildevand. Systemet er afgørende for både folkesundheden, miljøet og en bæredygtig samfundsudvikling. Det danske vand- og spildevandssystem omfatter produktion og distribution af drikkevand samt opsamling, transport og rensning af spildevand.
Den nye Millenium-generation er udviklet for at videreføre et gennemprøvet koncept og tilpasse det til nutidens krav om opkobling, fleksibilitet og brugervenlighed. Denne guide henvender sig til dig, der vil forstå, hvordan den nye Millenium anvendes i praksis, hvad der adskiller den fra tidligere generationer – og hvornår den er det rette valg.
Vi tilbyder et komplet sortiment af strømforsyninger, redundante systemer, DC-UPS og en række specialtilpassede enheder til f.eks. eksplosionsfarlige miljøer (ATEX) eller NEC class 2-kredsløb fra vores producent PULS. Strømforsyninger til 110 V DC indspænding med strømkapacitet fra 0,6 A op til 20 A (24 V DC).
Lær mere om, hvordan innovative kabelgennemføringssystemer kan imødekomme nutidens industrielle udfordringer ved at spare tid, forenkle installationen og tilbyde enestående fleksibilitet. Følg med, når vi dykker ned i, hvordan vores kabelgennemføringssystemer fra Conta-Clip påvirker industrielle installationer
En ny produktserie fra Auer Signal lanceres i løbet af 2025, og de første modeller er nu klar til markedet. Serien er kendetegnet ved høj ydeevne, fleksibilitet og smarte funktioner – alt samlet i et moderne og robust design.
Vi tilbyder et komplet udvalg af robuste og præcise sensorer til måling af ledningsevne, TDS, turbiditet, opløst ilt og pH. Sensorerne er udviklet til industrielle og kommunale applikationer og kombinerer høj målenøjagtighed med stabil drift og lavt vedligeholdelsesbehov.