MOTECK

LD20

Lineær aktuator

LD20 er en lineær aktuator fra vores taiwanesiske leverandør Moteck.

LD20 er velegnet til både industri-, møbel- og medicoapplikationer hvor der er mangel på plads.

Spænding

12 / 24 VDC

Maks. tryk-/trækkraft

2500 N

Maks. hastighed uden last

30 mm/s

Maks. hastighed ved fuld last (2500N)

4,8 mm/s

Maks. strøm

4,4 A

Standard slaglængde

100 - 300 mm

Arbejdscyklus

25% (f. eks. arbejde i 1 min, vile i 3 min)

IP-klasse

54

Min. tilbagetrukket længde

205 mm + slaglængde

Indbyggede limit swiches

Ja

Tilvalg

Hall sensor

IP65

Lydniveau

≤ 70dB

 

Aktuatortype

Maks. tryk-/trækkraft (N) 

Maks. hastighed (mm/s)

Strøm (A)

Uden last

Fuld last

Uden last

Fuld last

12V

24V

12V

24V

LD20-XX-10-G4-XXX

500

30,0

19,6

1,2

0,6

4,4

2,4

LD20-XX-20-G4-XXX

1000

16,1

11,2

1,0

0,5

4,4

2,3

LD20-XX-30-G4-XXX

1500

10,7

7,0

1,0

0,5

4,4

2,3

LD20-XX-40-G4-XXX

2000

7,9

5,5

1,0

0,5

4,4

2,2

LD20-XX-50-G4-XXX

2500

6,5

4,8

0,9

0,5

4,1

2,2

 

Datablad

Moteck LD20

Tegning

Tegning LD20

 

Bestillingsnøgle

 

Spænding

Udveksling

 

Slaglængde

Tilvalg

IP-klasse

LD20

XX

XX

G4

XXX

XXX

XX

 

12: 12VDC

10: 10:1

 

100: 100mm

Blank: Uden hallsensor

Blank: IP54

 

24: 24VDC

20: 20:1

 

150: 150mm

HS1. En hallsensor

65: IP65

 

 

30: 30:1

 

200: 200mm

HS2: 2 hallsensorer

 

 

 

40: 40:1

 

250: 250mm

 

 

 

 

50: 50:1

 

300: 300mm

 

 

F. eks.: LD20-24-10-100-HS1-65

For mere information om produkt og anvendelsesmuligheder kontakt Produktspecialist Jens Landgren på [email protected] eller tlf. 48106417.

 

  • 12 / 24 VDC
  • Maks. tryk-/trækkraft: 2500N
  • Arbejdscyklus: 25%
  • Maks. hastighed: 30 mm/s

Udvalgt variant

Udvalgt variant

Specifikationer

Driftscyklus 25 %
Forsyningsspænding 12 V DC, 24 V DC
IP-klasse IP65
Leverandør MOTECK
Lydniveau 70 dB
Max. hastighed 27 mm/s
Slaglængde max. 300 mm
Slaglængde min. 100 mm
Temperaturområde fra -25 °C
Temperaturområde til 65 °C
Trækkraft max 500 N
Trykkraft max 500 N
Udveksling 10:1

Produktbeskrivelse

LD20 er en lineær aktuator fra vores taiwanesiske leverandør Moteck.

LD20 er velegnet til både industri-, møbel- og medicoapplikationer hvor der er mangel på plads.

Spænding

12 / 24 VDC

Maks. tryk-/trækkraft

2500 N

Maks. hastighed uden last

30 mm/s

Maks. hastighed ved fuld last (2500N)

4,8 mm/s

Maks. strøm

4,4 A

Standard slaglængde

100 - 300 mm

Arbejdscyklus

25% (f. eks. arbejde i 1 min, vile i 3 min)

IP-klasse

54

Min. tilbagetrukket længde

205 mm + slaglængde

Indbyggede limit swiches

Ja

Tilvalg

Hall sensor

IP65

Lydniveau

≤ 70dB

 

Aktuatortype

Maks. tryk-/trækkraft (N) 

Maks. hastighed (mm/s)

Strøm (A)

Uden last

Fuld last

Uden last

Fuld last

12V

24V

12V

24V

LD20-XX-10-G4-XXX

500

30,0

19,6

1,2

0,6

4,4

2,4

LD20-XX-20-G4-XXX

1000

16,1

11,2

1,0

0,5

4,4

2,3

LD20-XX-30-G4-XXX

1500

10,7

7,0

1,0

0,5

4,4

2,3

LD20-XX-40-G4-XXX

2000

7,9

5,5

1,0

0,5

4,4

2,2

LD20-XX-50-G4-XXX

2500

6,5

4,8

0,9

0,5

4,1

2,2

 

Datablad

Moteck LD20

Tegning

Tegning LD20

 

Bestillingsnøgle

 

Spænding

Udveksling

 

Slaglængde

Tilvalg

IP-klasse

LD20

XX

XX

G4

XXX

XXX

XX

 

12: 12VDC

10: 10:1

 

100: 100mm

Blank: Uden hallsensor

Blank: IP54

 

24: 24VDC

20: 20:1

 

150: 150mm

HS1. En hallsensor

65: IP65

 

 

30: 30:1

 

200: 200mm

HS2: 2 hallsensorer

 

 

 

40: 40:1

 

250: 250mm

 

 

 

 

50: 50:1

 

300: 300mm

 

 

F. eks.: LD20-24-10-100-HS1-65

For mere information om produkt og anvendelsesmuligheder kontakt Produktspecialist Jens Landgren på [email protected] eller tlf. 48106417.

 

Tilbehør

Relaterede produkter

Virksomhedsnyt

OEM Automatic Klitsø A/S overtager Unit-Pump A/S og bliver hermed en af Danmarks stærkeste leverandører af pumper og ventil-løsninger til proces-industrien

OEM Automatic Klitsø A/S har indgået aftale om overtagelse af Unit-Pump A/S

Tips og guides

Køb din hardware uden månedligt gebyr til remote access i din OT-infrastruktur

Oplev den fremtidssikrede Tosibox-løsning: Din nøgle til problemfri og sikker OT-infrastruktur! Begynd med en simpel point-to-point løsning og udvid den problemfrit til en sikker og skræddersyet OT-infrastruktur, uden begrænsninger i forhold til antallet af sites og brugere.

Produktnyheder

NYHED! Højtydende proportionalventil

Sentronic HD fra vores producent Aventics er den ultimative løsning til dem, der leder efter en højtydende proportionalventil til trykregulering af luft eller neutrale gasser.

Virksomhedsnyt

Mød os på Ajour - Erhvervskonference 2023 - maskinmestrenes messe - få gratis billetter hos OEM Automatic Klitsø

OEM Automatic Klitsø deltager i Ajour - Erhvervskonference 2023 arrangeret af Maskinmestrenes Forening - i Odense den 23.-24. november 2023. Udfyld formularen og få gratis billetter. Og hils på os i vores stand og få en snak om produkter og løsninger til din virksomhed.

Produktnyheder

Hold øje med trykket med en pålidelig pressostat til hydrogen

Hydrogen, eller brint, er en eksplosiv og brandfarlig gas, hvilket betyder, at et for højt trykniveau kan føre til alvorlige ulykker og skader. For højt trykniveau i en hydrogenledning eller -beholder kan få trykket til at blive for højt til at håndtere. Dette kan føre til en eksplosion eller brand, som kan forårsage skade på ejendom, mennesker og miljøet.

Tips og guides

Hvorfor bruge et rotameter (Variable Area Flow Meter) til at måle gas- eller væskeflow

Vi giver her et lille overblik over de gode grunde til at bruge et rotameter.

Favoritter Artikler Forsyningsspænding Max. hastighed Nominel hastighed, fuld belastning Nominel hastighed, ingen belastning Slaglængde Slaglængde max. Slaglængde min. Trækkraft max Trykkraft max Typical current 12V Full load Typical current 12V No load Typical current 24V Full load Typical current 24V No load Udveksling Pris
12 V DC, 24 V DC 27 mm/s 300 mm 100 mm 500 N 500 N 10:1
12 V DC, 24 V DC 15,1 mm/s 300 mm 100 mm 1000 N 1000 N 20:1
12 V DC, 24 V DC 10,3 mm/s 300 mm 100 mm 1500 N 1500 N 30:1
12 V DC, 24 V DC 7,6 mm/s 300 mm 100 mm 2000 N 2000 N 40:1
12 V DC, 24 V DC 6,1 mm/s 300 mm 100 mm 2500 N 2500 N 50:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 100 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 100 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 100 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 100 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 150 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 150 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 150 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 150 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 200 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 200 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 200 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 200 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 250 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 250 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 250 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 250 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 300 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 300 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 300 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 18,6 mm/s 26,8 mm/s 300 mm 500 N 500 N 4,4 A 1,3 A 10:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 10,4 mm/s 14,7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 4,6 A 1,1 A 20:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 100 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 100 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 100 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 100 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 150 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 150 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 150 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 150 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 200 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 200 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 200 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 200 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 250 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 250 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 250 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 250 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 300 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 300 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 300 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 6,8 mm/s 9,9 mm/s 300 mm 1500 N 1500 N 4,3 A 1 A 30:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 100 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 100 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 100 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 100 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 150 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 150 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 150 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 150 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 200 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 200 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 200 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 200 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 250 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 250 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 250 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 250 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 300 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 300 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 300 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 5,1 mm/s 7,4 mm/s 300 mm 2000 N 2000 N 4,5 A 1 A 40:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 100 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 100 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 100 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 100 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 150 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 150 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 150 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 150 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 200 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 200 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 200 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 200 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 250 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 250 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 250 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 250 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 300 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 300 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 300 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
12 V DC 4,4 mm/s 6,2 mm/s 300 mm 2500 N 2500 N 4,1 A 0,9 A 50:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 100 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 100 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 100 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 100 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 150 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 150 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 150 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 150 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 200 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 200 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 200 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 200 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 250 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 250 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 250 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 250 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 300 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 300 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 300 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 18,7 mm/s 27 mm/s 300 mm 500 N 500 N 2,4 A 0,6 A 10:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 10,7 mm/s 15,1 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 2,3 A 0,5 A 20:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 100 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 100 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 100 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 100 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 150 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 150 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 150 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 150 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 200 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 200 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 200 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 200 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 250 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 250 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 250 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 250 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 300 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 300 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 300 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,2 mm/s 10,3 mm/s 300 mm 1500 N 1500 N 2,3 A 0,6 A 30:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 100 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 100 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 100 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 100 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 150 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 150 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 150 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 150 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 200 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 200 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 200 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 200 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 250 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 250 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 250 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 250 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 300 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 300 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 300 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,7 mm/s 7,6 mm/s 300 mm 2000 N 2000 N 2,3 A 0,6 A 40:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 100 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 100 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 100 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 100 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 150 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 150 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 150 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 150 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 200 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 200 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 200 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 200 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 250 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 250 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
24 V DC 4,4 mm/s 6,1 mm/s 250 mm 2500 N 2500 N 2,2 A 0,5 A 50:1
