MOTECK

LD3

Lineær aktuator

LD3 / LD3Q er en aktuator fra vores taiwanesiske leverandør Moteck.

LD3Q er en ekstra støjsvag version med en lydniveau under 55 dB.

Begge versioner er meget kompakte, velegnede til industri- og møbelindustrien.

Spænding

12 / 24 VDC

Maks. trykkraft

1000 N (800N for LD3Q)

Maks. trækkraft

1000 N (800N for LD3Q)

Maks. hastighed uden last

44 mm/s

Standard slaglængde

50 - 300 mm

Arbejdscyklus

25% (arbejde i 1 min, vile i 3 min)

IP-klasse

54 / 65

Min. tilbagetrukket længde

108 mm + slaglængde

Cerifikat

EN55014-1, EN55014-2

Indbyggede limit swiches

Ja

Tilvalg

Hall sensor

Potentiometer

Monteringsbeslag

Lydniveau

LD3: ≤ 70dB. LD3Q: ≤ 55dB

 

Aktuatortype

Maks. tryk-/trækkraft (N)

Maks. hastighed (mm/s)

Strøm (A)

Uden last

Fuld last

Uden last

Fuld last

12V

24V

12V

24V

LD3-XX-05-(E6/K3)-XXX

150

43,9

40,0

0,8

0,4

2,0

1,0

LD3-XX-10-(E6/K3)-XXX

250

27,6

26,0

0,8

0,4

2,4

1,2

LD3-XX-20-(E6/K3)-XXX

500

14,6

133,5

0,8

0,4

2,6

1,3

LD3-XX-30-(E6/K3)-XXX

800

9,5

9,1

0,8

0,4

2,9

1,5

LD3-XX-40-(E6/K3)-XXX

1000

7,0

6,5

0,8

0,4

2,8

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

LD3Q-XX-20-D3-XXX

500

5,8

3,9

0,2

0,1

1,0

0,5

LD3Q-XX-20-D3-XXX

800

3,8

2,6

0,2

0,1

1,2

0,6

 

Datablad

Moteck LD3/LD3Q

Tegning

LD3 standard

LD3 med hallsensor

LD3 med potentiometer

 

Bestillingsnøgle

For mere information om produkt og anvendelsesmuligheder kontakt Produktspecialist Jens Landgren på [email protected] eller tlf. 48106417. 

 

Bestillingsnøgle

Type

Spænding

Udveksling

Motor/spindletype

Slaglængde

Frontbeslag

Endebeslag

Tilvalg

LD3/LD3Q

-XX

-XX

-XX

-XXX

-CX

X

XXXXX

 Q = Quiet

12V DC

05 = 5:1

G3 = 4500 rpm, stigning: 3mm

050 = 50 mm

1 = hul ø6,4, ø8, ø10 mm

1 = hul ø6,4, ø8, ø10 mm

HS1/HS2 = en/to hallsensorer

 

24V DC

10 = 10:1

E6 = 3000 rpm. stigning: 6mm

100 = 100 mm

2 = Plast U-gaffel, hul ø8 mm, mellemrum 6 mm

 

POT = Potentiometer

 

 

20 = 20:1 (til LD3Q)

K3 = 6000 rpm, stigning: 3 mm

150 = 150 mm

3 = kugleled ø8

 

54/65 = IP54 / IP65

 

 

30 = 30:1 (til LD3Q)

D3 = 2400 rpm, stigning: 3 mm

200 = 200 mm

 

 

 

 

 

40 = 40:1

 

250 = 250 mm

 

 

 

 

 

 

 

300 = 300 mm

 

 

 

 

  • LD3Q = Støjsvag version
  • Maks. tryk- og trækkraft: 1000N
  • Arbejdscyklus: 25 %
  • Maks. hastighed: 44 mm/s

Udvalgt variant

Udvalgt variant

Specifikationer

Driftscyklus 25 %
Forsyningsspænding 12 V DC
IP-klasse IP54
Leverandør MOTECK
Lydniveau 70 dB
Nominel hastighed, fuld belastning 36,5 mm/s
Nominel hastighed, ingen belastning 43,9 mm/s
Slaglængde 50 mm
Temperaturområde fra -25 °C
Temperaturområde til 65 °C
Trækkraft max 150 N
Trykkraft max 150 N
Typical current 12V Full load 3,2 A
Typical current 12V No load 1,2 A
Udveksling 5:1

Produktbeskrivelse

LD3 / LD3Q er en aktuator fra vores taiwanesiske leverandør Moteck.

LD3Q er en ekstra støjsvag version med en lydniveau under 55 dB.

Begge versioner er meget kompakte, velegnede til industri- og møbelindustrien.

Spænding

12 / 24 VDC

Maks. trykkraft

1000 N (800N for LD3Q)

Maks. trækkraft

1000 N (800N for LD3Q)

Maks. hastighed uden last

44 mm/s

Standard slaglængde

50 - 300 mm

Arbejdscyklus

25% (arbejde i 1 min, vile i 3 min)

IP-klasse

54 / 65

Min. tilbagetrukket længde

108 mm + slaglængde

Cerifikat

EN55014-1, EN55014-2

Indbyggede limit swiches

Ja

Tilvalg

Hall sensor

Potentiometer

Monteringsbeslag

Lydniveau

LD3: ≤ 70dB. LD3Q: ≤ 55dB

 

Aktuatortype

Maks. tryk-/trækkraft (N)

Maks. hastighed (mm/s)

Strøm (A)

Uden last

Fuld last

Uden last

Fuld last

12V

24V

12V

24V

LD3-XX-05-(E6/K3)-XXX

150

43,9

40,0

0,8

0,4

2,0

1,0

LD3-XX-10-(E6/K3)-XXX

250

27,6

26,0

0,8

0,4

2,4

1,2

LD3-XX-20-(E6/K3)-XXX

500

14,6

133,5

0,8

0,4

2,6

1,3

LD3-XX-30-(E6/K3)-XXX

800

9,5

9,1

0,8

0,4

2,9

1,5

LD3-XX-40-(E6/K3)-XXX

1000

7,0

6,5

0,8

0,4

2,8

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

LD3Q-XX-20-D3-XXX

500

5,8

3,9

0,2

0,1

1,0

0,5

LD3Q-XX-20-D3-XXX

800

3,8

2,6

0,2

0,1

1,2

0,6

 

Datablad

Moteck LD3/LD3Q

Tegning

LD3 standard

LD3 med hallsensor

LD3 med potentiometer

 

Bestillingsnøgle

For mere information om produkt og anvendelsesmuligheder kontakt Produktspecialist Jens Landgren på [email protected] eller tlf. 48106417. 

 

Bestillingsnøgle

Type

Spænding

Udveksling

Motor/spindletype

Slaglængde

Frontbeslag

Endebeslag

Tilvalg

LD3/LD3Q

-XX

-XX

-XX

-XXX

-CX

X

XXXXX

 Q = Quiet

12V DC

05 = 5:1

G3 = 4500 rpm, stigning: 3mm

050 = 50 mm

1 = hul ø6,4, ø8, ø10 mm

1 = hul ø6,4, ø8, ø10 mm

HS1/HS2 = en/to hallsensorer

 

24V DC

10 = 10:1

E6 = 3000 rpm. stigning: 6mm

100 = 100 mm

2 = Plast U-gaffel, hul ø8 mm, mellemrum 6 mm

 

POT = Potentiometer

 

 

20 = 20:1 (til LD3Q)

K3 = 6000 rpm, stigning: 3 mm

150 = 150 mm

3 = kugleled ø8

 

54/65 = IP54 / IP65

 

 

30 = 30:1 (til LD3Q)

D3 = 2400 rpm, stigning: 3 mm

200 = 200 mm

 

 

 

 

 

40 = 40:1

 

250 = 250 mm

 

 

 

 

 

 

 

300 = 300 mm

 

 

 

 

Tilbehør

Relaterede produkter

Virksomhedsnyt

OEM Automatic Klitsø A/S overtager Unit-Pump A/S og bliver hermed en af Danmarks stærkeste leverandører af pumper og ventil-løsninger til proces-industrien

OEM Automatic Klitsø A/S har indgået aftale om overtagelse af Unit-Pump A/S

Tips og guides

Køb din hardware uden månedligt gebyr til remote access i din OT-infrastruktur

Oplev den fremtidssikrede Tosibox-løsning: Din nøgle til problemfri og sikker OT-infrastruktur! Begynd med en simpel point-to-point løsning og udvid den problemfrit til en sikker og skræddersyet OT-infrastruktur, uden begrænsninger i forhold til antallet af sites og brugere.

Produktnyheder

NYHED! Højtydende proportionalventil

Sentronic HD fra vores producent Aventics er den ultimative løsning til dem, der leder efter en højtydende proportionalventil til trykregulering af luft eller neutrale gasser.

Virksomhedsnyt

Mød os på Ajour - Erhvervskonference 2023 - maskinmestrenes messe - få gratis billetter hos OEM Automatic Klitsø

OEM Automatic Klitsø deltager i Ajour - Erhvervskonference 2023 arrangeret af Maskinmestrenes Forening - i Odense den 23.-24. november 2023. Udfyld formularen og få gratis billetter. Og hils på os i vores stand og få en snak om produkter og løsninger til din virksomhed.

Produktnyheder

Hold øje med trykket med en pålidelig pressostat til hydrogen

Hydrogen, eller brint, er en eksplosiv og brandfarlig gas, hvilket betyder, at et for højt trykniveau kan føre til alvorlige ulykker og skader. For højt trykniveau i en hydrogenledning eller -beholder kan få trykket til at blive for højt til at håndtere. Dette kan føre til en eksplosion eller brand, som kan forårsage skade på ejendom, mennesker og miljøet.

Tips og guides

Hvorfor bruge et rotameter (Variable Area Flow Meter) til at måle gas- eller væskeflow

Vi giver her et lille overblik over de gode grunde til at bruge et rotameter.

Favoritter Artikler Forsyningsspænding Nominel hastighed, fuld belastning Nominel hastighed, ingen belastning Slaglængde Trækkraft max Trykkraft max Typical current 12V Full load Typical current 12V No load Typical current 24V Full load Typical current 24V No load Udveksling Pris
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 50 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 50 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 50 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 100 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 100 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 100 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 150 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 150 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 150 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 200 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 200 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 200 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 250 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 250 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 250 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 300 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 300 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 300 mm 150 N 150 N 3,2 A 1,2 A 5:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 50 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 50 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 50 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 100 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 100 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 100 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 150 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 150 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 150 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 200 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 200 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 200 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 250 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 250 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 250 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 300 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 300 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 300 mm 250 N 250 N 3,2 A 1,2 A 10:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 50 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 50 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 50 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 100 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 100 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 100 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 150 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 150 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 150 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 200 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 200 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 200 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 250 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 250 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 250 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 300 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 300 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 300 mm 500 N 500 N 3,2 A 1,2 A 20:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 50 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 50 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 50 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 100 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 100 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 100 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 150 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 150 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 150 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 200 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 200 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 200 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 250 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 250 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 250 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 300 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 300 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 300 mm 800 N 800 N 3,2 A 1,2 A 30:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 50 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 50 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 50 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
12 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 3,2 A 1,2 A 40:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 50 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 50 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 50 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 100 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 100 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 100 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 150 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 150 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 150 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 200 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 200 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 200 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 250 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 250 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 250 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 300 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 300 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 36,5 mm/s 43,9 mm/s 300 mm 150 N 150 N 1,6 A 0,6 A 5:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 50 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 50 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 50 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 100 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 100 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 100 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 150 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 150 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 150 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 200 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 200 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 200 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 250 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 250 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 250 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 300 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 300 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 23,5 mm/s 27,6 mm/s 300 mm 250 N 250 N 1,6 A 0,6 A 10:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 50 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 50 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 50 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 100 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 100 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 100 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 150 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 150 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 150 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 200 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 200 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 200 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 250 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 250 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 250 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 300 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 300 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 12,3 mm/s 14,6 mm/s 300 mm 500 N 500 N 1,6 A 0,6 A 20:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 50 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 50 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 50 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 100 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 100 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 100 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 150 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 150 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 150 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 200 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 200 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 200 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 250 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 250 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 250 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 300 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 300 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 7,5 mm/s 9,5 mm/s 300 mm 800 N 800 N 1,6 A 0,6 A 30:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 50 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 50 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 50 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 100 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 150 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 200 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 250 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1
24 V DC 5,5 mm/s 7 mm/s 300 mm 1000 N 1000 N 1,6 A 0,6 A 40:1

Udvalgt variant

Vælg en variant på listen

Kundeservice

Har du har brug for hjælp? Kontakt os:

phone 70 10 64 00

Send e-mail Send e-mail

comments Chat