ELECTROMEN
EM-239 er designet til synkroniseret paralleldrift af motorer eller lineære aktuatorer. Motorerne / aktuatorerne er udstyret med encodere, og EM-239 styrer hastigheden og synkronisering ved at overvåge pulser fra encodere. Styringen er nem at programmere med EM-236 programmeringsenhed.
Styrespænding | 12-35 V DC | |
Hvilestrøm | 15 mA | |
Maks. strøm | 2 x 10 A nom. | |
2 x 20 A ved 25 % drift | ||
PWM-frekvens | 2 kHz | |
Strømgrænse | 1-20 A | |
Ramping | 0-2 s | |
Regulering | 0-1 V=off / 4-30 V=on | |
Impedance 10 kohm | ||
Intern signalspænding | 5 V, maks. 20 mA | |
Dimensioner | 78x73x25 mm | |
Arbejdstemperatur | -20...60 ºC | |
Vægt | 110 g | |
Best. nr. | EM-239 | Styring |
EM-236 | Programmeringsenhed | |
EM-KP72-78 | Kortholdere til DIN-skinnemontage | |
Manual | ||
Dimensioner |
| |
Indkobling |
| |
| 2421_Peak current (A) | 2 x 20A ( at 25% duty) |
|---|---|
| CanOpen | Nej |
| Change direction of rotation (CW/CCW) | Ja |
| Control type | Hastighed, Retning, Torque, Softstart/stop |
| Current limit adjustable | Ja |
| Currenttrip autoreveice | Ja |
| Driftstemperatur | -20°C...+60°C |
| Ethercat | Nej |
| Forsyningsspænding | 12 V DC, 24 V DC |
| Impulse/continuous mode | Ja |
| Indstillingsområde | 1-25 A |
| Joystick analog input | Nej |
| Leverandør | Electromen |
| Montage | DIN-skinne |
| Parallel driver four motors | Nej |
| Parallel driver two motors | Ja |
|---|---|
| Position with potentiometer | Nej |
| Positioning | Ja |
| Potentiometer adjustable speed | Nej |
| PWM frequency | 2kHz |
| RS232 | Nej |
| RS485/Modbus | Nej |
| Softstart/stop | Ja |
| Speed settings | Ja |
| Speedregulator | Ja |
| Stop at limit position | Nej |
| Suitable engine | DC |
| Vægt | 110 g |
EM-239 er designet til synkroniseret paralleldrift af motorer eller lineære aktuatorer. Motorerne / aktuatorerne er udstyret med encodere, og EM-239 styrer hastigheden og synkronisering ved at overvåge pulser fra encodere. Styringen er nem at programmere med EM-236 programmeringsenhed.
Styrespænding | 12-35 V DC | |
Hvilestrøm | 15 mA | |
Maks. strøm | 2 x 10 A nom. | |
2 x 20 A ved 25 % drift | ||
PWM-frekvens | 2 kHz | |
Strømgrænse | 1-20 A | |
Ramping | 0-2 s | |
Regulering | 0-1 V=off / 4-30 V=on | |
Impedance 10 kohm | ||
Intern signalspænding | 5 V, maks. 20 mA | |
Dimensioner | 78x73x25 mm | |
Arbejdstemperatur | -20...60 ºC | |
Vægt | 110 g | |
Best. nr. | EM-239 | Styring |
EM-236 | Programmeringsenhed | |
EM-KP72-78 | Kortholdere til DIN-skinnemontage | |
Manual | ||
Dimensioner |
| |
Indkobling |
| |
Vi tilbyder et komplet udvalg af robuste og præcise sensorer til måling af ledningsevne, TDS, turbiditet, opløst ilt og pH. Sensorerne er udviklet til industrielle og kommunale applikationer og kombinerer høj målenøjagtighed med stabil drift og lavt vedligeholdelsesbehov.
I Danmark har vi et avanceret og veludbygget system til håndtering af vand og spildevand. Systemet er afgørende for både folkesundheden, miljøet og en bæredygtig samfundsudvikling. Det danske vand- og spildevandssystem omfatter produktion og distribution af drikkevand samt opsamling, transport og rensning af spildevand.
Med de nye S202A-MC sensorer fra Inxpect får du en avanceret sikkerhedsløsning, der kombinerer høj fleksibilitet med dokumenteret driftssikkerhed. Løsningen er udviklet til moderne produktionsmiljøer, hvor kravene til både oppetid og personbeskyttelse er høje.
I moderne automatiseringsløsninger er præcis og stabil objektdetektering afgørende for en effektiv og sikker drift. KSS85-serien fra TAKEX er en innovativ pladesensor, der gør det muligt at registrere objekter via direkte kontakt – uanset farve, materiale eller form. Med sin fleksible og tynde konstruktion kan sensoren monteres næsten hvor som helst og sikrer pålidelig registrering i en lang række industrielle applikationer.
OEM Automatic Klitsø styrker nu sit samarbejde med Emerson og påtager sig et udvidet ansvar for flere af deres førende varemærker på det danske marked. Det inkluderer blandt andet Aventics, ASCO, Tescom, AFAG og AGI – alle kendt for høj kvalitet og pålidelighed inden for industriel automation.
En af de vigtigste faktorer ved valg af en centrifugalpumpe er begrebet “total løftehøjde” (Total Head). En misforståelse af dette kan føre til valg af en pumpe, der enten ikke leverer den ønskede ydeevne eller får hyppige driftsstop, hvilket i sidste ende påvirker hele systemet.