M&S ARMATUREN
Kan anvendes i levnedsmiddels- og pharmaceutisk industri.
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L | ||
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | ||
38 | / | 25 | 35,6 | 22,6 | 39 | 0,030 | C222300383025 |
51 | / | 25 | 48,6 | 22,6 | 77,4 | 0,080 | C222300513025 |
51 | / | 38 | 48,6 | 35,6 | 40,5 | 0,090 | C222300513038 |
63,5 | / | 38 | 60,5 | 35,6 | 76,4 | 0,110 | C222300633038 |
63,5 | / | 51 | 60,5 | 48,6 | 37,4 | 0,090 | C222300633051 |
76 | / | 38 | 72 | 35,6 | 68,8 | 0,250 | C222300763038 |
76 | / | 51 | 72 | 48,6 | 72 | 0,200 | C222300763051 |
76 | / | 63,5 | 72 | 60,5 | 35,7 | 0,100 | C222300763063 |
101,6 | / | 51 | 97,6 | 48,6 | 94,7 | 0,340 | C222301013051 |
101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 105,2 | 0,240 | C222301013063 |
101,6 | / | 76 | 97,6 | 72 | 77,6 | 0,160 | C222301013076 |
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L | ||
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | ||
38 | / | 25 | 35,6 | 22,6 | 37,9 | 0,030 | C222310383025 |
51 | / | 25 | 48,6 | 22,6 | 75,5 | 0,080 | C222310513025 |
51 | / | 38 | 48,6 | 35,6 | 39,6 | 0,090 | C222310513038 |
63,5 | / | 38 | 60,5 | 35,6 | 71 | 0,110 | C222310633038 |
63,5 | / | 51 | 60,5 | 48,6 | 39,3 | 0,090 | C222310633051 |
76 | / | 38 | 72,8 | 35,6 | 112,2 | 0,250 | C222310763038 |
76 | / | 51 | 72,8 | 48,6 | 70,2 | 0,200 | C222310763051 |
76 | / | 63,5 | 72,8 | 60,5 | 35,8 | 0,100 | C222310763063 |
101,6 | / | 51 | 97,6 | 48,6 | 140 | 0,340 | C222311013051 |
101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 101,8 | 0,240 | C222311013063 |
101,6 | / | 76 | 97,6 | 72,9 | 76,1 | 0,200 | C222311013076 |
Kan anvendes i levnedsmiddels- og pharmaceutisk industri.
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L | ||
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | ||
38 | / | 25 | 35,6 | 22,6 | 39 | 0,030 | C222300383025 |
51 | / | 25 | 48,6 | 22,6 | 77,4 | 0,080 | C222300513025 |
51 | / | 38 | 48,6 | 35,6 | 40,5 | 0,090 | C222300513038 |
63,5 | / | 38 | 60,5 | 35,6 | 76,4 | 0,110 | C222300633038 |
63,5 | / | 51 | 60,5 | 48,6 | 37,4 | 0,090 | C222300633051 |
76 | / | 38 | 72 | 35,6 | 68,8 | 0,250 | C222300763038 |
76 | / | 51 | 72 | 48,6 | 72 | 0,200 | C222300763051 |
76 | / | 63,5 | 72 | 60,5 | 35,7 | 0,100 | C222300763063 |
101,6 | / | 51 | 97,6 | 48,6 | 94,7 | 0,340 | C222301013051 |
101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 105,2 | 0,240 | C222301013063 |
101,6 | / | 76 | 97,6 | 72 | 77,6 | 0,160 | C222301013076 |
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L | ||
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | ||
38 | / | 25 | 35,6 | 22,6 | 37,9 | 0,030 | C222310383025 |
51 | / | 25 | 48,6 | 22,6 | 75,5 | 0,080 | C222310513025 |
51 | / | 38 | 48,6 | 35,6 | 39,6 | 0,090 | C222310513038 |
63,5 | / | 38 | 60,5 | 35,6 | 71 | 0,110 | C222310633038 |
63,5 | / | 51 | 60,5 | 48,6 | 39,3 | 0,090 | C222310633051 |
76 | / | 38 | 72,8 | 35,6 | 112,2 | 0,250 | C222310763038 |
76 | / | 51 | 72,8 | 48,6 | 70,2 | 0,200 | C222310763051 |
76 | / | 63,5 | 72,8 | 60,5 | 35,8 | 0,100 | C222310763063 |
101,6 | / | 51 | 97,6 | 48,6 | 140 | 0,340 | C222311013051 |
101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 101,8 | 0,240 | C222311013063 |
101,6 | / | 76 | 97,6 | 72,9 | 76,1 | 0,200 | C222311013076 |
Vi glæder os til at deltage på årets Foodtech-messe, der finder sted den 1.-3. oktober i Herning. Som altid, giver vi gratis billetter til vores kunder. Så hvis du er interesseret i at møde os på messen, så skriv endelig til din kontaktperson.
Vi glæder os til, igen i år, at deltage på årets Automatik-messe, der finder sted den 10.-12. september i Brøndby. Og som altid giver vi gratis billetter til vores kunder. Så hvis du er interesseret i at møde os på messen, så skriv endelig til din kontaktperson.
I samarbejde med Brooks Instruments tilbyder vi rabatter til universiteter på bestemte produkter.
Fra i dag, den 1. juli 2024, vil du kunne købe termometre og manometre i rustfrit stål fra Wika som har to nye, og hjælpsomme, features.
All-Flo har lanceret deres nye BUNALAST™ membran som erstatning for GEOLAST® membraner til A Serien, C Serien og S Serien (MAX-PASS) AODD pumper.
I den moderne fødevareproduktion er effektivitet og bæredygtighed nøgleord. Et af de innovative redskaber, der hjælper producenter med at opnå disse mål, er pigging-systemer fra LIAG og Definox. Disse systemer er designet til at forbedre produktionsprocessen og samtidig minimere spild.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoritter | Artikler | Pris | |
---|---|---|---|
DS Konus koncentrisk Ø 38/25 mm
Art:
C222300383025
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 51/25 mm
Art:
C222300513025
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 51/38 mm
Art:
C222300513038
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 63,5/38 mm
Art:
C222300633038
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 63,5/51 mm
Art:
C222300633051
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 76/38 mm
Art:
C222300763038
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 76/51 mm
Art:
C222300763051
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 76/63,5 mm
Art:
C222300763063
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 101,6/51 mm
Art:
C222301013051
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 101,6/63,5 mm
Art:
C222301013063
Kopieret
|
| ||
DS Konus koncentrisk Ø 101,6/76 mm
Art:
C222301013076
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 38/25 mm
Art:
C222310383025
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 51/25 mm
Art:
C222310513025
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 51/38 mm
Art:
C222310513038
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 63,5/38 mm
Art:
C222310633038
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 63,5/51 mm
Art:
C222310633051
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 76/38 mm
Art:
C222310763038
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 76/51 mm
Art:
C222310763051
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 76/63,5 mm
Art:
C222310763063
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 101,6/51 mm
Art:
C222311013051
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 101,6/63,5 mm
Art:
C222311013063
Kopieret
|
| ||
DS Konus excentrisk Ø 101,6/76 mm
Art:
C222311013076
Kopieret
|
|
Vælg en variant på listen
Produktchef, Proces, Food og Pharma
Har du har brug for hjælp? Kontakt os: