M&S ARMATUREN
Kan anvendes i levnedsmiddels- og pharmaceutisk industri.
DIM. | A | B | C | E | Vægt | AISI 316L |
mm | mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. |
25 | 18,5 | 25,4 | 22,5 | 44x1/6" | 0,090 | C157520253 |
38 | 20 | 38,4 | 35,5 | 58x1/6" | 0,140 | C157520383 |
51 | 20 | 51,4 | 48,5 | 72x1/6" | 0,220 | C157520513 |
63,5 | 24 | 63,9 | 60,5 | 88x1/6" | 0,340 | C157520633 |
76 | 24 | 76,4 | 72 | 100x1/6" | 0,430 | C157520763 |
101,6 | 24 | 102 | 97,6 | 130x1/6" | 0,720 | C157521013 |
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L |
mm | mm. | mm. | mm. | Kg. | Vare nr. |
25 | 11 | 40 | 25,4 | 0,020 | C158520253 |
38 | 11 | 54 | 38,4 | 0,040 | C158520383 |
51 | 11 | 68 | 51,4 | 0,050 | C158520513 |
63,5 | 12 | 84 | 63,9 | 0,100 | C158520633 |
76 | 12 | 96 | 76,4 | 0,120 | C158520763 |
101,6 | 12 | 124 | 102,0 | 0,260 | C158521013 |
|
|
DIM. | A | B | C | E | Vægt | AISI 304 |
mm | mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. |
25 | 20 | 35 | 57 | 44x1/6" | 0,160 | C159520251 |
38 | 20 | 48,5 | 71 | 58x1/6" | 0,222 | C159520381 |
51 | 22 | 62,5 | 86 | 72x1/6" | 0,310 | C159520511 |
63,5 | 24 | 76,5 | 103 | 88x1/6" | 0,450 | C159520631 |
76 | 25 | 88,5 | 115 | 100x1/6" | 0,540 | C159520761 |
101,6 | 28 | 117 | 150 | 130x1/4" | 1,000 | C159521011 |
DIM. | A | C | E | Vægt | AISI 304 | AISI 316 |
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | Vare nr. |
25 | 20 | 57 | 44x1/6" | 0,250 | C159530251 | C159530253 |
38 | 20 | 71 | 58x1/6" | 0,330 | C159530381 | C159530383 |
51 | 22 | 86 | 72x1/6" | 0,460 | C159530511 | C159530513 |
63,5 | 24 | 103 | 88x1/6" | 0,700 | C159530631 | C159530633 |
76 | 25 | 115 | 100x1/6" | 0,900 | C159530761 | C159530763 |
101,6 | 28 | 150 | 130x1/4" | 1,530 | C159531011 | C159531013 |
DIM. | A | B | C | Vægt | NBR | EPDM | Viton |
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | Vare nr. | Vare nr. |
25 | 4,5 | 32 | 25 | 0,002 | C160500250200 | C160500250300 | C160500250400 |
38 | 4,5 | 47 | 38 | 0,003 | C160500380200 | C160500380300 | C160500380400 |
51 | 4,5 | 59 | 51 | 0,004 | C160500510200 | C160500510300 | C160500510400 |
63,5 | 4,5 | 74,5 | 63,5 | 0,007 | C160500630200 | C160500630300 | C160500630400 |
76 | 4,5 | 88 | 76 | 0,009 | C160500760200 | C160500760300 | C160500760400 |
101,6 | 4,5 | 112,5 | 101,6 | 0,014 | C160501010200 | C160501010300 | C160501010400 |
Kan anvendes i levnedsmiddels- og pharmaceutisk industri.
DIM. | A | B | C | E | Vægt | AISI 316L |
mm | mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. |
25 | 18,5 | 25,4 | 22,5 | 44x1/6" | 0,090 | C157520253 |
38 | 20 | 38,4 | 35,5 | 58x1/6" | 0,140 | C157520383 |
51 | 20 | 51,4 | 48,5 | 72x1/6" | 0,220 | C157520513 |
63,5 | 24 | 63,9 | 60,5 | 88x1/6" | 0,340 | C157520633 |
76 | 24 | 76,4 | 72 | 100x1/6" | 0,430 | C157520763 |
101,6 | 24 | 102 | 97,6 | 130x1/6" | 0,720 | C157521013 |
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L |
mm | mm. | mm. | mm. | Kg. | Vare nr. |
25 | 11 | 40 | 25,4 | 0,020 | C158520253 |
38 | 11 | 54 | 38,4 | 0,040 | C158520383 |
51 | 11 | 68 | 51,4 | 0,050 | C158520513 |
63,5 | 12 | 84 | 63,9 | 0,100 | C158520633 |
76 | 12 | 96 | 76,4 | 0,120 | C158520763 |
101,6 | 12 | 124 | 102,0 | 0,260 | C158521013 |
|
|
DIM. | A | B | C | E | Vægt | AISI 304 |
mm | mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. |
25 | 20 | 35 | 57 | 44x1/6" | 0,160 | C159520251 |
38 | 20 | 48,5 | 71 | 58x1/6" | 0,222 | C159520381 |
51 | 22 | 62,5 | 86 | 72x1/6" | 0,310 | C159520511 |
63,5 | 24 | 76,5 | 103 | 88x1/6" | 0,450 | C159520631 |
76 | 25 | 88,5 | 115 | 100x1/6" | 0,540 | C159520761 |
101,6 | 28 | 117 | 150 | 130x1/4" | 1,000 | C159521011 |
DIM. | A | C | E | Vægt | AISI 304 | AISI 316 |
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | Vare nr. |
25 | 20 | 57 | 44x1/6" | 0,250 | C159530251 | C159530253 |
38 | 20 | 71 | 58x1/6" | 0,330 | C159530381 | C159530383 |
51 | 22 | 86 | 72x1/6" | 0,460 | C159530511 | C159530513 |
63,5 | 24 | 103 | 88x1/6" | 0,700 | C159530631 | C159530633 |
76 | 25 | 115 | 100x1/6" | 0,900 | C159530761 | C159530763 |
101,6 | 28 | 150 | 130x1/4" | 1,530 | C159531011 | C159531013 |
DIM. | A | B | C | Vægt | NBR | EPDM | Viton |
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | Vare nr. | Vare nr. |
25 | 4,5 | 32 | 25 | 0,002 | C160500250200 | C160500250300 | C160500250400 |
38 | 4,5 | 47 | 38 | 0,003 | C160500380200 | C160500380300 | C160500380400 |
51 | 4,5 | 59 | 51 | 0,004 | C160500510200 | C160500510300 | C160500510400 |
63,5 | 4,5 | 74,5 | 63,5 | 0,007 | C160500630200 | C160500630300 | C160500630400 |
76 | 4,5 | 88 | 76 | 0,009 | C160500760200 | C160500760300 | C160500760400 |
101,6 | 4,5 | 112,5 | 101,6 | 0,014 | C160501010200 | C160501010300 | C160501010400 |
Har du en gammel Mass Flow Controller liggende som trænger til at blive skiftet ud, så giver vi lige nu 25 % rabat på udskiftning af gamle Mass Flow Controller til nye fra Brooks Instrument.
Green hydrogen er en af de mest miljøvenlige muligheder for at producere hydrogen, da processen drives af vedvarende energikilder som vind eller solenergi. Helt rene og ilt-egnede ventiler er afgørende for at garantere en sikker, effektiv og fejlfri drift af anlægget.
Udstyr dit laboratorium med de bedste instrumenter og tilbehør til at levere præcise resultater og flytte din forskning fremad. Se nedenfor og vælg hvilket tilbud der passer bedst til dit behov.
OEM Automatic Klitsø deltager i Ajour - Erhvervskonference 2023 arrangeret af Maskinmestrenes Forening - i Odense den 23.-24. november 2023. Udfyld formularen og få gratis billetter. Og hils på os i vores stand og få en snak om produkter og løsninger til din virksomhed.
Vi giver her et lille overblik over de gode grunde til at bruge et rotameter.
Der er ingen vej udenom de alternative brændstoffer og til det har Tescom udviklet en to-stadie trykregulator, som giver en pålidelig og stabil regulering af trykket i køretøjets brændstofanlæg og som kræver minimum vedligehold.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoritter | Artikler | Pris | |
---|---|---|---|
DS svejsenippel 1''/ Ø25 mm
Art:
C157520253
Kopieret
|
| ||
DS svejsenippel 1½''/ Ø38 mm
Art:
C157520383
Kopieret
|
| ||
DS svejsenippel 2''/ Ø51 mm
Art:
C157520513
Kopieret
|
| ||
DS svejsenippel 2½''/ Ø63,5 mm
Art:
C157520633
Kopieret
|
| ||
DS svejsenippel 3''/ Ø76 mm
Art:
C157520763
Kopieret
|
| ||
DS svejsenippel 4''/ Ø101,6 mm
Art:
C157521013
Kopieret
|
| ||
DS svejse krave 1''/ Ø25 mm
Art:
C158520253
Kopieret
|
| ||
DS svejse krave 1½''/ Ø38 mm
Art:
C158520383
Kopieret
|
| ||
DS svejse krave 2''/ Ø51 mm
Art:
C158520513
Kopieret
|
| ||
DS svejse krave 2½''/ Ø63,5 mm
Art:
C158520633
Kopieret
|
| ||
DS svejse krave 3''/ Ø76,1 mm
Art:
C158520763
Kopieret
|
| ||
DS svejse krave 4''/ Ø101,6 mm
Art:
C158521013
Kopieret
|
| ||
DS blind-plade 1''
Art:
C159540253
Kopieret
|
| ||
DS blind-plade 1½''
Art:
C159540383
Kopieret
|
| ||
DS blind-plade 2''
Art:
C159540513
Kopieret
|
| ||
DS blind-plade 2½''
Art:
C159540633
Kopieret
|
| ||
DS blind-plade 3''
Art:
C159540763
Kopieret
|
| ||
DS blind-plade 4''
Art:
C159541013
Kopieret
|
| ||
DS omløber 1''
Art:
C159520251
Kopieret
|
| ||
DS omløber 1½''
Art:
C159520381
Kopieret
|
| ||
DS omløber 2''
Art:
C159520511
Kopieret
|
| ||
DS omløber 2½''
Art:
C159520631
Kopieret
|
| ||
DS omløber 3''
Art:
C159520761
Kopieret
|
| ||
DS omløber 4''
Art:
C159521011
Kopieret
|
| ||
DS blind-omløber m. kæde 1'',
Art:
C159530253
Kopieret
|
| ||
DS blind-omløber m. kæde 1½''
Art:
C159530383
Kopieret
|
| ||
DS blind-omløber m. kæde 2''
Art:
C159530513
Kopieret
|
| ||
DS blind-omløber m. kæde 2½"
Art:
C159530633
Kopieret
|
| ||
DS blind-omløber m. kæde 3''
Art:
C159530763
Kopieret
|
| ||
DS blind-omløber m. kæde 4''
Art:
C159531013
Kopieret
|
| ||
DS pakning 1'' NBR
Art:
C160500250200
Kopieret
|
| ||
DS pakning 1'' EPDM
Art:
C160500250300
Kopieret
|
| ||
DS pakning 1'' VITON
Art:
C160500250400
Kopieret
|
| ||
DS pakning 1½'' NBR
Art:
C160500380200
Kopieret
|
| ||
DS pakning 1½'' EPDM
Art:
C160500380300
Kopieret
|
| ||
DS pakning 1½'' VITON
Art:
C160500380400
Kopieret
|
| ||
DS pakning 2'' NBR
Art:
C160500510200
Kopieret
|
| ||
DS pakning 2'' EPDM
Art:
C160500510300
Kopieret
|
| ||
DS pakning 2'' VITON
Art:
C160500510400
Kopieret
|
| ||
DS pakning 2½" NBR
Art:
C160500630200
Kopieret
|
| ||
DS pakning 2½'' EPDM
Art:
C160500630300
Kopieret
|
| ||
DS pakning 2''½ VITON
Art:
C160500630400
Kopieret
|
| ||
DS pakning 3'' NBR
Art:
C160500760200
Kopieret
|
| ||
DS pakning 3'' EPDM
Art:
C160500760300
Kopieret
|
| ||
DS pakning 3'' VITON
Art:
C160500760400
Kopieret
|
| ||
DS pakning 4'' NBR
Art:
C160501010200
Kopieret
|
| ||
DS pakning 4'' EPDM
Art:
C160501010300
Kopieret
|
| ||
DS pakning 4'' PTFE
Art:
C160501010400
Kopieret
|
|
Vælg en variant på listen
Produktchef, Food og Pharma
Har du har brug for hjælp? Kontakt os: