DATASENSING
Direkte | Sender / | LED | Opløsning | Reaktionstid | Indstillinger | Display | Ordrenr. | Ordrenr. |
0-25 mm N/F | 0-75 mm N/F | Hvid | 12 bit | 500 μs N/50 μs F | SET knap | Yes | S7-1-E-P | S7-4-E-P |
0-50 mm F | 0-150 mm F | Rød | 12 bit | 100 μs F | SET knap | Yes | S7-2-E-P | S7-5-E-P |
0 - 100 mm N | 0 - 300 mm N | Rød | 10 bit | 500 µs N | SET knap | No | S7-3-E-P | S7-6-E-P |
0 - 100 mm N | 0 - 300 mm N | Rød | 10 bit | 500 µs N | Potentiometer | No | S7-7-E-P | S7-8-E-P |
N = Normal mode / F = Fast mode |
Fælles tekniske data
Forsyningsspænding | 12 - 24 V DC ±10% |
| Temperaturområde | -10°C to +55°C |
Strømforbrug | ≤ 50 mA |
| IP-klasse | IP 65 (S7-7/8 IP50) |
Output data | PNP NO light/dark programmerbar |
| Kapslingsmateriale | Kapsling: ABS |
Yderligere funktioner | Remote programmering (Remote set) |
| Tilslutning | 2 m kabel eller 4-pin M8 kontakt |
LED-indikation | Grøn LED - Klar |
| Godkendelser |
|
Gul LED - Output |
| |||
Rød LED - Fejl |
| NPN output på forespørgsel |
Standardfiber: |
Direkte | Sender / | LED | Opløsning | Reaktionstid | Indstillinger | Display | Ordrenr. | Ordrenr. |
0-25 mm N/F | 0-75 mm N/F | Hvid | 12 bit | 500 μs N/50 μs F | SET-knap | Yes | S7-1-E-P | S7-4-E-P |
0-50 mm F | 0-150 mm F | Rød | 12 bit | 100 μs F | SET-knap | Yes | S7-2-E-P | S7-5-E-P |
0 - 100 mm N | 0 - 300 mm N | Rød | 10 bit | 500 µs N | SET-knap | No | S7-3-E-P | S7-6-E-P |
0 - 100 mm N | 0 - 300 mm N | Rød | 10 bit | 500 µs N | Potentiometer | No | S7-7-E-P | S7-8-E-P |
N = Normal mode / F = Fast mode |
Dimension (mm) | 10 x 65 x 40 |
---|---|
Effektforbrug | 0,05 A |
Elektrisk tilslutning | Indstøbt kabel 2m |
Forsyningsspænding | 12-24 V DC |
Fotocelleteknik | Fiberforstærker |
Godkendelser | CE, UL |
IP-klasse | IP65 |
Kabellængde | 2000 mm |
LED-indikering | Ja |
Lystype | Rød LED |
Materiale hus | ABS-plast |
Reaktionstid | 0,1 ms |
---|---|
Sensitivity setting | Ja |
Temperaturområde fra | -10 °C |
Temperaturområde lager fra | -25 °C |
Temperaturområde lager til | 70 °C |
Temperaturområde til | 55 °C |
Type of light | LED |
Udgang | PNP |
Udgangsstrøm max | 0,1 A |
Vægt | 115 g |
Direkte | Sender / | LED | Opløsning | Reaktionstid | Indstillinger | Display | Ordrenr. | Ordrenr. |
0-25 mm N/F | 0-75 mm N/F | Hvid | 12 bit | 500 μs N/50 μs F | SET knap | Yes | S7-1-E-P | S7-4-E-P |
0-50 mm F | 0-150 mm F | Rød | 12 bit | 100 μs F | SET knap | Yes | S7-2-E-P | S7-5-E-P |
0 - 100 mm N | 0 - 300 mm N | Rød | 10 bit | 500 µs N | SET knap | No | S7-3-E-P | S7-6-E-P |
0 - 100 mm N | 0 - 300 mm N | Rød | 10 bit | 500 µs N | Potentiometer | No | S7-7-E-P | S7-8-E-P |
N = Normal mode / F = Fast mode |
Fælles tekniske data
Forsyningsspænding | 12 - 24 V DC ±10% |
| Temperaturområde | -10°C to +55°C |
Strømforbrug | ≤ 50 mA |
| IP-klasse | IP 65 (S7-7/8 IP50) |
Output data | PNP NO light/dark programmerbar |
| Kapslingsmateriale | Kapsling: ABS |
Yderligere funktioner | Remote programmering (Remote set) |
| Tilslutning | 2 m kabel eller 4-pin M8 kontakt |
LED-indikation | Grøn LED - Klar |
| Godkendelser |
|
Gul LED - Output |
| |||
Rød LED - Fejl |
| NPN output på forespørgsel |
Standardfiber: |
Direkte | Sender / | LED | Opløsning | Reaktionstid | Indstillinger | Display | Ordrenr. | Ordrenr. |
0-25 mm N/F | 0-75 mm N/F | Hvid | 12 bit | 500 μs N/50 μs F | SET-knap | Yes | S7-1-E-P | S7-4-E-P |
0-50 mm F | 0-150 mm F | Rød | 12 bit | 100 μs F | SET-knap | Yes | S7-2-E-P | S7-5-E-P |
0 - 100 mm N | 0 - 300 mm N | Rød | 10 bit | 500 µs N | SET-knap | No | S7-3-E-P | S7-6-E-P |
0 - 100 mm N | 0 - 300 mm N | Rød | 10 bit | 500 µs N | Potentiometer | No | S7-7-E-P | S7-8-E-P |
N = Normal mode / F = Fast mode |
ATEX, der står for "Atmosphères Explosibles", er et centralt begreb inden for industriel sikkerhed, især i miljøer med risiko for eksplosion på grund af tilstedeværelsen af brændbart medie som gasser, støv eller dampe.
Effektiv og slidstærk teknologi til spildevand og industri. Håndterer viskøse væsker, slam og store partikler uden tilstopning og kavitation.
Yaskawa’s GA700-serie kan bruges i mange sammenhænge, og særligt i spildevandsbranchen er den ideel
Senseca styrker sin position med opkøbet af Biral og Geonica, der bringer ekspertise inden for miljømåling og sensorteknologi. Dette strategiske skridt kombinerer avanceret teknologi og bæredygtige løsninger til Smart City-udvikling, vedvarende energi og præcisionsmålinger.
Optimer jeres luftforbrug og reducer både energiforbrug og CO2-udledning med Emerson Aventics AF2 flowsensor. Denne intelligente sensor overvåger trykluftsflowet i realtid, opdager lækager og hjælper med at forbedre produktionsflowet. Med præcis dataindsamling gør den det nemt at træffe bedre beslutninger, reducere spild og sikre en mere bæredygtig drift.
Ved dimensionering af magnetventiler er det vigtigt at overveje både fysiske og funktionsmæssige parametre, som rørdimensioner, medie, tryk, temperatur og flow. Her beskrives de forskellige funktionsparametre for at skabe en dybere forståelse af processen.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoritter | Artikler | Elektrisk tilslutning | Kabellængde | Vægt | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Fotocelle Fiber Rød LED display kabel
Art:
S7-2-E-P
Kopieret
|
Indstøbt kabel 2m
|
2000 mm
|
115 g
|
| ||
![]()
Fotocelle Fiber Rød LED display M8 conn
Art:
S7-5-E-P
Kopieret
|
4-polet kontakt M8 stik
|
|
30 g
|
|
Vælg en variant på listen
Ulrik Juul Nielsen