DATASENSING
DataVS2 är en serie Visionsensorer för flexibla lösningar för maskin applikationer.
Sensorn är komplett med optik, röd LED-belysning och elektronik i ett kompakt hus. Parametrarna i sensorn sätts via PC genom Ethernet-kommunikation. Mjukvaran bifogas med sensorn och är utvecklad för att leda användaren steg för steg genom parameter sättningen. DataVS2 är tillgänglig i 4 olika versioner med olika kontrollverktyg.
Identification ID - Läser streckkod, datamatrix och OCV.
Matningsspänning | 24 V DC ±10 % |
Rippel | 1Vpp max med belysning |
Strömförbrukning | 100 mA vid 24 VDC (utan belysning) |
Utgångstyp | 3 PNP, 100 mA max |
| RS232 |
Upplösning | 640x480 (VGA) |
Nätverks interface | M12 4-polig Ethernet 10/100 Mbs |
Gränssnitt extern belysning | Strobe signal (24 V PNP N.O) |
Bildfrekvens | 60 fps |
optik | integrerad (6 mm/8 mm/12 mm/16 mm) |
Indikering | 4 LED |
Anslutning | M12 8-polig A-kodad |
Skyddsklass | IP50 |
Kapslingsmaterial | Aluminiumlegering/ABS |
Vikt | 125 g |
Arbetstemperatur | -10 till +50 ºC |
Lagringstemperatur | -25 till +70 ºC |
Läsfält
Arbetsavstånd(mm) | Läsfält (Bredd x Höjd) i mm | |||
DATAVS2-16-DE-xxx | DATAVS2-12-DE-xxx | DATAVS2-08-DE-xxx | DATAVS2-06-DE-xxx | |
50 | - | 17 x 12 | 25 x 20 | 42 x 30 |
80 | - | 25 x 20 | 40 x 30 | 60 x 41 |
110 | - | 33 x 25 | 55 x 40 | 80 x 55 |
140 | 31 x 24 | 45 x 35 | 70 x 50 | 98 x 69 |
170 | 39 x 29 | 53 x 38 | 85 x 60 | 118 x 83 |
200 | 46 x 34 | 60 x 50 | 100 x 70 | 138 x 92 |
300 | 70 x 53 | 90 x 65 | 145 x 103 | 201 x 140 |
400 | 94 x 71 | 121 x 82 | 186 x 132 | 265 x 189 |
500 | 118 x 89 | 150 x 110 | 236 x 167 | 330 x 232 |
600 | 143 x 107 | 185 x 130 | 282 x 232 | 385 x 270 |
Beställningsnr | Beskrivning | Utgång |
DATAVS2-06-REID | 6 mm lins, ID | 3 utgångar, RS232 |
DATAVS2-08-REID | 8 mm lins, ID | 3 utgångar, RS232 |
DATAVS2-12-REID | 12 mm lins, ID | 3 utgångar, RS232 |
DATAVS2-16-REID | 16 mm lins, ID | 3 utgångar, RS232 |
DATAVSCVRJ45D03 | Ethernetkabel 3m |
|
Datablad | |
Manual |
Billedefrekvens | 60 |
---|---|
Effektforbrug | 0,1 A |
Elektrisk tilslutning | 4-polet kontakt M12 stik, 8-polet kontakt M12 stik |
IP-klasse | IP50 |
Materiale kapsling | Aluminium |
Materiale linse | ABS-plast |
Opløsning | 640x480 (VGA) |
Spænding DC max | 24 V |
Spænding DC min | 24 V |
---|---|
Spændingstolerance | 10% |
Temperaturområde fra | -10 °C |
Temperaturområde til | 50 °C |
Udgang | 3xPNP, RS232 |
Udgangsstrøm max | 0,1 A |
DataVS2 är en serie Visionsensorer för flexibla lösningar för maskin applikationer.
Sensorn är komplett med optik, röd LED-belysning och elektronik i ett kompakt hus. Parametrarna i sensorn sätts via PC genom Ethernet-kommunikation. Mjukvaran bifogas med sensorn och är utvecklad för att leda användaren steg för steg genom parameter sättningen. DataVS2 är tillgänglig i 4 olika versioner med olika kontrollverktyg.
Identification ID - Läser streckkod, datamatrix och OCV.
Matningsspänning | 24 V DC ±10 % |
Rippel | 1Vpp max med belysning |
Strömförbrukning | 100 mA vid 24 VDC (utan belysning) |
Utgångstyp | 3 PNP, 100 mA max |
| RS232 |
Upplösning | 640x480 (VGA) |
Nätverks interface | M12 4-polig Ethernet 10/100 Mbs |
Gränssnitt extern belysning | Strobe signal (24 V PNP N.O) |
Bildfrekvens | 60 fps |
optik | integrerad (6 mm/8 mm/12 mm/16 mm) |
Indikering | 4 LED |
Anslutning | M12 8-polig A-kodad |
Skyddsklass | IP50 |
Kapslingsmaterial | Aluminiumlegering/ABS |
Vikt | 125 g |
Arbetstemperatur | -10 till +50 ºC |
Lagringstemperatur | -25 till +70 ºC |
Läsfält
Arbetsavstånd(mm) | Läsfält (Bredd x Höjd) i mm | |||
DATAVS2-16-DE-xxx | DATAVS2-12-DE-xxx | DATAVS2-08-DE-xxx | DATAVS2-06-DE-xxx | |
50 | - | 17 x 12 | 25 x 20 | 42 x 30 |
80 | - | 25 x 20 | 40 x 30 | 60 x 41 |
110 | - | 33 x 25 | 55 x 40 | 80 x 55 |
140 | 31 x 24 | 45 x 35 | 70 x 50 | 98 x 69 |
170 | 39 x 29 | 53 x 38 | 85 x 60 | 118 x 83 |
200 | 46 x 34 | 60 x 50 | 100 x 70 | 138 x 92 |
300 | 70 x 53 | 90 x 65 | 145 x 103 | 201 x 140 |
400 | 94 x 71 | 121 x 82 | 186 x 132 | 265 x 189 |
500 | 118 x 89 | 150 x 110 | 236 x 167 | 330 x 232 |
600 | 143 x 107 | 185 x 130 | 282 x 232 | 385 x 270 |
Beställningsnr | Beskrivning | Utgång |
DATAVS2-06-REID | 6 mm lins, ID | 3 utgångar, RS232 |
DATAVS2-08-REID | 8 mm lins, ID | 3 utgångar, RS232 |
DATAVS2-12-REID | 12 mm lins, ID | 3 utgångar, RS232 |
DATAVS2-16-REID | 16 mm lins, ID | 3 utgångar, RS232 |
DATAVSCVRJ45D03 | Ethernetkabel 3m |
|
Datablad | |
Manual |
Vi glæder os til at deltage på Ajour-messen i Odense Congres Center den 28.-29. november. Hvis du er interesseret i at deltage en af dagene, så kan du kontakte os for en gratis billet.
Optimer jeres luftforbrug og reducer både energiforbrug og CO2-udledning med Emerson Aventics AF2 flowsensor. Denne intelligente sensor overvåger trykluftsflowet i realtid, opdager lækager og hjælper med at forbedre produktionsflowet. Med præcis dataindsamling gør den det nemt at træffe bedre beslutninger, reducere spild og sikre en mere bæredygtig drift.
Ved dimensionering af magnetventiler er det vigtigt at overveje både fysiske og funktionsmæssige parametre, som rørdimensioner, medie, tryk, temperatur og flow. Her beskrives de forskellige funktionsparametre for at skabe en dybere forståelse af processen.
Definox AR-app gør ventilvedligeholdelse enkel ved hjælp af QR-koder, der giver adgang til logbøger, dokumenter og videovejledninger. Planlæg vedligeholdelse, øg produktiviteten, forbedr sikkerheden og reducer fejl med en intuitiv løsning, der hjælper dig trin for trin.
Vi glæder os til mere plads til os og fremtidige kollegaer på Agro Food Park 26
Vi glæder os til at deltage på årets Foodtech-messe, der finder sted den 1.-3. oktober i Herning. Som altid, giver vi gratis billetter til vores kunder. Så hvis du er interesseret i at møde os på messen, så skriv endelig til din kontaktperson.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoritter | Artikler | Pris | |
---|---|---|---|
Vision Sensor 6mm Linse ID
Art:
DATAVS2-06-REID
Kopieret
|
| ||
Vision Sensor 8mm Linse ID
Art:
DATAVS2-08-REID
Kopieret
|
| ||
Vision Sensor 12mm Linse ID
Art:
DATAVS2-12-REID
Kopieret
|
| ||
Vision Sensor 16mm Linse ID
Art:
DATAVS2-16-REID
Kopieret
|
|
Vælg en variant på listen
Ulrik Juul Nielsen