CONTA-CLIP

ZSL Fjederkraft jordklemme 2.5-16mm²

  • Materiale polyamid 6.6
  • Temperaturområde -40 °C...+120 °C
  • Flammehæmmende iht. UL 94 V0

Udvalgt variant

Udvalgt variant

Specifikationer

Generel data

Tværsnit 2,5 mm²
Farve Grøn/gul
Montage TS 35/7,5
Overspændingskategori III
Miljøklasse 3
Godkendelser UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC

Dimensioner

Længde 59 mm
Bredde 5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5 39 mm

Forbindelses data

Tilslutninger 2
Antal niveauer 1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1 A3
Antal kanaler til lasker 0 pc
Antal test pick off muligheder 2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra 0,5 mm²
Tværsnit enkelt ledning til 4 mm²
Tværsnit fintrådet ledning fra 0,5 mm²
Tværsnit fintrådet ledning til 4 mm²
Tværsnit fintrådet ledning med tylle fra 0,5 mm²
Tværsnit fintrådet ledning med tylle til 2,5 mm²
Nominel ledertværsnit fra (AWG) 20
Nominel ledetværsnit til (AWG) 12
Afisoleringslængde 10 mm

Materialer

Materiale isolation Polyamid 6.6
Flammeklasse UL94-V0
Temperaturområde drift fra -40 °C
Temperaturområde drift til 120 °C

Godkendelser

UL test standard UL 1059
CSA test standard C22.2 No 158
CSAus test standard UL 1059
cUL test standard C22.2 No 158
GL test standard IEC 60947-7-2:2009
EAC test standard TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard EN 60947-7-2:2009

Yderligere data

Tariff code 85369010
Oprindelsesland BG
Vægt 12 g
Pakningsstørrelse 100 pc

Tilbehør

Relaterede produkter

Virksomhedsnyt

Mød os på Ajour - Erhvervskonference 2023 - maskinmestrenes messe - få gratis billetter hos OEM Automatic Klitsø

OEM Automatic Klitsø deltager i Ajour - Erhvervskonference 2023 arrangeret af Maskinmestrenes Forening - i Odense den 23.-24. november 2023. Udfyld formularen og få gratis billetter. Og hils på os i vores stand og få en snak om produkter og løsninger til din virksomhed.

OEM Automatic Klitsø kan mødes på HI-messe i Herning
Virksomhedsnyt

Mød os på HI-messe 2023 - få gratis billetter hos OEM Automatic Klitsø

OEM Automatic Klitsø deltager i HI-messen - Tech and Industry Scandinavia - i Herning den 3.-5. oktober 2023. Hils på og få en snak om produkter og løsninger til din virksomhed. Udfyld formularen og få gratis billetter.

Tips og guides

Guide og oversigt til komponenter til robot og robotindustri

Vi har opdateret vores brancheside for robotindustrien med en række komponenter som vi har erfaring med kan være nyttige ved udvikling og produktion af robotter.

Produktnyheder

Opgrader dit lystårn så det indeholder IO-link og nye funktioner!

Vores producent af lystårne, Auer Signal, har udviklet en serie IO-Link baser til Module Compete (CT5) og Module Perfect (PC7).

Virksomhedsnyt

Mød OEM Automatic Klitsø på Robotbrag 2023 den 3. og 4. maj

Til messen Robotbrag 2023 i Odense vil OEM Automatic Klitsø have en stand hvor vi viser produkter til robotindustrien

Tips og guides

Hvad er HMI og hvordan vælger du din løsning?

Læs lidt om hvad HMI er og hvordan det bruges. Og find et link til en tjekliste når du skal vælge din løsning.

Favoritter Artikler Tværsnit Godkendelser Godkendt Ex Længde Bredde Højde monteret på TS 35/7,5 Tilslutninger Antal niveauer Plug gauge iht. EN 60 947-1 Antal test pick off muligheder Tværsnit enkelt ledning fra Tværsnit enkelt ledning til Tværsnit fintrådet ledning fra Tværsnit fintrådet ledning til Tværsnit fintrådet ledning med tylle fra Tværsnit fintrådet ledning med tylle til Nominel ledertværsnit fra (AWG) Nominel ledetværsnit til (AWG) Afisoleringslængde cUL test standard GL test standard Oprindelsesland Vægt Pakningsstørrelse Pris
2,5 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC 59 mm 5,1 mm 39 mm 2 1 pc A3 2 pc 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 2,5 mm² 20 12 10 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 BG 12 g 100 pc
2,5 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC 71,3 mm 5,1 mm 39 mm 3 1 pc A3 2 pc 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 2,5 mm² 20 12 10 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 BG 14 g 100 pc
2,5 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC 83,6 mm 5,1 mm 39 mm 4 1 pc A3 2 pc 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 2,5 mm² 20 12 10 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 BG 16 g 100 pc
2,5 mm² UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC 83,6 mm 5,1 mm 53 mm 4 2 pc A3 4 pc 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 2,5 mm² 20 12 10 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 DE 17,8 g 100 pc
4 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC 64 mm 6,1 mm 42 mm 2 1 pc A4 2 pc 0,5 mm² 6 mm² 0,6 mm² 6 mm² 0,5 mm² 4 mm² 20 10 12 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 CZ 14,8 g 100 pc
4 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC 78,5 mm 6,1 mm 42 mm 3 1 pc A4 2 pc 0,5 mm² 6 mm² 0,6 mm² 6 mm² 0,5 mm² 4 mm² 20 10 12 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 CZ 18 g 100 pc
4 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC 93 mm 6,1 mm 42 mm 4 1 pc A4 2 pc 0,5 mm² 6 mm² 0,6 mm² 6 mm² 0,5 mm² 4 mm² 20 10 12 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 CZ 20,8 g 100 pc
6 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC 65 mm 8,1 mm 47,5 mm 2 1 pc A5 2 pc 0,5 mm² 10 mm² 0,5 mm² 10 mm² 0,5 mm² 6 mm² 22 8 13 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 CZ 22 g 100 pc
10 mm² UL, CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 73,5 mm 10,1 mm 50,5 mm 2 1 pc B6 2 pc 1,5 mm² 16 mm² 1,5 mm² 10 mm² 1,5 mm² 10 mm² 16 6 18 mm CZ 34 g 50 pc
16 mm² UL, CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 81,5 mm 12,1 mm 51,5 mm 2 1 pc A7 2 pc 1,5 mm² 16 mm² 1,5 mm² 16 mm² 1,5 mm² 16 mm² 14 4 18 mm CZ 46,84 g 50 pc
2,5 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC Ja 59 mm 5,1 mm 39 mm 2 1 pc A3 2 pc 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 2,5 mm² 20 12 10 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 DE 12 g 100 pc
2,5 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC Ja 71,3 mm 5,1 mm 39 mm 3 1 pc A3 2 pc 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 2,5 mm² 20 12 10 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 DE 14 g 100 pc
2,5 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC Ja 83,6 mm 5,1 mm 39 mm 4 1 pc A3 2 pc 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 4 mm² 0,5 mm² 2,5 mm² 20 12 10 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 DE 14 g 100 pc
4 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC Ja 64 mm 6,1 mm 42 mm 2 1 pc A4 2 pc 0,5 mm² 6 mm² 0,5 mm² 6 mm² 0,5 mm² 4 mm² 20 10 12 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 DE 14,8 g 100 pc
4 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC Ja 78,5 mm 6,1 mm 42 mm 3 1 pc A4 2 pc 0,5 mm² 6 mm² 0,5 mm² 6 mm² 0,5 mm² 4 mm² 20 10 12 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 DE 18 g 100 pc
4 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC Ja 93 mm 6,1 mm 42 mm 4 1 pc A4 2 pc 0,5 mm² 6 mm² 0,5 mm² 6 mm² 0,5 mm² 4 mm² 20 10 12 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 DE 20,8 g 100 pc
6 mm² UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC Ja 65 mm 8,1 mm 47,5 mm 2 1 pc A5 2 pc 0,5 mm² 10 mm² 0,5 mm² 10 mm² 0,5 mm² 6 mm² 22 8 13 mm C22.2 No 158 IEC 60947-7-2:2009 DE 22 g 100 pc
10 mm² UL, CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC Ja 73,5 mm 10,1 mm 50,5 mm 2 1 pc B6 2 pc 1,5 mm² 16 mm² 1,5 mm² 10 mm² 1,5 mm² 10 mm² 16 6 18 mm DE 34 g 50 pc
16 mm² UL, CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC Ja 81,5 mm 12,1 mm 51,5 mm 2 1 pc A7 2 pc 1,5 mm² 16 mm² 1,5 mm² 16 mm² 1,5 mm² 16 mm² 14 4 18 mm DE 46,84 g 50 pc

Udvalgt variant

Vælg en variant på listen

Teknisk rådgivning
Lars Bogetoft Christensen

Produktchef, El Automation

+4548106497 48 10 64 97

Send e-mail Send e-mail

Kundeservice

Har du har brug for hjælp? Kontakt os:

phone 70 10 64 00

Send e-mail Send e-mail

comments Chat