Generel data |
|
---|---|
Overspændingskategori | III |
Miljøklasse | 2 |
Dimensioner |
|
Længde | 87 mm |
Bredde | 27 mm |
Højde monteret på TS 35/7,5 | 57 mm |
Pitch | 5,08 mm |
Forbindelses data |
|
Tværsnit enkelt ledning fra | 0,2 mm² |
Tværsnit enkelt ledning til | 2,5 mm² |
Tværsnit fintrådet ledning fra | 0,2 mm² |
Tværsnit fintrådet ledning til | 2,5 mm² |
Tværsnit fintrådet ledning med tylle fra | 0,2 mm² |
Tværsnit fintrådet ledning med tylle til | 2,5 mm² |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Materialer |
|
Temperaturområde drift fra | -20 °C |
Temperaturområde drift til | 50 °C |
Yderligere data |
|
---|---|
Tariff code | 85369095 |
Oprindelsesland | EEC |
Vægt | 42,2 g |
Pakningsstørrelse | 1 pc |
DIN-VDE Spec | DIN VDE 0110 / EN 50178 |
Cover | Nej |
Current carrying capacity per channel max | 5 A |
Solder pins distance | 35 mm |
Styrespænding AC/DC max | 250 V |
Connection type | Skrue |
Solder pins height | 5 mm |
Antal kanaler | 4 |
Torque | 0,6 Nm |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoritter | Artikler | Bredde | Vægt | Cover | Antal kanaler | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponentmodul BSM 4
Art:
6011.2
Kopieret
|
27 mm
|
42,2 g
|
Nej
|
4
|
| ||
Komponentmodul BSM4/AD
Art:
6011.9
Kopieret
|
27 mm
|
42,2 g
|
Ja
|
4
|
| ||
Komponentmodul BSM8 8P
Art:
5700.2
Kopieret
|
47 mm
|
76 g
|
Nej
|
8
|
| ||
Komponentmodul BSM 8/AD
Art:
5700.9
Kopieret
|
47 mm
|
76 g
|
Ja
|
8
|
| ||
Komponentmodul BSM 12
Art:
5701.2
Kopieret
|
68 mm
|
106 g
|
Nej
|
12
|
| ||
Komponentmodul BSM 12/AD
Art:
5701.9
Kopieret
|
68 mm
|
106 g
|
Ja
|
12
|
|
Vælg en variant på listen
Produktchef, El Automation
Har du har brug for hjælp? Kontakt os: