CONTA-CLIP

Kortslutningslasker til SRK, SSL & SRKD

SQI, SQ

  • For SRK 2.5-120mm²
  • Isoleret plug in op til 35mm²
  • Kan nedskæres med isolerede endekapper. Ingen brug af skilleplade nødvendig

Udvalgt variant

Udvalgt variant

Specifikationer

Generel data

Farve Gul
Additional information isolating cap for cross connection

Dimensioner

Længde 4,2 mm
Bredde 4,9 mm

Materialer

Materiale isolation Polyamid 6.6
Flammeklasse UL94-V2
Temperaturområde drift fra -40 °C
Temperaturområde drift til 105 °C

Yderligere data

Tariff code 85369010
Oprindelsesland DE
Vægt 0,8 g
Pakningsstørrelse 20 pc

Tilbehør

Relaterede produkter

Virksomhedsnyt

Mød os på Ajour - Erhvervskonference 2023 - maskinmestrenes messe - få gratis billetter hos OEM Automatic Klitsø

OEM Automatic Klitsø deltager i Ajour - Erhvervskonference 2023 arrangeret af Maskinmestrenes Forening - i Odense den 23.-24. november 2023. Udfyld formularen og få gratis billetter. Og hils på os i vores stand og få en snak om produkter og løsninger til din virksomhed.

OEM Automatic Klitsø kan mødes på HI-messe i Herning
Virksomhedsnyt

Mød os på HI-messe 2023 - få gratis billetter hos OEM Automatic Klitsø

OEM Automatic Klitsø deltager i HI-messen - Tech and Industry Scandinavia - i Herning den 3.-5. oktober 2023. Hils på og få en snak om produkter og løsninger til din virksomhed. Udfyld formularen og få gratis billetter.

Tips og guides

Guide og oversigt til komponenter til robot og robotindustri

Vi har opdateret vores brancheside for robotindustrien med en række komponenter som vi har erfaring med kan være nyttige ved udvikling og produktion af robotter.

Produktnyheder

Opgrader dit lystårn så det indeholder IO-link og nye funktioner!

Vores producent af lystårne, Auer Signal, har udviklet en serie IO-Link baser til Module Compete (CT5) og Module Perfect (PC7).

Virksomhedsnyt

Mød OEM Automatic Klitsø på Robotbrag 2023 den 3. og 4. maj

Til messen Robotbrag 2023 i Odense vil OEM Automatic Klitsø have en stand hvor vi viser produkter til robotindustrien

Tips og guides

Hvad er HMI og hvordan vælger du din løsning?

Læs lidt om hvad HMI er og hvordan det bruges. Og find et link til en tjekliste når du skal vælge din løsning.

Favoritter Artikler Tværsnit Farve Spænding max Max voltage with partition Max voltage without partition Nominel strøm IEC Laststrøm max Montage Miljøklasse Additional information Længde Bredde Distance to hole centres Pitch Diameter Of Hole Antal poler Skruestørrelse Skruetype Tilspændingsmoment min. Tilspændingsmoment max Materiale Materiale isolation Flammeklasse Temperaturområde drift fra Temperaturområde drift til Vægt Pakningsstørrelse Pris
Gul isolating cap for cross connection 4,2 mm 4,9 mm Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 0,8 g 20 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 9,9 mm 5 mm 2 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,2 g 50 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 15 mm 5 mm 3 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,7 g 50 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 20,1 mm 5 mm 4 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,3 g 20 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 25,2 mm 5 mm 5 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3 g 20 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 30,3 mm 5 mm 6 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3,5 g 20 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 35,4 mm 5 mm 7 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4 g 20 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 40,5 mm 5 mm 8 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4,5 g 10 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 45,6 mm 5 mm 9 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5 g 10 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 50,7 mm 5 mm 10 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5,6 g 10 pc
2,5 mm² Gul 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 152,7 mm 5 mm 30 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 19 g 5 pc
Rød isolating cap for cross connection 4,2 mm 4,9 mm Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 0,8 g 20 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 9,9 mm 5 mm 2 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,2 g 50 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 15 mm 5 mm 3 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,7 g 50 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 20,1 mm 5 mm 4 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,3 g 20 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 25,2 mm 5 mm 5 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3 g 20 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 30,3 mm 5 mm 6 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3,5 g 20 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 35,4 mm 5 mm 7 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4 g 20 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 40,5 mm 5 mm 8 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4,5 g 10 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 45,6 mm 5 mm 9 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5 g 10 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 50,7 mm 5 mm 10 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5,6 g 10 pc
2,5 mm² Rød 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 152,7 mm 5 mm 30 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 19 g 5 pc
Sort isolating cap for cross connection 4,2 mm 4,9 mm Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 0,8 g 20 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 9,9 mm 5 mm 2 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,2 g 50 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 15 mm 5 mm 3 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,7 g 50 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 20,1 mm 5 mm 4 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,3 g 20 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 25,2 mm 5 mm 5 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3 g 20 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 30,3 mm 5 mm 6 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3,5 g 20 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 35,4 mm 5 mm 7 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4 g 20 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 40,5 mm 5 mm 8 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4,5 g 10 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 45,6 mm 5 mm 9 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5 g 10 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 50,7 mm 5 mm 10 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5,6 g 10 pc
2,5 mm² Sort 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 152,7 mm 5 mm 30 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 19 g 5 pc
Blå isolating cap for cross connection 4,2 mm 4,9 mm Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 0,8 g 20 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 9,9 mm 5 mm 2 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,2 g 50 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 15 mm 5 mm 3 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,7 g 50 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 20,1 mm 5 mm 4 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,3 g 20 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 25,2 mm 5 mm 5 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3 g 20 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 30,3 mm 5 mm 6 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3,5 g 20 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 35,4 mm 5 mm 7 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4 g 20 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 40,5 mm 5 mm 8 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4,5 g 10 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 45,6 mm 5 mm 9 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5 g 10 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 50,7 mm 5 mm 10 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5,6 g 10 pc
2,5 mm² Blå 1000 V 1000 V 24 A 32 A Push In 3 4 mm 152,7 mm 5 mm 30 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 19 g 5 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4 mm 11,3 mm 6 mm 2 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,3 g 50 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4 mm 17,4 mm 6 mm 3 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 1,9 g 50 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4 mm 23,5 mm 6 mm 4 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,7 g 20 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4 mm 29,6 mm 6 mm 5 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3 g 20 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4 mm 35,7 mm 6 mm 6 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4 g 20 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4 mm 41,8 mm 6 mm 7 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5 g 20 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4 mm 47,9 mm 6 mm 8 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 6 g 10 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4 mm 54 mm 6 mm 9 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 6,5 g 10 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4 mm 60,1 mm 6 mm 10 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7 g 10 pc
4 mm² Gul 1000 V 1000 V 32 A 41 A Push In 3 4,2 mm 181,1 mm 6 mm 30 Bronze Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 21 g 5 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 14,3 mm 8 mm 2 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,2 g 50 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 22,4 mm 8 mm 3 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3,3 g 50 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 30,5 mm 8 mm 4 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4,4 g 20 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 38,6 mm 8 mm 5 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 6 g 20 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 46,7 mm 8 mm 6 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7 g 20 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 54,8 mm 8 mm 7 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 8 g 20 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 62,9 mm 8 mm 8 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 9 g 10 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 71 mm 8 mm 9 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 10 g 10 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 79,1 mm 8 mm 10 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 11 g 10 pc
6 mm² Gul 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4,2 mm 240 mm 8 mm 30 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 34 g 5 pc
6 mm² Gul Push In 3 10 mm 14,3 mm 2 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3,24 g 50 pc
6 mm² Gul Push In 3 10 mm 22,4 mm 3 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5,31 g 50 pc
6 mm² Gul Push In 3 10 mm 30,5 mm 4 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7,12 g 50 pc
6 mm² Gul Push In 3 10 mm 38,6 mm 5 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 9,01 g 20 pc
6 mm² Gul Push In 3 10 mm 46,7 mm 6 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 10,81 g 20 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 14,3 mm 8 mm 2 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,2 g 50 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 22,4 mm 8 mm 3 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3,3 g 50 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 30,5 mm 8 mm 4 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4,4 g 20 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 38,6 mm 8 mm 5 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 6 g 20 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 46,7 mm 8 mm 6 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7 g 20 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 54,8 mm 8 mm 7 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 8 g 20 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 62,9 mm 8 mm 8 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 9 g 10 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 71 mm 8 mm 9 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 10 g 10 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 79,1 mm 8 mm 10 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 11 g 10 pc
6 mm² Rød 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4,2 mm 240 mm 8 mm 30 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 34 g 5 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 14,3 mm 8 mm 2 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,2 g 50 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 22,4 mm 8 mm 3 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3,3 g 50 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 30,5 mm 8 mm 4 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4,4 g 20 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 38,6 mm 8 mm 5 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 6 g 20 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 46,7 mm 8 mm 6 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7 g 20 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 54,8 mm 8 mm 7 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 8 g 20 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 62,9 mm 8 mm 8 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 9 g 10 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 71 mm 8 mm 9 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 10 g 10 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 79,1 mm 8 mm 10 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 11 g 10 pc
6 mm² Blå 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4,2 mm 240 mm 8 mm 30 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 34 g 5 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 14,3 mm 8 mm 2 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,2 g 50 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 22,4 mm 8 mm 3 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 3,3 g 50 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 30,5 mm 8 mm 4 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4,4 g 20 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 38,6 mm 8 mm 5 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 6 g 20 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 46,7 mm 8 mm 6 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7 g 20 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 54,8 mm 8 mm 7 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 8 g 20 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 62,9 mm 8 mm 8 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 9 g 10 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 71 mm 8 mm 9 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 10 g 10 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4 mm 79,1 mm 8 mm 10 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 11 g 10 pc
6 mm² Sort 1000 V 1000 V 41 A 57 A Push In 3 4,2 mm 240 mm 8 mm 30 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 34 g 5 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 17,5 mm 10 mm 2 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,7 g 50 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 27,6 mm 10 mm 3 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4 g 50 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 37,7 mm 10 mm 4 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5,3 g 20 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 47,8 mm 10 mm 5 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7 g 20 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 57,9 mm 10 mm 6 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 8 g 20 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 68 mm 10 mm 7 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 9 g 20 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 78,1 mm 10 mm 8 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 11 g 10 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 88,2 mm 10 mm 9 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 12 g 10 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 98,3 mm 10 mm 10 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 13,5 g 5 pc
10 mm² Gul 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4,2 mm 300,3 mm 10 mm 30 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 40 g 5 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 17,5 mm 10 mm 2 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,7 g 50 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 27,6 mm 10 mm 3 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4 g 50 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 37,7 mm 10 mm 4 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5,3 g 20 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 47,8 mm 10 mm 5 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7 g 20 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 57,9 mm 10 mm 6 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 8 g 20 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 68 mm 10 mm 7 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 9 g 20 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 78,1 mm 10 mm 8 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 11 g 10 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 88,2 mm 10 mm 9 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 12 g 10 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 98,3 mm 10 mm 10 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 13,5 g 5 pc
10 mm² Rød 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4,2 mm 300,3 mm 10 mm 30 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 40 g 5 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 17,5 mm 10 mm 2 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,7 g 50 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 27,6 mm 10 mm 3 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4 g 50 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 37,7 mm 10 mm 4 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5,3 g 20 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 47,8 mm 10 mm 5 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7 g 20 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 57,9 mm 10 mm 6 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 8 g 20 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 68 mm 10 mm 7 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 9 g 20 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 78,1 mm 10 mm 8 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 11 g 10 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 88,2 mm 10 mm 9 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 12 g 10 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 98,3 mm 10 mm 10 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 13,5 g 5 pc
10 mm² Sort 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4,2 mm 300,3 mm 10 mm 30 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 40 g 5 pc
10 mm² Blå 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 17,5 mm 10 mm 2 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 2,7 g 50 pc
10 mm² Blå 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 27,6 mm 10 mm 3 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 4 g 50 pc
10 mm² Blå 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 37,7 mm 10 mm 4 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 5,3 g 20 pc
10 mm² Blå 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 47,8 mm 10 mm 5 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 7 g 20 pc
10 mm² Blå 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 57,9 mm 10 mm 6 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 8 g 20 pc
10 mm² Blå 1000 V 1000 V 57 A 76 A Push In 3 4 mm 68 mm 10 mm 7 Kobberlegering Polyamid 6.6 UL94-V2 -40 °C 105 °C 9 g 20 pc
