MOLEX
DIN-stik: Model DIN A resp. DIN B Industriel | |
Antal poler | 2+jord |
Materiale i poler | PA (polyamid) |
Kontaktmodstand | ≤5 mΩ |
Elektronik | C4: LED+varistor |
Pakning | Nitrilprofilpakning |
Skrue | M3x25 mm |
M8 | |
Samling | M8 gevind |
Antal poler | 3 stk. (kun to tilsluttet, se tegning) |
Fastsat spænding | 125 V |
Farve | Gul |
M12 | |
Samling | M12 gevind |
Antal poler | 5 stk. (kun tre tilsluttet, se tegning) |
Fastsat spænding | 250 V vekselstrøm/300 V jævnstrøm |
Farve | Gul |
Maks. strøm | 4 A |
IP-klasse | IP65 (DIN-stik) IP68 (M8/M12) |
Temperaturområde | PUR kabel: Fast applikation -30 °C til +90 °C |
Kablerne leveres komplet med mærkeplade, skrue og profilpakning i nitril. .
|
|
M8/M12 | DIN-stik | ||
3 | Blå | 2 | Blå |
4 | Brun | 1 | Brun |
DIN A-M12
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
E85000P12M006 | E85002P12M006 | Indstøbt tilslutningskabler 0,6 m PUR DIN A-vinklet M12 | 0,6 m |
E85000P12M010 | E85002P12M010 | Indstøbt tilslutningskabler - 1 m pur - din A-vinklet m12 | 1,0 m |
E85000P12M020 | E85002P12M020 | Indstøbt tilslutningskabler 2,0m PUR DIN A-vinklet M12 | 2,0 m |
DIN A-M8 jord
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
E43000P12M006 | E43002P12M006 | PUR | 0,6 m |
E43000P12M010 | E43002P12M010 | PUR | 1,0 m |
E43000P12M020 | E43002P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN M12 med C4 kredsløb 24 V
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
E850B0P12M006 | E850B2P12M006 | PUR | 0,6 m |
E850B0P12M010 | E850B2P12M010 | PUR | 1,0 m |
E850B0P12M020 | E850B2P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN A-M8 med C4 kredsløb 24 V
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
E430B0P12M006 | E430B2P12M006 | PUR | 0,6 m |
E430B0P12M010 | E430B2P12M010 | PUR | 1,0 m |
E430B0P12M020 | E430B2P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN Industriel (jord cl. 6)-M12
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
F85000P12M006 | F85002P12M006 | PUR | 0,6 m |
F85000P12M010 | F85002P12M010 | PUR | 1,0 m |
F85000P12M020 | F85002P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN Industriel (jord cl. 6)-M8 jord
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
F43000P12M006 | F43002P12M006 | PUR | 0,6 m |
F43000P12M010 | F43020P12M010 | PUR | 1,0 m |
F43000P12M020 | F43020P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN Industriel (jord cl.6)-M12 med C4 kredsløb 24 V
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
F850B0P12M006 | F850B2P12M006 | PUR | 0,6 m |
F850B0P12M010 | F850B2P12M010 | PUR | 1,0 m |
F850B0P12M020 | F850B2P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN Industriel (jord cl.6)-M8 med C4 kredsløb 24 V
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
F430B0P12M006 | F430B2P12M006 | PUR | 0,6 m |
F430B0P12M010 | F430B2P12M010 | PUR | 1,0 m |
F430B0P12M020 | F430B2P12M020 | PUR | 2,0 m |
| Beskyttelseskredsløb | Intet kredsløb |
|---|---|
| Connection male | M12 stik |
| Farve kabel | Sort |
| Head 1 | DIN |
| IP-klasse | IP65 |
| Kabellængde | 0,6 m |
| Konstruktion | DINA 43650 |
| LED-indikering | Nej |
| Materiale kabel | PUR/PVC |
|---|---|
| Spænding AC/DC maks | 250 V |
| Strøm maks | 3 A |
| Temperaturområde fast anvendelse fra | -40 °C |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse fra | -15 °C |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse til | 90 °C |
| Tværsnit | 0,5 mm² |
DIN-stik: Model DIN A resp. DIN B Industriel | |
Antal poler | 2+jord |
Materiale i poler | PA (polyamid) |
Kontaktmodstand | ≤5 mΩ |
Elektronik | C4: LED+varistor |
Pakning | Nitrilprofilpakning |
Skrue | M3x25 mm |
M8 | |
Samling | M8 gevind |
Antal poler | 3 stk. (kun to tilsluttet, se tegning) |
Fastsat spænding | 125 V |
Farve | Gul |
M12 | |
Samling | M12 gevind |
Antal poler | 5 stk. (kun tre tilsluttet, se tegning) |
Fastsat spænding | 250 V vekselstrøm/300 V jævnstrøm |
Farve | Gul |
Maks. strøm | 4 A |
IP-klasse | IP65 (DIN-stik) IP68 (M8/M12) |
Temperaturområde | PUR kabel: Fast applikation -30 °C til +90 °C |
Kablerne leveres komplet med mærkeplade, skrue og profilpakning i nitril. .
|
|
M8/M12 | DIN-stik | ||
3 | Blå | 2 | Blå |
4 | Brun | 1 | Brun |
DIN A-M12
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
E85000P12M006 | E85002P12M006 | Indstøbt tilslutningskabler 0,6 m PUR DIN A-vinklet M12 | 0,6 m |
E85000P12M010 | E85002P12M010 | Indstøbt tilslutningskabler - 1 m pur - din A-vinklet m12 | 1,0 m |
E85000P12M020 | E85002P12M020 | Indstøbt tilslutningskabler 2,0m PUR DIN A-vinklet M12 | 2,0 m |
DIN A-M8 jord
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
E43000P12M006 | E43002P12M006 | PUR | 0,6 m |
E43000P12M010 | E43002P12M010 | PUR | 1,0 m |
E43000P12M020 | E43002P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN M12 med C4 kredsløb 24 V
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
E850B0P12M006 | E850B2P12M006 | PUR | 0,6 m |
E850B0P12M010 | E850B2P12M010 | PUR | 1,0 m |
E850B0P12M020 | E850B2P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN A-M8 med C4 kredsløb 24 V
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
E430B0P12M006 | E430B2P12M006 | PUR | 0,6 m |
E430B0P12M010 | E430B2P12M010 | PUR | 1,0 m |
E430B0P12M020 | E430B2P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN Industriel (jord cl. 6)-M12
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
F85000P12M006 | F85002P12M006 | PUR | 0,6 m |
F85000P12M010 | F85002P12M010 | PUR | 1,0 m |
F85000P12M020 | F85002P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN Industriel (jord cl. 6)-M8 jord
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
F43000P12M006 | F43002P12M006 | PUR | 0,6 m |
F43000P12M010 | F43020P12M010 | PUR | 1,0 m |
F43000P12M020 | F43020P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN Industriel (jord cl.6)-M12 med C4 kredsløb 24 V
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
F850B0P12M006 | F850B2P12M006 | PUR | 0,6 m |
F850B0P12M010 | F850B2P12M010 | PUR | 1,0 m |
F850B0P12M020 | F850B2P12M020 | PUR | 2,0 m |
DIN Industriel (jord cl.6)-M8 med C4 kredsløb 24 V
|
Varenr. | Varenr. | Materiale | Kabellængde |
F430B0P12M006 | F430B2P12M006 | PUR | 0,6 m |
F430B0P12M010 | F430B2P12M010 | PUR | 1,0 m |
F430B0P12M020 | F430B2P12M020 | PUR | 2,0 m |
Pr. 15. Februar 2026 er OEM Automatic Klitsø A/S dansk distributør for GAC (Governors America Corp.).
Pr. 15. Februar 2026 er OEM Automatic Klitsø A/S dansk distributør for Powerstart Limited.
Hos os får du gennemprøvede løsninger til procesovervågning og visuel inspektion i lukkede beholdere og anlæg. Sortimentet omfatter skueglas og belysning fra FH Papenmeier, udviklet til brug i både standard- og krævende industrielle miljøer.
M&S’ vinkelfiltre og snavssamlere er udviklet til effektiv filtrering og opsamling af procesrester i fødevareindustrien, hvor driftssikkerhed, hygiejne og nem service er afgørende. Et vinkelfilter til fødevarer anvendes til pumpbare medier og beskytter kritiske komponenter som pumper, ventiler og varmevekslere mod slid, tilstopning og uplanlagte driftsstop.
At beskytte både mennesker og maskiner er en selvfølge i et sikkert og effektivt produktionsmiljø. Med X‑Guard maskinafskærmning fra Axelent tilbyder vi hos OEM Automatic Klitsø et komplet, modulært og brugervenligt hegnsystem, der opfylder alle gældende krav til maskinsikkerhed og standarder. X‑Guard er udviklet med tre tydelige grundprincipper: fleksibilitet, enkel montering og høj sikkerhed. Resultatet er et smart og velafprøvet system, som i dag er et af markedets mest populære maskinafskærmninger til industrielle miljøer.
I fødevare-, kosmetik- og farmaceutisk industri er der høje krav til hygiejne og effektivitet. Når du arbejder med viskose produkter, pastøse medier eller væsker med partikler, er det afgørende at have en ventil, der sikrer fuld passage, nem rengøring på stedet (CIP) og minimal vedligeholdelse.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoritter | Artikler | Beskyttelseskredsløb | Farve lysdiode | Kabellængde | Konstruktion | LED-indikering | Spænding AC/DC maks | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kabel DIN A-M12 0,6m PUR
Art:
E85000P12M006
Kopieret
|
Intet kredsløb
|
|
0,6 m
|
DINA 43650
|
Nej
|
250 V
|
|
||
|
Kabel DIN A-rak M12, 1m PUR
Art:
E85000P12M010
Kopieret
|
Intet kredsløb
|
|
1 m
|
DINA 43650
|
Nej
|
250 V
|
|
||
|
Kabel DIN A-M12,0,6m PUR,24V
Art:
E850B0P12M006
Kopieret
|
C4: LED + varistor
|
Gul
|
0,6 m
|
DINA 43650
|
Ja
|
24 V
|
|
||
Kabel DIN A-M12,1,0m PUR,24V
Art:
E850B0P12M010
Kopieret
|
C4: LED + varistor
|
Gul
|
1 m
|
DINA 43650
|
Ja
|
24 V
|
|
||
|
Art:
E850B0P12M020
Kopieret
|
C4: LED + varistor
|
Gul
|
2 m
|
DINA 43650
|
Ja
|
24 V
|
|
||
Art:
F85000P12M006
Kopieret
|
Intet kredsløb
|
|
0,6 m
|
DINB Industri
|
Nej
|
250 V
|
|
||
Kabel DIN B-M12 1,0m PUR
Art:
F85000P12M010
Kopieret
|
Intet kredsløb
|
|
1 m
|
DINB Industri
|
Nej
|
250 V
|
|
||
Art:
F85000P12M020
Kopieret
|
Intet kredsløb
|
|
2 m
|
DINB Industri
|
Nej
|
250 V
|
|
||
KABELKONT RM12/mPm 0,6M 3POL
Art:
F850B0P12M006
Kopieret
|
C4: LED + varistor
|
Gul
|
0,6 m
|
DINB Industri
|
Ja
|
24 V
|
|
||
DINB-M12 1,0m PUR-cable C4 24V AC/DC
Art:
F850B0P12M010
Kopieret
|
C4: LED + varistor
|
Gul
|
1 m
|
DINB Industri
|
Ja
|
24 V
|
|
||
KABELKONT RM12/MPM 2,0M 3POL
Art:
F850B0P12M020
Kopieret
|
C4: LED + varistor
|
Gul
|
2 m
|
DINB Industri
|
Ja
|
24 V
|
|
Vælg en variant på listen