DOGA
Motortype 168 opfylder tæthedsklasse IP40 og vejer 2,6 kg. De angivne data gælder ved kontinuerlig drift, S1. På engelsk windscreen wiper motor.
Best. nr. | Spænding | Nom. hastighed | Nom. moment | Nom. strøm | Startmoment | Startstrøm | Aksel | Indkobling | Stik | Design | Kurve |
| VDC | rpm | Nm | A | Nm | A |
|
|
|
|
|
168.4105.2B.04 | 12 | 1900 | 0.50 | 14 | 3.0 | 64 | E8 | EE1 | C8 | A | 3 |
168.4105.3B.04 | 24 | 1900 | 0.50 | 7 | 3.0 | 32 | E8 | EE1 | C8 | A | 37 |
168.4108.2B.04 | 12 | 2800 | 0.45 | 19 | 3.0 | 100 | E9 | EE4 | C9 | A | 39 |
168.4108.3B.04 | 24 | 2800 | 0.45 | 10 | 3.0 | 52 | E9 | EE4 | C9 | A | 39 |
168.4111.2B.04 | 12 | 1000 | 0.75 | 11 | 2.8 | 36 | E11 | EE2 | C9 | A | 40 |
168.4111.3B.04 | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E11 | EE2 | C9 | A | 40 |
168.4112.2B.04 | 12 | 1500 | 0.70 | 14 | 3.0 | 56 | E12 | EE2 | C11 | A | 42 |
168.4112.3B.04 | 24 | 1500 | 0.70 | 7 | 3.0 | 28 | E12 | EE2 | C11 | A | 42 |
168.4115.3B.04 | 24 | 3000 | 0.50 | 11 | 3.0 | 70 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 41 |
168.4116.2B.04 | 12 | 1900 | 0.50 | 14 | 3.0 | 64 | E8 | EE1 | C8 | D | 37 |
168.4116.3B.04 | 24 | 1900 | 0.50 | 7 | 3.0 | 32 | E8 | EE1 | C8 | D | 27 |
168.4121.3B.04E | 24 | 3000 | 0.50 | 11 | 3.0 | 70 | E11/E11 | F2 | C13 | B | 41 |
168.4122.3B.04 | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 40 |
168.4123.2B.04 | 12 | 2100 | 0.50 | 16 | 3.0 | 7 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 43 |
168.4123.3B.04 | 24 | 2100 | 0.50 | 8 | 3.0 | 38 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 43 |
168.4134.3B.04 | 2 | 750 | 0.30 | 1.5 | 1.5 | 7 | E59 | EE2 | C9 | A | 44 |
168.4136.3B.00E | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E63 | F2 | C42 | C | 40 |
Design | |
A | B |
C | D |
| Motor | Gear | |||||
Best. nr. | Motortype | Spænding | Hastighed | Kurve | Udveksling | Trin | Længde |
|
| VDC | rpm |
| i |
| mm |
168.4143.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 4:1 | 1 | 73,2 |
168.4143.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 4:1 | 1 | 73,2 |
168.4144.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 25:1 | 2 | 90,1 |
168.4144.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 25:1 | 2 | 90,1 |
168.4145.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 71:1 | 3 | 106,9 |
168.4145.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 71:1 | 3 | 106,9 |
Forsyningsspænding | 12 V DC |
---|---|
Nominal torque | 0,5 Nm |
Nominel hastighed | 1900 omdr/min |
Nominel strøm | 14 A |
IP-klasse | IP40 |
Shaft Diameter | 8 mm |
Max moment | 3 Nm |
Torque characteristics | 37 |
Strøm maks | 64 A |
Vægt | 2,6 kg |
Motortype 168 opfylder tæthedsklasse IP40 og vejer 2,6 kg. De angivne data gælder ved kontinuerlig drift, S1. På engelsk windscreen wiper motor.
Best. nr. | Spænding | Nom. hastighed | Nom. moment | Nom. strøm | Startmoment | Startstrøm | Aksel | Indkobling | Stik | Design | Kurve |
| VDC | rpm | Nm | A | Nm | A |
|
|
|
|
|
168.4105.2B.04 | 12 | 1900 | 0.50 | 14 | 3.0 | 64 | E8 | EE1 | C8 | A | 3 |
168.4105.3B.04 | 24 | 1900 | 0.50 | 7 | 3.0 | 32 | E8 | EE1 | C8 | A | 37 |
168.4108.2B.04 | 12 | 2800 | 0.45 | 19 | 3.0 | 100 | E9 | EE4 | C9 | A | 39 |
168.4108.3B.04 | 24 | 2800 | 0.45 | 10 | 3.0 | 52 | E9 | EE4 | C9 | A | 39 |
168.4111.2B.04 | 12 | 1000 | 0.75 | 11 | 2.8 | 36 | E11 | EE2 | C9 | A | 40 |
168.4111.3B.04 | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E11 | EE2 | C9 | A | 40 |
168.4112.2B.04 | 12 | 1500 | 0.70 | 14 | 3.0 | 56 | E12 | EE2 | C11 | A | 42 |
168.4112.3B.04 | 24 | 1500 | 0.70 | 7 | 3.0 | 28 | E12 | EE2 | C11 | A | 42 |
168.4115.3B.04 | 24 | 3000 | 0.50 | 11 | 3.0 | 70 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 41 |
168.4116.2B.04 | 12 | 1900 | 0.50 | 14 | 3.0 | 64 | E8 | EE1 | C8 | D | 37 |
168.4116.3B.04 | 24 | 1900 | 0.50 | 7 | 3.0 | 32 | E8 | EE1 | C8 | D | 27 |
168.4121.3B.04E | 24 | 3000 | 0.50 | 11 | 3.0 | 70 | E11/E11 | F2 | C13 | B | 41 |
168.4122.3B.04 | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 40 |
168.4123.2B.04 | 12 | 2100 | 0.50 | 16 | 3.0 | 7 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 43 |
168.4123.3B.04 | 24 | 2100 | 0.50 | 8 | 3.0 | 38 | E13/E41 | EE2 | C13 | A | 43 |
168.4134.3B.04 | 2 | 750 | 0.30 | 1.5 | 1.5 | 7 | E59 | EE2 | C9 | A | 44 |
168.4136.3B.00E | 24 | 1000 | 0.75 | 5.5 | 2.8 | 18 | E63 | F2 | C42 | C | 40 |
Design | |
A | B |
C | D |
| Motor | Gear | |||||
Best. nr. | Motortype | Spænding | Hastighed | Kurve | Udveksling | Trin | Længde |
|
| VDC | rpm |
| i |
| mm |
168.4143.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 4:1 | 1 | 73,2 |
168.4143.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 4:1 | 1 | 73,2 |
168.4144.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 25:1 | 2 | 90,1 |
168.4144.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 25:1 | 2 | 90,1 |
168.4145.2B.00 | 168.4108.2B.00 | 12 | 3200 | 39 | 71:1 | 3 | 106,9 |
168.4145.3B.00 | 168.4108.3B.00 | 24 | 3200 | 39 | 71:1 | 3 | 106,9 |
Har du en gammel Mass Flow Controller liggende som trænger til at blive skiftet ud, så giver vi lige nu 25 % rabat på udskiftning af gamle Mass Flow Controller til nye fra Brooks Instrument.
OEM Automatic Klitsø A/S har indgået aftale om overtagelse af Unit-Pump A/S
Sikkerhedsradarene kommer nu med et officielt URCap plugin. Både programmører og slutbrugere vil have stor gavn af den strømlinede integration mellem Inxpect-sensorer og UR-robotter.
Tilgå applikationen hjemmefra og spar turen til kunderne, både i ind- og udland. TOSIBOX® remote access – Den første fuldautomatiske fjernadgangs- og OT-netværksløsning. Forbind hvad som helst, hvor som helst og når som helst. Et sikkert IoT-økosystem med TOSIBOX®. Er du nysgerrig efter at vide mere? - Læs videre!
Oplev den fremtidssikrede Tosibox-løsning: Din nøgle til problemfri og sikker OT-infrastruktur! Begynd med en simpel point-to-point løsning og udvid den problemfrit til en sikker og skræddersyet OT-infrastruktur, uden begrænsninger i forhold til antallet af sites og brugere.
Sentronic HD fra vores producent Aventics er den ultimative løsning til dem, der leder efter en højtydende proportionalventil til trykregulering af luft eller neutrale gasser.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoritter | Artikler | Forsyningsspænding | Nominal torque | Nominel hastighed | Nominel strøm | Shaft Diameter | Max moment | Torque characteristics | Strøm maks | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Art:
168.4105.2B.04
Kopieret
|
12 V DC | 0,5 Nm | 1900 omdr/min | 14 A | 8 mm | 3 Nm | 37 | 64 A |
| ||
![]()
Motor 24VDC 1800Rpm
Art:
168.4105.3B.04
Kopieret
|
24 V DC | 0,5 Nm | 1900 omdr/min | 7 A | 8 mm | 3 Nm | 37 | 32 A |
| ||
![]()
Art:
168.4108.2B.04
Kopieret
|
12 V DC | 0,45 Nm | 2800 omdr/min | 19 A | 8 mm | 3 Nm | 39 | 100 A |
| ||
![]()
Motor 24VDC 1000Rpm
Art:
168.4111.3B.04
Kopieret
|
24 V DC | 0,75 Nm | 1000 omdr/min | 5,5 A | 8 mm | 2,8 Nm | 40 | 18 A |
| ||
![]()
Motor 24VDC 155W 3000Rpm
Art:
168.4115.3B.04
Kopieret
|
24 V DC | 0,5 Nm | 3000 omdr/min | 11 A | 11 mm | 3 Nm | 41 | 70 A |
| ||
![]()
Motor 24VDC 78W 1000Rpm
Art:
168.4122.3B.04
Kopieret
|
24 V DC | 0,75 Nm | 1000 omdr/min | 5,5 A | 11 mm | 2,8 Nm | 40 | 18 A |
| ||
![]()
Motor 12VDC 110W 2100Rpm
Art:
168.4123.2B.04
Kopieret
|
12 V DC | 0,5 Nm | 2100 omdr/min | 16 A | 11 mm | 3 Nm | 43 | 76 A |
| ||
![]()
Motor 24VDC 110W 2100Rpm
Art:
168.4123.3B.04
Kopieret
|
24 V DC | 0,5 Nm | 2100 omdr/min | 8 A | 11 mm | 3 Nm | 43 | 38 A |
| ||
![]()
Motor 24VDC 36W 750Rpm
Art:
168.4134.3B.04
Kopieret
|
24 V DC | 0,5 Nm | 2100 omdr/min | 8 A | 11 mm | 3 Nm | 43 | 38 A |
|
Vælg en variant på listen