THK
Se data for HSR skinneføring til lineær bevægelse fra THK nedenfor.
HSR - A | HSR - B |
Vognen har fire gevindhuller for nem | Vognen har fire gevindhuller for fastgørelse |
HSR - CA | HSR - CB |
Vognen har seks gevindhuller for nem | Vognen har fire gevindhuller for fastgørelse |
HSR - R |
|
| |
En smallere vogn med fire gevindskårne |
|
Tekniske data |
Type | Belastning, kN | Maks. statisk moment, kNm | Vægt | ||||||
C (dyn) | C(stat) | MA | MB | MC | Vogn (kg) | Skinne (kg/m) | |||
1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | |||||
HSR 15A | 8.33 | 13.5 | 0.0805 | 0.457 | 0.0805 | 0.457 | 0.0844 | 0.2 | 1.5 |
HSR 15AM | |||||||||
HSR 20A | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.04 | 0.201 | 0.35 | 2.3 |
HSR 20AM | |||||||||
HSR 20LA | 21.3 | 31.8 | 0.323 | 1.66 | 0.323 | 1.66 | 0.27 | 0.47 | |
HSR 20LAM | |||||||||
HSR 25A | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 |
HSR 25AM | |||||||||
HSR 25LA | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.74 | 0.529 | 2.74 | 0.459 | 0.75 | |
HSR 25LAM | |||||||||
HSR 30A | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | 0.562 | 1.1 | 4.8 |
HSR 30AM | |||||||||
HSR 30LA | 37.3 | 62.5 | 0.889 | 4.37 | 0.889 | 4.37 | 0.751 | 1.3 | |
HSR 30LAM | |||||||||
HSR 35A | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 | 1.6 | 6.6 |
HSR 35AM | |||||||||
HSR 35LA | 50.2 | 81.5 | 1.32 | 6.35 | 1.32 | 6.35 | 1.2 | 2 | |
HSR 35LAM | |||||||||
HSR 45A | 60 | 95.6 | 1.42 | 7.92 | 1.42 | 7.92 | 1.83 | 2.8 | 11 |
HSR 45LA | 80.4 | 127 | 2.44 | 12.6 | 2.44 | 12.6 | 2.43 | 3.3 | |
HSR 55A | 88.5 | 137 | 2.45 | 13.2 | 2.45 | 132 | 3.2 | 4.5 | 15.1 |
HSR 55LA | 119 | 183 | 4.22 | 21.3 | 4.22 | 21.3 | 4.28 | 5.7 | |
HSR 65A | 141 | 215 | 4.8 | 23.5 | 4.8 | 23.5 | 5.82 | 8.5 | 22.5 |
HSR 65LA | 1925 | 286 | 8.72 | 40.5 | 8.72 | 40.5 | 7.7 | 10.7 | |
HSR 85A | 210 | 310 | 8.31 | 45.6 | 8.31 | 45.6 | 11 | 17 | 35.2 |
HSR 85LA | 282 | 412 | 14.2 | 72.5 | 14.2 | 72.5 | 14.7 | 23 |
Dimensioner | |
Type | Ydermål | Vogn | Skinne | |||||||||||||
M | W | L | B | C | S | L1 | T | K | N | E | W1 | W | M | F | d1 X d2 X h | |
HSR 15A | 24 | 47 | 56.6 | 38 | 30 | M5 | 38.8 | 7 | 19.3 | 4.3 | 5.5 | 15 | 16 | 15 | 60 | 4.5*7.5*5.3 |
HSR 15AM | ||||||||||||||||
HSR 20A | 30 | 63 | 74 | 3853 | 40 | M6 | 50.8 | 10 | 26 | 5 | 12 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20AM | ||||||||||||||||
HSR 20LA | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | M6 | 66.8 | 10 | 26 | 5 | 12 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20LAM | ||||||||||||||||
HSR 25A | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | M8 | 59.5 | 11 | 30.5 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 7*11*9 |
HSR 25AM | ||||||||||||||||
HSR 25LA | 36 | 70 | 102.2 | 57 | 45 | M8 | 78.6 | 11 | 30.5 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 7*11*9 |
HSR 25LAM | ||||||||||||||||
HSR 30A | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | M10 | 70.4 | 9 | 35 | 7 | 12 | 28 | 31 | 26 | 80 | 9*14*12 |
HSR 30AM | ||||||||||||||||
HSR 30LA | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | M10 | 93 | 9 | 35 | 7 | 12 | 28 | 31 | 26 | 80 | 9*14*12 |
HSR 30LAM | ||||||||||||||||
HSR 35A | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | M10 | 80.4 | 12 | 40.5 | 8 | 12 | 34 | 33 | 29 | 80 | 9*14*12 |
HSR 35AM | ||||||||||||||||
HSR 35LA | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | M10 | 105.8 | 12 | 40.5 | 8 | 12 | 34 | 33 | 29 | 80 | 9*14*12 |
HSR 35LAM | ||||||||||||||||
HSR 45A | 60 | 120 | 139 | 100 | 80 | M12 | 98 | 13 | 50 | 10 | 16 | 45 | 37.5 | 38 | 105 | 14*20*17 |
HSR 45LA | 170.8 | 129.8 | ||||||||||||||
HSR 55A | 70 | 140 | 163 | 116 | 95 | M14 | 118 | 13.5 | 57 | 11 | 16 | 53 | 43.5 | 44 | 120 | 16*23*20 |
HSR 55LA | 201.1 | 156.1 | ||||||||||||||
HSR 65A | 90 | 170 | 186 | 142 | 110 | M16 | 147 | 21.5 | 76 | 19 | 16 | 63 | 53.5 | 53 | 150 | 18*26*22 |
HSR 65LA | 245.5 | 206.5 | ||||||||||||||
HSR 85A | 110 | 215 | 245.5 | 185 | 140 | M20 | 178.6 | 28 | 94 | 23 | 16 | 85 | 65 | 65 | 180 | 24*35*28 |
HSR 85LA | 303 | 236 |
Tekniske data |
Type | Belastning, kN | Maks. statisk moment, kNm | Vægt | ||||||
C (dyn) | C(stat) | MA | MB | MC | Vogn (kg) | Skinne (kg/m) | |||
1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | |||||
HSR 15B | 8.33 | 13.5 | 0.0805 | 0.457 | 0.0805 | 0.457 | 0.0844 | 0.2 | 1.5 |
HSR 15BM | |||||||||
HSR 20LB | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.04 | 0.201 | 0.35 | 2.3 |
HSR 20LBM | |||||||||
HSR 20LB | 21.3 | 31.8 | 0.323 | 1.66 | 0.323 | 1.66 | 0.27 | 0.47 | |
HSR 20LBM | |||||||||
HSR 25B | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 |
HSR 25BM | |||||||||
HSR 25LB | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.74 | 0.529 | 2.74 | 0.459 | 0.75 | |
HSR 25LBM | |||||||||
HSR 30B | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | 0.562 | 1.1 | 4.8 |
HSR 30BM | |||||||||
HSR 30BA | 37.3 | 62.5 | 0.889 | 4.37 | 0.889 | 4.37 | 0.751 | 1.3 | |
HSR 30LBM | |||||||||
HSR 35B | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 | 1.6 | 6.6 |
HSR 35BM | |||||||||
HSR 35LB | 50.2 | 81.5 | 1.32 | 6.35 | 1.32 | 6.35 | 1.2 | 2 | |
HSR 35LBM | |||||||||
HSR 45B | 60 | 95.6 | 1.42 | 7.92 | 1.42 | 7.92 | 1.83 | 2.8 | 11 |
HSR 45LB | 80.4 | 127 | 2.44 | 12.6 | 2.44 | 12.6 | 2.43 | 3.3 | |
HSR 55B | 88.5 | 137 | 2.45 | 13.2 | 2.45 | 13.2 | 3.2 | 4.5 | 15.1 |
HSR 55LB | 119 | 183 | 4.22 | 21.3 | 4.22 | 21.3 | 4.28 | 5.7 | |
HSR 65B | 141 | 215 | 4.8 | 23.5 | 4.8 | 23.5 | 5.82 | 8.5 | 22.5 |
HSR 65LB | 192 | 286 | 8.72 | 40.5 | 8.72 | 40.5 | 7.7 | 10.7 | |
HSR 85B | 210 | 310 | 8.31 | 45.6 | 8.31 | 45.6 | 11 | 17 | 35.2 |
HSR 85LB | 282 | 412 | 14.2 | 72.5 | 14.2 | 72.5 | 14.7 | 23 |
Dimensioner | |
Type | Ydermål | Vogn | Skinne | |||||||||||||
M | W | L | B | C | H | L1 | T | K | N | E | W1 | W | M | F | d1 X d2 X h | |
HSR 15B | 24 | 47 | 56.6 | 38 | 30 | 4.5 | 38.8 | 7 | 19.3 | 4.3 | 5.5 | 15 | 16 | 15 | 60 | 4.5*7.5*5.3 |
HSR 15BM | ||||||||||||||||
HSR 20LB | 30 | 63 | 74 | 52 | 40 | 6 | 50.8 | 9.5 | 26 | 5 | 12 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20LBM | ||||||||||||||||
HSR 20LB | 30 | 63 | 90 | 52 | 40 | 6 | 66.8 | 9.5 | 26 | 5 | 12 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20LBM | ||||||||||||||||
HSR 25B | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | 7 | 59.5 | 11 | 30.5 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 7*11*9 |
HSR 25BM | ||||||||||||||||
HSR 25LB | 36 | 70 | 102.2 | 57 | 45 | 7 | 78.6 | 11 | 30.5 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 7*11*9 |
HSR 25LBM | ||||||||||||||||
HSR 30B | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | 9 | 70.4 | 9 | 35 | 7 | 12 | 28 | 31 | 26 | 80 | 9*14*12 |
HSR 30BM | ||||||||||||||||
HSR 30BA | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | 9 | 93 | 9 | 35 | 7 | 12 | 28 | 31 | 26 | 80 | 9*14*12 |
HSR 30LBM | ||||||||||||||||
HSR 35B | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | 9 | 80.4 | 12 | 40.5 | 8 | 12 | 34 | 33 | 29 | 80 | 9*14*12 |
HSR 35BM | ||||||||||||||||
HSR 35LB | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | 9 | 105.8 | 12 | 40.5 | 8 | 12 | 34 | 33 | 29 | 80 | 9*14*12 |
HSR 35LBM | ||||||||||||||||
HSR 45B | 60 | 120 | 139 | 100 | 80 | 11 | 98 | 13 | 50 | 10 | 16 | 45 | 37.5 | 38 | 105 | 14*20*17 |
HSR 45LB | 170.8 | 129.8 | ||||||||||||||
HSR 55B | 70 | 140 | 163 | 116 | 95 | 14 | 118 | 13.5 | 57 | 11 | 16 | 53 | 43.5 | 44 | 120 | 16*23*20 |
HSR 55LB | 201.1 | 156.1 | ||||||||||||||
HSR 65B | 90 | 170 | 186 | 142 | 110 | 16 | 147 | 21.5 | 76 | 19 | 16 | 63 | 53.5 | 53 | 150 | 18*26*22 |
HSR 65LB | 245.5 | 206.5 | ||||||||||||||
HSR 85B | 110 | 215 | 245.6 | 185 | 140 | 18 | 178.6 | 28 | 94 | 23 | 16 | 85 | 65 | 65 | 180 | 24*35*28 |
HSR 85LB | 303 | 236 |
Tekniske data |
Type | Belastning, kN | Maks. statisk moment, kNm | Vægt | ||||||
C (dyn) | C(stat) | MA | MB | MC | Vogn (kg) | Skinne (kg/m) | |||
1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | |||||
HSR 15C (Ct) | 8.33 | 13.5 | 0.0805 | 0.457 | 0.0805 | 0.457 | 0.0844 | 0.2 | 1.5 |
HSR 20C (Ct) | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.04 | 0.201 | 0.35 | 2.3 |
HSR 25C (Ct) | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 |
HSR 30C (Ct) | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | 0.562 | 1.0 | 4.8 |
HSR 35C (Ct) | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.39 | 0.782 | 3.39 | 0.905 | 1.6 | 6.6 |
Dimensioner | |
Type | Ydermål | Vogn | Skinne | |||||||||||||
M | W | L | B | C | H | L1 | T | K | N | E | W1 | W | M | F | d1 X d2 X h | |
HSR 15C (Ct) | 24 | 47 | 56.6 | 38 | 30 | 4.4 | 38.1 | 7 | 19.3 | 4.3 | 5.5 | 15 | 16 | 15 | 60 | 4.5*7.5*5.3 |
HSR 20C (Ct) | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | 5.4 | 50.8 | 10 | 26 | 5 | 12 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6*9.5*8.5 |
HSR 25C (Ct) | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | 6.8 | 59.5 | 11 | 30.5 | 6 | 12 | 23 | 235 | 22 | 60 | 7*11*9 |
HSR 30C (Ct) | 42 | 90 | 98 | 72 | 53 | 8.5 | 70.4 | 9 | 35 | 7 | 12 | 28 | 31 | 26 | 80 | 9*14*12 |
HSR 35C (Ct) | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | 8.5 | 80.4 | 12 | 40.5 | 8 | 12 | 34 | 33 | 29 | 80 | 9*14*12 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HSR-CA, HSR-CAM, HSR-HA OCH HSA-HAM |
|
Tekniske data |
Type | Belastning, kN | Maks. statisk moment, kNm | Vægt | ||||||
C (dyn) | C(stat) | MA | MB | MC | Vogn (kg) | Skinne (kg/m) | |||
1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | |||||
HSR 20CA | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.04 | 0.201 | 0.35 | 2.3 |
HSR 20CAM | |||||||||
HSR 20HA | 21.3 | 31.8 | 0.323 | 1.66 | 0.323 | 1.66 | 0.27 | 0.47 | |
HSR 20 HAM | |||||||||
HSR 25CA | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 |
HSR 25CAM | |||||||||
HSR 25HA | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.74 | 0.529 | 2.74 | 0.459 | 0.75 | |
HSR 25HAM | |||||||||
HSR 30CA | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | 0.562 | 1.1 | 4.8 |
HSR 30CAM | |||||||||
HSR 30HA | 37.3 | 52.5 | 0.889 | 4.37 | 0.889 | 4.37 | 0.751 | 1.3 | |
HSR 30HAM | |||||||||
HSR 35CA | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 | 1.6 | 6.6 |
HSR 35CAM | |||||||||
HSR 35HA | 50.2 | 81.5 | 1.32 | 6.35 | 1.32 | 6.35 | 1.2 | 2 | 6.6 |
HSR 35HAM | |||||||||
HSR 45CA | 60 | 95.6 | 1.42 | 7.92 | 1.42 | 7.92 | 1.83 | 2.8 | 11 |
HSR 45CAM | 80.4 | 127 | 2.44 | 12.6 | 2.44 | 12.6 | 2.43 | 3.3 | |
HSR 55CA | 88.5 | 137 | 2.45 | 13.2 | 2.45 | 13.2 | 3.2 | 4.5 | 15.1 |
HSR 55HA | 119 | 183 | 4.22 | 21.3 | 4.22 | 21.3 | 4.28 | 5.7 | |
HSR 65CA | 141 | 215 | 4.8 | 23.5 | 4.8 | 23.5 | 5.82 | 8.5 | 22.5 |
HSR 65 HA | 192 | 286 | 8.72 | 40.5 | 8.72 | 40.5 | 7.7 | 10.7 | |
HSR 85CA | 210 | 310 | 8.31 | 45.6 | 8.31 | 45.6 | 11 | 17 | 35.2 |
HSR 85 HA | 282 | 412 | 14.2 | 72.5 | 14.2 | 72.5 | 14.7 | 23 |
Dimensioner | |
Type | Ydermål | Vogn | Skinne | |||||||||||||
M | W | L | B | C | S | L1 | T | K | N | E | W1 | W | M | F | d1 X d2 X h | |
HSR 20CA | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | M6 | 50.8 | 9.5 | 26 | 5 | 12 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20CAM | ||||||||||||||||
HSR 20HA | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | M6 | 66.8 | 9.5 | 26 | 5 | 12 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20 HAM | ||||||||||||||||
HSR 25CA | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | M8 | 59.5 | 11 | 30.5 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 7*11*9 |
HSR 25CAM | ||||||||||||||||
HSR 25HA | 36 | 70 | 102.2 | 57 | 45 | M8 | 78.6 | 11 | 30.5 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 7*11*9 |
HSR 25HAM | ||||||||||||||||
HSR 30CA | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | M10 | 70.4 | 9 | 35 | 7 | 12 | 28 | 31 | 26 | 80 | 9*14*12 |
HSR 30CAM | ||||||||||||||||
HSR 30HA | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | M10 | 93 | 9 | 35 | 7 | 12 | 28 | 31 | 26 | 80 | 9*14*12 |
HSR 30HAM | ||||||||||||||||
HSR 35CA | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | M10 | 80.4 | 12 | 40.5 | 8 | 12 | 34 | 33 | 29 | 80 | 9*14*12 |
HSR 35CAM | ||||||||||||||||
HSR 35HA | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | M10 | 105.8 | 12 | 40.5 | 8 | 12 | 34 | 33 | 29 | 80 | 9*14*12 |
HSR 35HAM | ||||||||||||||||
HSR 45CA | 60 | 120 | 139 | 100 | 80 | M12 | 98 | 13 | 50 | 10 | 16 | 45 | 37.5 | 38 | 105 | 14*20*17 |
HSR 45CAM | 170.8 | 129.8 | ||||||||||||||
HSR 55CA | 70 | 140 | 163 | 116 | 95 | M14 | 118 | 13.5 | 57 | 11 | 16 | 53 | 43.5 | 44 | 120 | 16*23*20 |
HSR 55HA | 201.1 | 156.1 | ||||||||||||||
HSR 65CA | 90 | 170 | 186 | 142 | 110 | M16 | 147 | 21.5 | 76 | 19 | 16 | 63 | 53.5 | 53 | 150 | 18*26*22 |
HSR 65 HA | 245.5 | 206.5 | ||||||||||||||
HSR 85CA | 110 | 215 | 245.6 | 185 | 140 | M20 | 178.6 | 28 | 94 | 23 | 16 | 85 | 65 | 65 | 180 | 24*35*28 |
HSR 85 HA | 303 | 236 |
Tekniske data |
Type | Belastning, kN | Maks. statisk moment, kNm | Vægt | ||||||
C (dyn) | C(stat) | MA | MB | MC | Vogn (kg) | Skinne (kg/m) | |||
1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | |||||
HSR 20CB | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.04 | 0.201 | 0.35 | 23 |
HSR 20CBM | |||||||||
HSR 20HB | 21.3 | 31.8 | 0.323 | 1.66 | 0.323 | 1.66 | 0.27 | 0.47 | 23 |
HSR 20HBM | |||||||||
HSR 25CB | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 |
HSR 25CBM | |||||||||
HSR 25HB | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.74 | 0.529 | 2.74 | 0.459 | 0.75 | 3.3 |
HSR 25HBM | |||||||||
HSR 30CB | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | 0.562 | 1.1 | 4.8 |
HSR 30CBM | |||||||||
HSR 30HB | 37.3 | 52.5 | 0.889 | 4.37 | 0.889 | 4.37 | 0.751 | 1.3 | 4.8 |
HSR 30HBM | |||||||||
HSR 35CB | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 | 1.6 | 6.6 |
HSR 35CBM | |||||||||
HSR 35HB | 50.2 | 81.5 | 1.32 | 6.35 | 1.32 | 6.35 | 1.2 | 2 | 6.6 |
HSR 35HBM | |||||||||
HSR 45CB | 60 | 95.6 | 1.42 | 7.92 | 1.42 | 7.92 | 1.83 | 2.8 | 11 |
HSR 45HB | 80.4 | 127 | 2.44 | 12.6 | 2.44 | 12.6 | 2.43 | 3.3 | |
HSR 55CB | 88.5 | 137 | 2.45 | 13.2 | 2.45 | 13.2 | 3.2 | 4.5 | 15.1 |
HSR 55HB | 119 | 183 | 4.22 | 21.3 | 4.22 | 21.3 | 4.28 | 5.7 | |
HSR 65CB | 141 | 215 | 4.8 | 23.5 | 4.8 | 23.5 | 5.82 | 8.5 | 22.5 |
HSR 65HB | 192 | 286 | 8.72 | 40.5 | 8.72 | 40.5 | 7.7 | 10.7 | |
HSR 85CB | 210 | 310 | 8.31 | 45.6 | 8.31 | 45.6 | 11 | 17 | 35.2 |
HSR 85HB | 282 | 412 | 14.2 | 72.5 | 14.2 | 72.5 | 14.7 | 23 |
Dimensioner | |
Type | Ydermål | Vogn | Skinne | |||||||||||||
M | W | L | B | C | H | L1 | T | K | N | E | W1 | W | M | F | d1 X d2 X h | |
HSR 20CB | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | 6 | 50.8 | 9.5 | 26 | 5 | 12 | 20 | 21.5 | 0.35 | 2.3 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20CBM | ||||||||||||||||
HSR 20HB | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | 6 | 66.8 | 9.5 | 26 | 5 | 12 | 20 | 21.5 | 0.45 | 2.3 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20HBM | ||||||||||||||||
HSR 25CB | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | 7 | 59.5 | 11 | 30.5 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 0.59 | 3.3 | 7*11*9 |
HSR 25CBM | ||||||||||||||||
HSR 25HB | 36 | 70 | 102.2 | 57 | 45 | 7 | 78.6 | 11 | 30.5 | 6 | 12 | 23 | 23.5 | 0.75 | 3.3 | 7*11*9 |
HSR 25HBM | ||||||||||||||||
HSR 30CB | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | 9 | 70.4 | 9 | 35 | 7 | 12 | 28 | 31 | 1.1 | 4.8 | 9*14*12 |
HSR 30CBM | ||||||||||||||||
HSR 30HB | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | 9 | 93 | 9 | 35 | 7 | 12 | 28 | 31 | 1.3 | 4.8 | 9*14*12 |
HSR 30HBM | ||||||||||||||||
HSR 35CB | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | 9 | 80.4 | 12 | 40 | 8 | 12 | 34 | 33 | 1.6 | 6.6 | 9*14*12 |
HSR 35CBM | ||||||||||||||||
HSR 35HB | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | 9 | 105.8 | 12 | 40 | 8 | 12 | 34 | 33 | 2 | 6.6 | 9*14*12 |
HSR 35HBM | ||||||||||||||||
HSR 45CB | 60 | 120 | 139 | 100 | 80 | 11 | 98 | 13 | 50 | 10 | 16 | 45 | 37.5 | 2.8 | 11 | 14*20*17 |
HSR 45HB | 170.8 | 129.8 | 3.3 | |||||||||||||
HSR 55CB | 70 | 140 | 163 | 116 | 95 | 14 | 118 | 13.5 | 59 | 11 | 16 | 53 | 43.5 | 4.5 | 15.1 | 16*23*20 |
HSR 55HB | 201.1 | 156.1 | 5.7 | |||||||||||||
HSR 65CB | 90 | 170 | 186 | 142 | 110 | 16 | 174 | 21.5 | 76 | 19 | 16 | 63 | 53.5 | 8.5 | 22.5 | 18*26*22 |
HSR 65HB | 245.5 | 206.5 | 10.7 | |||||||||||||
HSR 85CB | 110 | 215 | 245.6 | 185 | 140 | 18 | 178.6 | 28 | 94 | 23 | 16 | 85 | 65 | 17 | 35.2 | 24*35*28 |
HSR 85HB | 110 | 303 | 236 | 23 |
Tekniske data |
Type | Belastning, kN | Maks. statisk moment, kNm | Vægt | ||||||
C (dyn) | C(stat) | MA | MB | MC | Vogn (kg) | Skinne (kg/m) | |||
1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | 2 vogn | 1 vogn | |||||
HSR 15B | 8.33 | 13.5 | 0.0805 | 0.457 | 0.0805 | 0.457 | 0.0844 | 0.18 | 1.5 |
HSR 15RM | |||||||||
HSR 20R | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 1.04 | 0.201 | 0.25 | 2.3 |
HSR 20RM | |||||||||
HSR 20LR | 21.3 | 31.8 | 0.323 | 1.66 | 0.323 | 1.66 | 0.27 | 0.35 | |
HSR 20LRM | |||||||||
HSR 25A | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.54 | 3.3 |
HSR 25RM | |||||||||
HSR 25LR | 27.2 | 45.9 | 0.529 | 2.74 | 0.529 | 2.74 | 0.459 | 0.67 | |
HSR 25LRM | |||||||||
HSR 30R | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | 0.562 | 0.9 | 4.8 |
HSR 30RM | |||||||||
HSR 30LR | 37.3 | 62.5 | 0.889 | 4.37 | 0.889 | 4.37 | 0.751 | 1.1 | |
HSR 30LRM | |||||||||
HSR 35R | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 | 1.5 | 6.6 |
HSR 35RM | |||||||||
HSR 35LR | 50.2 | 81.5 | 1.32 | 6.35 | 1.32 | 6.35 | 1.2 | 2 | |
HSR 35LRM | |||||||||
HSR 45R | 60 | 95.6 | 1.42 | 7.92 | 1.42 | 7.92 | 1.83 | 2.6 | 11 |
HSR 45LR | 80.4 | 127 | 2.44 | 12.6 | 2.44 | 12.6 | 2.43 | 3.1 | |
HSR 55R | 88.5 | 137 | 2.45 | 13.2 | 2.45 | 13.2 | 3.2 | 4.3 | 15.1 |
HSR 55LR | 119 | 183 | 4.22 | 21.3 | 4.22 | 21.3 | 4.28 | 5.4 | |
HSR 65R | 141 | 215 | 4.8 | 23.5 | 4.8 | 23.5 | 5.82 | 7.3 | 22.5 |
HSR 65LR | 192 | 286 | 8.72 | 40.5 | 8.72 | 40.5 | 7.7 | 9.3 | |
HSR 85R | 210 | 310 | 8.31 | 45.6 | 8.31 | 45.6 | 11 | 13 | 35.2 |
HSR 85LR | 282 | 412 | 14.2 | 72.5 | 14.2 | 72.5 | 14.7 | 16 |
Dimensioner | |
Type | Ydermål | Vogn | Skinne | |||||||||||||
M | W | L | B | C | Sxl | L1 | T | K | N | E | W1 | W | M | F | d1 X d2 X h | |
HSR 15R | 28 | 34 | 56.6 | 26 | 26 | M4 | 38.8 | 6 | 23.3 | 8.3 | 5.5 | 15 | 9.5 | 15 | 60 | 4.5*7.5*5.3 |
HSR 15RM | ||||||||||||||||
HSR 20R | 30 | 44 | 74 | 32 | 36 | M5 | 50.8 | 8 | 26 | 5 | 12 | 20 | 12 | 18 | 60 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20RM | ||||||||||||||||
HSR 20LR | 30 | 44 | 90 | 32 | 50 | M5 | 66.8 | 8 | 26 | 5 | 12 | 20 | 12 | 18 | 60 | 6*9.5*8.5 |
HSR 20LRM | ||||||||||||||||
HSR 25A | 40 | 48 | 83.1 | 35 | 35 | M6 | 59.5 | 9 | 34.5 | 10 | 12 | 23 | 12.5 | 22 | 60 | 7*11*9 |
HSR 25RM | ||||||||||||||||
HSR 25LR | 40 | 48 | 102.2 | 35 | 50 | M6 | 78.6 | 9 | 34.5 | 10 | 12 | 23 | 12.5 | 22 | 60 | 7*11*9 |
HSR 25LRM | ||||||||||||||||
HSR 30R | 45 | 60 | 98 | 40 | 40 | M6 | 70.4 | 9 | 38 | 10 | 12 | 28 | 16 | 26 | 80 | 9*14*12 |
HSR 30RM | ||||||||||||||||
HSR 30LR | 45 | 60 | 120.6 | 40 | 60 | M8 | 93 | 9 | 38 | 10 | 12 | 28 | 16 | 26 | 80 | 9*14*12 |
HSR 30LRM | ||||||||||||||||
