M&S ARMATUREN
Kan anvendes i levnedsmiddels- og pharmaceutisk industri.
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L | ||
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | ||
38 | / | 25 | 35,6 | 22,6 | 39 | 0,030 | C222300383025 |
51 | / | 25 | 48,6 | 22,6 | 77,4 | 0,080 | C222300513025 |
51 | / | 38 | 48,6 | 35,6 | 40,5 | 0,090 | C222300513038 |
63,5 | / | 38 | 60,5 | 35,6 | 76,4 | 0,110 | C222300633038 |
63,5 | / | 51 | 60,5 | 48,6 | 37,4 | 0,090 | C222300633051 |
76 | / | 38 | 72 | 35,6 | 68,8 | 0,250 | C222300763038 |
76 | / | 51 | 72 | 48,6 | 72 | 0,200 | C222300763051 |
76 | / | 63,5 | 72 | 60,5 | 35,7 | 0,100 | C222300763063 |
101,6 | / | 51 | 97,6 | 48,6 | 94,7 | 0,340 | C222301013051 |
101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 105,2 | 0,240 | C222301013063 |
101,6 | / | 76 | 97,6 | 72 | 77,6 | 0,160 | C222301013076 |
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L | ||
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | ||
38 | / | 25 | 35,6 | 22,6 | 37,9 | 0,030 | C222310383025 |
51 | / | 25 | 48,6 | 22,6 | 75,5 | 0,080 | C222310513025 |
51 | / | 38 | 48,6 | 35,6 | 39,6 | 0,090 | C222310513038 |
63,5 | / | 38 | 60,5 | 35,6 | 71 | 0,110 | C222310633038 |
63,5 | / | 51 | 60,5 | 48,6 | 39,3 | 0,090 | C222310633051 |
76 | / | 38 | 72,8 | 35,6 | 112,2 | 0,250 | C222310763038 |
76 | / | 51 | 72,8 | 48,6 | 70,2 | 0,200 | C222310763051 |
76 | / | 63,5 | 72,8 | 60,5 | 35,8 | 0,100 | C222310763063 |
101,6 | / | 51 | 97,6 | 48,6 | 140 | 0,340 | C222311013051 |
101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 101,8 | 0,240 | C222311013063 |
101,6 | / | 76 | 97,6 | 72,9 | 76,1 | 0,200 | C222311013076 |
Kan anvendes i levnedsmiddels- og pharmaceutisk industri.
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L | ||
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | ||
38 | / | 25 | 35,6 | 22,6 | 39 | 0,030 | C222300383025 |
51 | / | 25 | 48,6 | 22,6 | 77,4 | 0,080 | C222300513025 |
51 | / | 38 | 48,6 | 35,6 | 40,5 | 0,090 | C222300513038 |
63,5 | / | 38 | 60,5 | 35,6 | 76,4 | 0,110 | C222300633038 |
63,5 | / | 51 | 60,5 | 48,6 | 37,4 | 0,090 | C222300633051 |
76 | / | 38 | 72 | 35,6 | 68,8 | 0,250 | C222300763038 |
76 | / | 51 | 72 | 48,6 | 72 | 0,200 | C222300763051 |
76 | / | 63,5 | 72 | 60,5 | 35,7 | 0,100 | C222300763063 |
101,6 | / | 51 | 97,6 | 48,6 | 94,7 | 0,340 | C222301013051 |
101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 105,2 | 0,240 | C222301013063 |
101,6 | / | 76 | 97,6 | 72 | 77,6 | 0,160 | C222301013076 |
DIM. | A | B | C | Vægt | AISI 316L | ||
mm | mm | mm | mm | Kg. | Vare nr. | ||
38 | / | 25 | 35,6 | 22,6 | 37,9 | 0,030 | C222310383025 |
51 | / | 25 | 48,6 | 22,6 | 75,5 | 0,080 | C222310513025 |
51 | / | 38 | 48,6 | 35,6 | 39,6 | 0,090 | C222310513038 |
63,5 | / | 38 | 60,5 | 35,6 | 71 | 0,110 | C222310633038 |
63,5 | / | 51 | 60,5 | 48,6 | 39,3 | 0,090 | C222310633051 |
76 | / | 38 | 72,8 | 35,6 | 112,2 | 0,250 | C222310763038 |
76 | / | 51 | 72,8 | 48,6 | 70,2 | 0,200 | C222310763051 |
76 | / | 63,5 | 72,8 | 60,5 | 35,8 | 0,100 | C222310763063 |
101,6 | / | 51 | 97,6 | 48,6 | 140 | 0,340 | C222311013051 |
101,6 | / | 63,5 | 97,6 | 60,5 | 101,8 | 0,240 | C222311013063 |
101,6 | / | 76 | 97,6 | 72,9 | 76,1 | 0,200 | C222311013076 |
Det nye 4. rensetrin skal sikre fjernelse af vanskeligt nedbrydelige stoffer som PFAS og medicinrester – og det stiller høje krav til både teknologi, dokumentation og driftssikkerhed.
MK15 og MK25 fra Moteck – kompakte, robuste og intelligente aktuatorer til industrielle applikationer. Vi har nu to nye tilføjelser til sortimentet af lineære aktuatorer fra Moteck – MK15 og MK25. Disse aktuatorer er udviklet til at imødekomme kravene i barske industrielle miljøer, hvor kompakte dimensioner, høj beskyttelsesklasse og smart funktionalitet er i fokus.
Forlæng dit udstyrs levetid, undgå dyre nyindkøb og opgradér til fremtiden. På den måde opnår du stabil drift, avanceret diagnosticering og højere procesudbytte – og samtidig styrker du både din bundlinje og miljøindsats.
Vätgas, det mest förekommande grundämnet i universum, har seglat upp som en av de mest lovande energibärarna för framtiden. Även om dess potential har varit känd i årtionden, har de senaste framstegen inom teknik och ökande miljökrav gett vätgasen en central roll i den globala energiövergången. Men vad gör vätgas så speciell och hur kan den bidra till en hållbar framtid?
I mange år har kviksølvsafbrydere været anvendt i industrien, særligt i lifte og andre tunge maskiner, på grund af deres pålidelighed og holdbarhed. Men med stigende fokus på miljø- og sundhedsrisici er det blevet afgørende at erstatte dem med sikrere alternativer som DIS-sensorer.
For at få mest muligt ud af din robot er det vigtigt at have det rette end-of-arm-tooling (EOAT). Skræddersyede EOAT-løsninger kan forbedre effektiviteten, præcisionen og fleksibiliteten i dine automatiseringsprocesser.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Vælg en variant på listen
Linda Fenneberg