COVAL

Sugekop, VS, 2½ bælg

Serie VS

VS-seriens sugekopper med 2½ bælge anbefales til produkter med forskellige niveauer da sugekopperne tilbyder stor fleksibilitet. Det betyder, at sugekopen ikke behøver noget fjederfæste for at gribe på sfæriske eller cylindriske genstande i en vinkel.
  • Diameter 5 til 88 mm
  • Otte forskellige materialer
  • Et bredt udvalg af fittings til alle sugekopper

Udvalgt variant

Udvalgt variant

Specifikationer

Bøjningsradius min 8 mm
Diameter 5 mm
Farve Sort
Gennemløb 4 mm
Højde 13,5 mm
Løftekraft vandret ved 65% vakuum 0,5 N
Materiale NBR
Omgivelsestemperatur fra 0 °C
Omgivelsestemperatur til 80 °C
Slaglængde 3 mm
Vægt 0,5 g
Volume 0,04 cm³

Mål & tilslutninger

Produktbeskrivelse

VS-seriens sugekopper med 2½ bælge anbefales til produkter med forskellige niveauer da sugekopperne tilbyder stor fleksibilitet. Det betyder, at sugekopen ikke behøver noget fjederfæste for at gribe på sfæriske eller cylindriske genstande i en vinkel.

Tilbehør

Produktnyheder

Skift din gamle Mass Flow Controller ud med rabat

Har du en gammel Mass Flow Controller liggende som trænger til at blive skiftet ud, så giver vi lige nu 25 % rabat på udskiftning af gamle Mass Flow Controller til nye fra Brooks Instrument.

Virksomhedsnyt

OEM Automatic Klitsø A/S overtager Unit-Pump A/S og bliver hermed en af Danmarks stærkeste leverandører af pumper og ventil-løsninger til proces-industrien

OEM Automatic Klitsø A/S har indgået aftale om overtagelse af Unit-Pump A/S

Produktnyheder

Vores sikkerhedsradar fra Inxpect kan nu nemt samarbejde med Universal Robots

Sikkerhedsradarene kommer nu med et officielt URCap plugin. Både programmører og slutbrugere vil have stor gavn af den strømlinede integration mellem Inxpect-sensorer og UR-robotter.

Bæredygtighed Tips og guides

Spar turen og skån miljøet, sikker fjernadgang til dine enheder i hele verdenen med TOSIBOX® Remote access

Tilgå applikationen hjemmefra og spar turen til kunderne, både i ind- og udland. TOSIBOX® remote access – Den første fuldautomatiske fjernadgangs- og OT-netværksløsning. Forbind hvad som helst, hvor som helst og når som helst. Et sikkert IoT-økosystem med TOSIBOX®. Er du nysgerrig efter at vide mere? - Læs videre!

Tips og guides

Køb din hardware uden månedligt gebyr til remote access i din OT-infrastruktur

Oplev den fremtidssikrede Tosibox-løsning: Din nøgle til problemfri og sikker OT-infrastruktur! Begynd med en simpel point-to-point løsning og udvid den problemfrit til en sikker og skræddersyet OT-infrastruktur, uden begrænsninger i forhold til antallet af sites og brugere.

Produktnyheder

NYHED! Højtydende proportionalventil

Sentronic HD fra vores producent Aventics er den ultimative løsning til dem, der leder efter en højtydende proportionalventil til trykregulering af luft eller neutrale gasser.

Favoritter Artikler Bøjningsradius min Diameter Farve Gennemløb Højde Løftekraft vandret ved 65% vakuum Materiale Omgivelsestemperatur fra Omgivelsestemperatur til Slaglængde Vægt Volume Pris
8 mm 5 mm Sort 4 mm 13,5 mm 0,5 N NBR 0 °C 80 °C 3 mm 0,5 g 0,04 cm³
8 mm 5 mm Transparent 4 mm 13,5 mm 0,5 N Silikone -40 °C 220 °C 3 mm 0,5 g 0,04 cm³
8 mm 5 mm Blå 4 mm 13,5 mm 0,5 N Siton 0 °C 160 °C 3 mm 0,5 g 0,04 cm³
8 mm 6 mm Sort 4 mm 13,2 mm 0,5 N NBR 0 °C 80 °C 3 mm 0,5 g 0,04 cm³
8 mm 6 mm Transparent 4 mm 13,2 mm 0,5 N Silikone -40 °C 220 °C 3 mm 0,5 g 0,04 cm³
8 mm 6 mm Blå 4 mm 13,2 mm 0,5 N Siton 0 °C 160 °C 3 mm 0,5 g 0,04 cm³
8 mm 7 mm Sort 4,7 mm 13,5 mm 0,9 N NBR 0 °C 80 °C 3 mm 0,5 g 0,0425 cm³
8 mm 7 mm Transparent 4,7 mm 13,5 mm 0,9 N Silikone -40 °C 220 °C 3 mm 0,5 g 0,0425 cm³
8 mm 7 mm Blå 4,7 mm 13,5 mm 0,9 N Siton 0 °C 160 °C 3 mm 0,5 g 0,0425 cm³
10 mm 9 mm Grå 4,4 mm 15 mm 1,1 N Naturgummi -20 °C 70 °C 3 mm 0,6 g 0,15 cm³
10 mm 9 mm Sort 4,4 mm 15 mm 1,1 N NBR 0 °C 80 °C 3 mm 0,6 g 0,15 cm³
10 mm 9 mm Transparent 4,4 mm 15 mm 1,1 N Silikone -40 °C 220 °C 3 mm 0,6 g 0,15 cm³
10 mm 9 mm Blå 4,4 mm 15 mm 1,1 N Siton 0 °C 160 °C 3 mm 0,6 g 0,15 cm³
13 mm 12 mm Grå 4 mm 21 mm 2,8 N Naturgummi -20 °C 70 °C 7 mm 1,1 g 0,54 cm³
13 mm 12 mm Sort 4 mm 21 mm 2,8 N NBR 0 °C 80 °C 7 mm 1,1 g 0,54 cm³
13 mm 12 mm Transparent 4 mm 21 mm 2,8 N Silikone -40 °C 220 °C 7 mm 1,1 g 0,54 cm³
13 mm 12 mm Blå 4 mm 21 mm 2,8 N Siton 0 °C 160 °C 7 mm 1,1 g 0,54 cm³
15 mm 14 mm Grå 4 mm 23 mm 3 N Naturgummi -20 °C 70 °C 10 mm 1,4 g 0,975 cm³
15 mm 14 mm Sort 4 mm 23 mm 3 N NBR 0 °C 80 °C 10 mm 1,4 g 0,975 cm³
15 mm 14 mm Transparent 4 mm 23 mm 3 N Silikone -40 °C 220 °C 10 mm 1,4 g 0,975 cm³
15 mm 14 mm Blå 4 mm 23 mm 3 N Siton 0 °C 160 °C 10 mm 1,4 g 0,975 cm³
20 mm 17,5 mm Grå 4 mm 23 mm 4,4 N Naturgummi -20 °C 70 °C 10 mm 1,8 g 1,35 cm³
20 mm 17,5 mm Sort 4 mm 23 mm 4,4 N NBR 0 °C 80 °C 10 mm 1,8 g 1,35 cm³
20 mm 17,5 mm Transparent 4 mm 23 mm 4,4 N Silikone -40 °C 220 °C 10 mm 1,8 g 1,35 cm³
20 mm 17,5 mm Blå 4 mm 23 mm 4,4 N Siton 0 °C 160 °C 10 mm 1,8 g 1,35 cm³
30 mm 20 mm Grå 4 mm 23 mm 4,6 N Naturgummi -20 °C 70 °C 10 mm 2,2 g 2 cm³
30 mm 20 mm Sort 4 mm 23 mm 4,6 N NBR 0 °C 80 °C 10 mm 2,2 g 2 cm³
30 mm 20 mm Transparent 4 mm 23 mm 4,6 N Silikone -40 °C 220 °C 10 mm 2,2 g 2 cm³
30 mm 20 mm Blå 4 mm 23 mm 4,6 N Siton 0 °C 160 °C 10 mm 2,2 g 2 cm³
30 mm 25 mm Grå 8 mm 31 mm 10,8 N Naturgummi -20 °C 70 °C 11 mm 8 g 6,1 cm³
30 mm 25 mm Grå 4 mm 34 mm 6,5 N Naturgummi -20 °C 70 °C 20 mm 3,8 g 5,4 cm³
30 mm 25 mm Sort 8 mm 31 mm 10,8 N NBR 0 °C 80 °C 11 mm 8 g 6,1 cm³
30 mm 25 mm Sort 4 mm 34 mm 6,5 N NBR 0 °C 80 °C 20 mm 3,8 g 5,4 cm³
30 mm 25 mm Transparent 8 mm 31 mm 10,8 N Silikone -40 °C 220 °C 11 mm 8 g 6,1 cm³
30 mm 25 mm Transparent 4 mm 34 mm 6,5 N Silikone -40 °C 220 °C 20 mm 3,8 g 5,4 cm³
30 mm 25 mm Blå 4 mm 34 mm 6,5 N Siton 0 °C 160 °C 20 mm 3,8 g 5,4 cm³
30 mm 25 mm Blå 8 mm 31 mm 10,8 N Siton 0 °C 160 °C 11 mm 8 g 6,1 cm³
35 mm 32 mm Grå 8 mm 37,5 mm 12,1 N Naturgummi -20 °C 70 °C 14,5 mm 9,4 g 10 cm³
35 mm 32 mm Sort 8 mm 37,5 mm 12,1 N NBR 0 °C 80 °C 14,5 mm 9,4 g 10 cm³
35 mm 32 mm Transparent 8 mm 37,5 mm 12,1 N Silikone -40 °C 220 °C 14,5 mm 9,4 g 10 cm³
35 mm 32 mm Blå 8 mm 37,5 mm 12,1 N Siton 0 °C 160 °C 14,5 mm 9,4 g 10 cm³
75 mm 42 mm Grå 8 mm 46 mm 20,9 N Naturgummi -20 °C 70 °C 22 mm 18,5 g 19,5 cm³
75 mm 42 mm Sort 8 mm 46 mm 20,9 N NBR 0 °C 80 °C 22 mm 18,5 g 19,5 cm³
75 mm 42 mm Transparent 8 mm 46 mm 20,9 N Silikone -40 °C 220 °C 22 mm 18,5 g 19,5 cm³
75 mm 42 mm Blå 8 mm 46 mm 20,9 N Siton 0 °C 160 °C 22 mm 18,5 g 19,5 cm³
75 mm 52 mm Grå 8 mm 49 mm 28,9 N Naturgummi -20 °C 70 °C 27 mm 24,6 g 36 cm³
75 mm 52 mm Sort 8 mm 49 mm 28,9 N NBR 0 °C 80 °C 27 mm 24,6 g 36 cm³
75 mm 52 mm Transparent 8 mm 49 mm 28,9 N Silikone -40 °C 220 °C 27 mm 24,6 g 36 cm³
75 mm 52 mm Blå 8 mm 49 mm 28,9 N Siton 0 °C 160 °C 27 mm 24,6 g 36 cm³
75 mm 62 mm Grå 8 mm 55 mm 41,2 N Naturgummi -20 °C 70 °C 31 mm 50 g 72,5 cm³
75 mm 62 mm Sort 8 mm 55 mm 41,2 N NBR 0 °C 80 °C 31 mm 50 g 72,5 cm³
75 mm 62 mm Transparent 8 mm 55 mm 41,2 N Silikone -40 °C 220 °C 31 mm 50 g 72,5 cm³
75 mm 62 mm Blå 8 mm 55 mm 41,2 N Siton 0 °C 160 °C 31 mm 50 g 72,5 cm³
100 mm 88 mm Grå 12 mm 87,5 mm 132,9 N Naturgummi -20 °C 70 °C 48,5 mm 175 g 165 cm³
100 mm 88 mm Sort 12 mm 87,5 mm 132,9 N NBR 0 °C 80 °C 48,5 mm 175 g 165 cm³
100 mm 88 mm Transparent 12 mm 87,5 mm 132,9 N Silikone -40 °C 220 °C 48,5 mm 175 g 165 cm³
100 mm 88 mm Blå 12 mm 87,5 mm 132,9 N Siton 0 °C 160 °C 48,5 mm 175 g 165 cm³

Udvalgt variant

Vælg en variant på listen

Teknisk rådgivning
Charlotte Kjersgaard Larsen

Produktchef, Pneumatik

+4548106424 48 10 64 24

Send e-mail Send e-mail

Kundeservice

Har du har brug for hjælp? Kontakt os:

phone 70 10 64 00

Send e-mail Send e-mail

comments Chat